首页 > 汽车销量榜 > 2024年1月中型SUV销量

2024年1月中型SUV销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年1月中型SUV销量排行榜

排名 车型 品牌 1月销量 指导价格
1 特斯拉Model Y 特斯拉 29912 24.99-35.49万
2 奇瑞瑞虎8 奇瑞 21097 8.99-15.99万
3 大众途观L 大众 16264 11.68-19.68万
4 宝马X3 宝马 12987 28.40-35.00万
5 奥迪Q5L 奥迪 12753 24.73-30.31万
6 红旗HS5 红旗 11249 13.98-20.58万
7 大众探岳 大众 10798 15.49-20.99万
8 别克昂科威 别克 10249 15.89-19.99万
9 奔驰GLC 奔驰 10193 27.78-38.13万
10 捷途X70 捷途 9746 6.79-12.99万
11 深蓝S7 深蓝汽车 9109 13.49-19.29万
12 领克08 EM-P 领克 8816 17.58-23.68万
13 唐DM-I 比亚迪 7914 16.78-24.48万
14 宋L 比亚迪 7374 18.98-24.98万
15 丰田汉兰达 丰田 7204 20.18-30.08万
16 瑞虎9 奇瑞 7112 14.29-19.39万
17 沃尔沃XC60 沃尔沃 6928 26.29-29.90万
18 豪越L 吉利汽车 5577 11.29-13.89万
19 零跑C11 零跑汽车 5326 13.58-19.28万
20 蓝电E5 蓝电 5289 9.98-15.19万
21 豹5 方程豹 5203 23.98-30.28万
22 皇冠陆放 丰田 4329 22.78-30.28万
23 蔚来ES6 蔚来 3944 33.80-39.60万
24 捷途X90 捷途 3932 12.99-16.29万
25 宝马iX3 宝马 3769 25.70-29.30万
26 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 3490 24.27-33.59万
27 领睿 福特 2853 9.68-16.55万
28 锐界 福特 2755 19.88-29.18万
29 长安UNI-K 长安 2518 12.69-15.69万
30 捷达VS7 捷达 2467 9.79-13.39万
31 本田冠道 本田 2416 16.98-25.98万
32 威飒 丰田 2127 17.48-26.18万
33 星途瑶光 星途 2091 13.28-18.68万
34 传祺GS8 广汽传祺 2006 15.48-24.08万
35 捷途山海L9 捷途 1899 15.69-17.89万
36 本田UR-V 本田 1858 17.18-25.48万
37 护卫舰 07 比亚迪 1847 16.98-25.98万
38 凌放HARRIER 丰田 1826 15.18-23.58万
39 小鹏G6 小鹏汽车 1803 16.99-23.19万
40 星途凌云 星途 1669 11.77-15.79万
41 蔚来EC6 蔚来 1528 35.80-41.60万
42 路虎揽胜极光 路虎 1357 23.00-29.20万
43 哈弗枭龙MAX 哈弗 1188 14.28-16.28万
44 发现运动版 路虎 1169 23.20-25.60万
45 唐EV 比亚迪 978 21.98-26.98万
46 探岳X 大众 898 18.29-21.29万
47 奥迪Q5L Sportback 奥迪 862 26.78-30.31万
48 问界M5 AITO 857 24.98-27.98万
49 零跑C10 零跑汽车 847 11.38-15.38万
50 VGV U70Pro 中国重汽VGV 846 7.78-11.58万
51 创维HT-i 创维汽车 600 12.58-31.68万
52 凯翼昆仑 凯翼 592 9.99-15.99万
53 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 554 15.68-17.18万
54 极狐 阿尔法T5 ARCFOX极狐 503 12.40-16.80万
55 沃尔沃XC60 RECHARGE 沃尔沃 448 39.09-46.39万
56 创维EV6 创维汽车 400 13.98-32.98万
57 雪佛兰探界者 雪佛兰 383 18.49-23.99万
58 途观L PHEV 大众 376 22.11-23.20万
59 腾势N7 腾势 320 23.68-32.68万
60 风光580 东风风光 294 7.99-12.99万
61 江淮X8 PLUS 江淮汽车 293 10.48-17.48万
62 福特EVOS 福特 214 16.98-22.98万
63 长安UNI-K 智电iDD 长安 198 16.99-19.79万
64 Polestar 4 Polestar极星 186 33.99-39.99万
65 斯威G05 SWM斯威汽车 179 8.69-12.98万
66 摩卡DHT-PHEV 魏牌 140 23.18-23.88万
67 广汽丰田铂智4X 丰田 128 15.98-21.88万
68 睿蓝9 睿蓝汽车 123 15.99-19.79万
69 探岳GTE 大众 116 19.29万
70 现代胜达 现代 115 18.58-25.88万
71 柯迪亚克 斯柯达 90 12.19-17.39万
72 广汽丰田bZ4X 丰田 84 19.98-28.78万
73 标致5008 标致 67 14.87-19.37万
74 极狐 阿尔法T ARCFOX极狐 59 16.08-25.58万
75 AION LX 埃安 57 23.66-41.96万
76 福特电马 福特 56 19.98-31.98万
77 星途瑶光 C-DM 星途 35 13.99-22.58万
78 VGV U75PLUS 中国重汽VGV 34 11.79-18.68万
79 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 27 23.08-27.18万
80 撼路者 福特 18 25.58-35.48万
81 一汽丰田bZ4X 丰田 9 14.98-23.48万
82 合创007 合创汽车 6 29.98万
83 风光ix5 东风风光 5 9.98-16.59万
84 发现运动版PHEV 路虎 2 20.49万
85 日产楼兰 日产 1 23.88-28.38万
其他车型1月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答