| 排名 | 车型 | 7月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 36299 | 24.99-35.49万 |
| 2 | 海鸥 | 34789 | 6.98-8.58万 |
| 3 | 秦L DM-i | 32466 | 9.98-13.98万 |
| 4 | 比亚迪元PLUS | 25594 | 11.98-14.78万 |
| 5 | 理想L6 | 24856 | 24.98-27.98万 |
| 6 | 大众朗逸 | 24356 | 6.00-9.99万 |
| 7 | 秦PLUS DM-i | 22356 | 7.98-12.58万 |
| 8 | 海豹06 DM-i | 21659 | 9.98-13.98万 |
| 9 | 轩逸 | 21618 | 6.98-14.19万 |
| 10 | 宋PLUS DM-i | 21025 | 12.98-17.58万 |
| 11 | 帕萨特 | 20003 | 11.59-15.83万 |
| 12 | 驱逐舰 05 | 18693 | 7.98-12.88万 |
| 13 | 宋Pro DM-I | 18336 | 10.68-13.98万 |
| 14 | 秦PLUS EV | 17354 | 10.98-15.98万 |
| 15 | 问界M9 | 17151 | 46.98-56.98万 |
| 16 | AION Y | 16788 | 9.98-14.08万 |
| 17 | TAV4荣放 | 16683 | 12.18-20.88万 |
| 18 | 吉利星越L | 16496 | 12.22-17.02万 |
| 19 | 大众速腾 | 16469 | 9.19-13.69万 |
| 20 | 卡罗拉锐放 | 15790 | 8.98-14.48万 |
| 21 | 五菱宏光MINIEV | 15765 | 2.68-9.99万 |
| 22 | 问界M7 | 15633 | 24.98-32.98万 |
| 23 | 锋兰达 | 14824 | 9.28-14.98万 |
| 24 | 五菱缤果 | 14536 | 5.58-8.48万 |
| 25 | 奔驰C级 | 14155 | 20.40-23.96万 |
| 26 | 奔驰E级 | 14001 | 31.42-46.68万 |
| 27 | AION S | 13537 | 12.28-16.49万 |
| 28 | 宋PLUS EV | 13281 | 14.98-18.98万 |
| 29 | 丰田凯美瑞 | 13179 | 14.68-23.48万 |
| 30 | 奇瑞瑞虎8 | 13138 | 8.99-15.99万 |
| 31 | 小米SU7 | 13120 | 21.59-29.99万 |
| 32 | 比亚迪海豚 | 12443 | 9.98-12.98万 |
| 33 | 奔驰GLC | 12423 | 28.28-38.63万 |
| 34 | 迈腾 | 12340 | 13.19-24.69万 |
| 35 | 奥迪A6L | 12282 | 29.95-53.86万 |
| 36 | 大众探岳 | 12230 | 15.49-20.99万 |
| 37 | 长安CS75 Plus | 11772 | 8.99-12.79万 |
| 38 | 丰田卡罗拉 | 11562 | 7.48-11.58万 |
| 39 | 奥迪Q5L | 11541 | 26.32-32.75万 |
| 40 | 理想L7 | 11403 | 30.18-35.98万 |
| 41 | 宝马3系 | 11384 | 24.00-32.80万 |
| 42 | 元UP | 11224 | 9.38-11.98万 |
| 43 | 吉利星瑞 | 10950 | 8.97-13.37万 |
| 44 | 红旗H5 | 10882 | 11.98-18.58万 |
| 45 | 唐DM-I | 10541 | 17.98-26.98万 |
| 46 | 大众途观L | 10497 | 11.68-19.78万 |
| 47 | 本田雅阁 | 10479 | 11.98-16.88万 |
| 48 | 威兰达 | 10290 | 12.88-22.98万 |
| 49 | 长安Lumin | 10238 | 4.99-6.99万 |
| 50 | 艾瑞泽8 | 10187 | 8.69-13.39万 |
| 51 | 特斯拉Model3 | 9928 | 23.19-33.59万 |
| 52 | 逸动 | 9832 | 6.99-8.29万 |
| 53 | 本田CR-V | 9673 | 13.29-21.09万 |
| 54 | 日产逍客 | 9586 | 9.88-15.99万 |
| 55 | 汉DM-i | 9458 | 15.98-25.98万 |
| 56 | 极氪001 | 9335 | 26.90-32.90万 |
| 57 | 博越L | 8914 | 10.37-14.27万 |
| 58 | 奥迪A4L | 8876 | 20.92-26.05万 |
| 59 | 宝马5系 | 8740 | 37.99-46.59万 |
| 60 | 捷途X70 | 8650 | 6.79-15.09万 |
| 61 | 哈弗大狗 | 8575 | 9.89-12.49万 |
| 62 | 腾势D9 DM-i | 8514 | 32.48-60.06万 |
| 63 | 本田皓影 | 8435 | 12.59-20.89万 |
| 64 | 丰田赛那 | 8320 | 27.48-38.58万 |
| 65 | 大众ID.3 | 8282 | 11.39-13.69万 |
| 66 | 熊猫 | 8133 | 2.99-5.19万 |
| 67 | 蔚来ES6 | 8112 | 33.80-39.60万 |
| 68 | 吉利帝豪 | 8068 | 5.39-10.20万 |
| 69 | 红旗HS5 | 7562 | 14.38-20.98万 |
| 70 | 比亚迪汉EV | 7550 | 16.98-24.98万 |
| 71 | 理想L9 | 7495 | 40.98-43.98万 |
| 72 | 零跑C10 | 7386 | 12.88-16.88万 |
| 73 | 捷途旅行者 | 7344 | 13.39-21.39万 |
| 74 | 宝马X3 | 7075 | 30.80-38.00万 |
| 75 | 宝马x5 | 6969 | 57.50-78.00万 |
| 76 | 零跑C11 | 6811 | 12.78-20.58万 |
| 77 | 问界M5 | 6768 | 24.98-27.98万 |
| 78 | 海豹DM-i | 6729 | 14.98-21.98万 |
| 79 | 理想L8 | 6592 | 32.18-37.98万 |
| 80 | 银河L7 | 6559 | 11.37-16.57万 |
| 81 | 红旗E-QM5 | 6456 | 16.48-23.88万 |
| 82 | 银河L6 | 6424 | 9.38-12.98万 |
| 83 | 格瑞维亚 | 6399 | 25.98-38.08万 |
| 84 | 坦克300 | 6318 | 19.98-33.00万 |
| 85 | 丰田汉兰达 | 6158 | 20.48-29.58万 |
| 86 | 吉利缤越 | 6046 | 6.08-8.98万 |
| 87 | 宝马X1 | 6022 | 19.40-25.20万 |
| 88 | 领克07 EM-P | 6001 | 16.18-18.18万 |
| 89 | 哈弗H6 | 5981 | 7.89-12.99万 |
| 90 | 风云T9 | 5876 | 12.99-16.99万 |
| 91 | 领克08 EM-P | 5853 | 17.88-27.10万 |
| 92 | 长安启源A07 | 5777 | 13.59-15.99万 |
| 93 | 大众宝来 | 5753 | 7.69-10.79万 |
| 94 | 哪吒L | 5628 | 12.99-16.29万 |
| 95 | 五菱宏光 | 5614 | 4.65-5.78万 |
| 96 | 海狮07 EV | 5522 | 18.98-23.98万 |
| 97 | 传祺M8 | 5466 | 16.98-33.28万 |
| 98 | 凌渡 | 5407 | 9.19-13.89万 |
| 99 | 深蓝SL03 | 5218 | 12.49-69.99万 |
| 100 | 丰田亚洲龙 | 5191 | 14.38-23.48万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。