| 排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 25594 | 11.68-14.48万 |
| 2 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 21025 | 13.28-17.28万 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 18336 | 9.68-13.28万 |
| 4 | AION Y | 埃安 | 16788 | 10.48-14.08万 |
| 5 | TAV4荣放 | 丰田 | 16683 | 12.48-19.38万 |
| 6 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 16496 | 12.22-17.02万 |
| 7 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 15790 | 9.18-14.68万 |
| 8 | 锋兰达 | 丰田 | 14824 | 9.18-14.88万 |
| 9 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 13281 | 14.98-17.58万 |
| 10 | 长安CS75 Plus | 长安 | 11772 | 9.99-13.99万 |
| 11 | 威兰达 | 丰田 | 10290 | 13.18-22.28万 |
| 12 | 本田CR-V | 本田 | 9673 | 12.59-20.39万 |
| 13 | 日产逍客 | 日产 | 9586 | 9.78-15.09万 |
| 14 | 博越L | 吉利汽车 | 8914 | 10.37-14.27万 |
| 15 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 8575 | 9.89-12.49万 |
| 16 | 本田皓影 | 本田 | 8435 | 12.29-20.39万 |
| 17 | 捷途旅行者 | 捷途 | 7344 | 13.19-23.19万 |
| 18 | 银河L7 | 吉利银河 | 6559 | 11.37-15.77万 |
| 19 | 坦克300 | 坦克 | 6318 | 19.98-33.00万 |
| 20 | 宝马X1 | 宝马 | 6022 | 18.50-30.60万 |
| 21 | 哈弗H6 | 哈弗 | 5981 | 8.09-13.29万 |
| 22 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5175 | 16.49-20.99万 |
| 23 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 5118 | 16.18-18.88万 |
| 24 | T-ROC探歌 | 大众 | 4976 | 12.39-14.49万 |
| 25 | 长安UNI-Z | 长安 | 4942 | 9.99-13.19万 |
| 26 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4197 | 10.98-16.98万 |
| 27 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 4112 | 6.49-12.99万 |
| 28 | 北京BJ30 | 北京 | 3971 | 9.99-13.69万 |
| 29 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 3966 | 12.49-14.29万 |
| 30 | 奔驰GLB | 奔驰 | 3812 | 17.19-22.79万 |
| 31 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 3764 | 7.19-9.69万 |
| 32 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 3281 | 8.79-12.59万 |
| 33 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3273 | 13.98-29.86万 |
| 34 | ID.4 X | 大众 | 3120 | 14.99-21.34万 |
| 35 | 捷途大圣 | 捷途 | 3101 | 7.49-10.99万 |
| 36 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2888 | 8.09-11.79万 |
| 37 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 2765 | 16.79-20.15万 |
| 38 | 捷达VS5 | 捷达 | 2713 | 6.96-11.19万 |
| 39 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 2672 | 8.99-10.69万 |
| 40 | 红旗HS3 | 红旗 | 2668 | 11.58-14.28万 |
| 41 | 北京BJ40 | 北京 | 2602 | 13.18-26.19万 |
| 42 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2478 | 11.58-19.08万 |
| 43 | 赛图斯 | 起亚 | 2190 | 8.39-12.39万 |
| 44 | 探索06 | 奇瑞 | 2175 | 8.99-15.99万 |
| 45 | 途胜 | 现代 | 2123 | 12.78-19.38万 |
| 46 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 1945 | 8.98-12.48万 |
| 47 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 1894 | 5.98-10.08万 |
| 48 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 1892 | 7.99-13.39万 |
| 49 | 宝马iX1 | 宝马 | 1831 | 19.50-22.10万 |
| 50 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 1662 | 9.58-10.38万 |
| 51 | 皓瀚 | 东风风神 | 1563 | 7.99-12.99万 |
| 52 | 荣威RX5 | 荣威 | 1521 | 7.49-12.79万 |
| 53 | 本田HR-V | 本田 | 1520 | 11.59-18.49万 |
| 54 | AION V | 埃安 | 1479 | 12.48-18.48万 |
| 55 | 现代ix35 | 现代 | 1451 | 9.48-14.08万 |
| 56 | 五菱星云 | 五菱汽车 | 1308 | 8.98-10.58万 |
| 57 | 日产奇骏 | 日产 | 1237 | 11.89-20.19万 |
| 58 | 极氪X | 极氪 | 1231 | 14.90-19.90万 |
| 59 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 1214 | 17.97-22.76万 |
| 60 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 1016 | 11.68-13.18万 |
| 61 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1013 | 26.98万 |
| 62 | 狮铂拓界 | 起亚 | 913 | 11.98-17.78万 |
| 63 | 启辰VX6 | 启辰 | 892 | 11.29-14.99万 |
| 64 | smart精灵#3 | smart | 848 | 16.49-28.99万 |
| 65 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 821 | 11.98-13.68万 |
| 66 | 哈弗M6 | 哈弗 | 805 | 5.89-7.99万 |
| 67 | 林肯冒险家 | 林肯 | 773 | 19.58-29.58万 |
| 68 | 标致4008 | 标致 | 752 | 12.97-13.97万 |
| 69 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 732 | 9.59-12.99万 |
| 70 | 锐际 | 福特 | 716 | 13.48-18.48万 |
| 71 | 奔驰GLA | 奔驰 | 702 | 16.99-21.19万 |
| 72 | 探索06 C-DM | 奇瑞 | 691 | 12.29-13.29万 |
| 73 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 674 | 10.49-17.39万 |
| 74 | 领克01 | 领克 | 664 | 14.28-18.38万 |
| 75 | 银河E5 | 吉利银河 | 645 | 10.98-14.58万 |
| 76 | 起亚EV5 | 起亚 | 606 | 14.98-25.58万 |
| 77 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 585 | 15.97-20.57万 |
| 78 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 563 | 14.48-22.48万 |
| 79 | 长安UNI-T | 长安 | 478 | 10.39-12.79万 |
| 80 | 北京X7 | 北京汽车 | 429 | 9.00-11.00万 |
| 81 | 皓极 | 东风风神 | 417 | 11.99-14.69万 |
| 82 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 383 | 13.27-16.97万 |
| 83 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 377 | 18.50-26.50万 |
| 84 | 风光500 | 东风风光 | 370 | 6.18-8.58万 |
| 85 | 魔方 | 北京汽车 | 337 | 8.49-11.69万 |
| 86 | 奔腾T77 | 奔腾 | 328 | 10.98-12.38万 |
| 87 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 325 | 16.59-20.99万 |
| 88 | 奔腾T90 | 奔腾 | 324 | 9.88-13.98万 |
| 89 | e:NP2 极湃2 | 本田 | 295 | 10.18万 |
| 90 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 268 | 17.57-20.47万 |
| 91 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 253 | 11.57-17.37万 |
| 92 | 皓影 PHEV | 本田 | 223 | 16.29-20.69万 |
| 93 | 猎光e:NS2 | 本田 | 209 | 15.98-17.98万 |
| 94 | 荣威eRX5 | 荣威 | 207 | 13.59-14.79万 |
| 95 | 欧萌达 | 奇瑞 | 189 | 8.99-9.49万 |
| 96 | 启辰大V | 启辰 | 185 | 9.98-12.88万 |
| 97 | 江淮QX PHEV | 江淮汽车 | 185 | 7.99-18.69万 |
| 98 | 智跑 | 起亚 | 175 | 10.48-12.28万 |
| 99 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 174 | 13.99-22.29万 |
| 100 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 159 | 11.99-17.66万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。