首页 > 汽车销量榜 > 2024年7月中型SUV销量

2024年7月中型SUV销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年7月中型SUV销量排行榜

排名 车型 品牌 7月销量 指导价格
1 特斯拉Model Y 特斯拉 36299 24.99-35.49万
2 奇瑞瑞虎8 奇瑞 13138 8.99-15.99万
3 奔驰GLC 奔驰 12423 27.78-38.13万
4 大众探岳 大众 12230 15.49-20.99万
5 奥迪Q5L 奥迪 11541 24.73-30.31万
6 唐DM-I 比亚迪 10541 16.78-24.48万
7 大众途观L 大众 10497 11.68-19.68万
8 捷途X70 捷途 8650 6.79-12.99万
9 蔚来ES6 蔚来 8112 33.80-39.60万
10 红旗HS5 红旗 7562 13.98-20.58万
11 零跑C10 零跑汽车 7386 11.38-15.38万
12 宝马X3 宝马 7075 28.40-35.00万
13 零跑C11 零跑汽车 6811 13.58-19.28万
14 问界M5 AITO 6768 24.98-27.98万
15 丰田汉兰达 丰田 6158 20.18-30.08万
16 风云T9 奇瑞 5876 12.99-17.99万
17 领克08 EM-P 领克 5853 17.58-23.68万
18 哪吒L 哪吒汽车 5628 12.99-16.29万
19 海狮07 EV 比亚迪 5522 18.98-23.98万
20 深蓝S7 深蓝汽车 5092 13.49-19.29万
21 皇冠陆放 丰田 5000 22.78-30.28万
22 小鹏G6 小鹏汽车 4817 16.99-23.19万
23 极狐 阿尔法T5 ARCFOX极狐 4688 12.40-16.80万
24 瑞虎9 奇瑞 4377 14.29-19.39万
25 沃尔沃XC60 沃尔沃 3821 26.29-29.90万
26 别克昂科威 别克 3647 15.89-19.99万
27 捷途X90 捷途 2863 12.99-16.29万
28 蔚来EC6 蔚来 2619 35.80-41.60万
29 宋L 比亚迪 2605 18.98-24.98万
30 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2161 24.27-33.59万
31 星途凌云 星途 1944 11.77-15.79万
32 锐界 福特 1930 19.88-29.18万
33 宝马iX3 宝马 1896 25.70-29.30万
34 蓝电E5 蓝电 1843 9.98-15.19万
35 豹5 方程豹 1842 23.98-30.28万
36 传祺GS8 广汽传祺 1783 15.48-24.08万
37 豪越L 吉利汽车 1755 11.29-13.89万
38 宋L DM 比亚迪 1462 13.28-17.28万
39 风光ix5 东风风光 1380 9.98-16.59万
40 捷途山海L9 捷途 1325 15.69-17.89万
41 腾势N7 腾势 1310 23.68-32.68万
42 福特烈马 福特 1270 29.98-43.88万
43 威飒 丰田 1204 17.48-26.18万
44 本田冠道 本田 1201 16.98-25.98万
45 领睿 福特 1163 9.68-16.55万
46 星途瑶光 C-DM 星途 1136 13.99-22.58万
47 唐EV 比亚迪 1009 21.98-26.98万
48 长安UNI-K 长安 973 12.69-15.69万
49 护卫舰 07 比亚迪 926 16.98-25.98万
50 发现运动版 路虎 874 23.20-25.60万
51 路虎揽胜极光 路虎 865 23.00-29.20万
52 凌放HARRIER 丰田 810 15.18-23.58万
53 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 771 15.68-17.18万
54 星途瑶光 星途 767 13.28-18.68万
55 捷达VS7 捷达 719 9.79-13.39万
56 广汽丰田铂智4X 丰田 681 15.98-21.88万
57 创维HT-i 创维汽车 677 12.58-31.68万
58 创维EV6 创维汽车 657 13.98-32.98万
59 本田UR-V 本田 614 17.18-25.48万
60 奥迪Q5L Sportback 奥迪 579 26.78-30.31万
61 风光580 东风风光 539 7.99-12.99万
62 沃尔沃XC60 RECHARGE 沃尔沃 458 39.09-46.39万
63 凯翼昆仑iHD 凯翼 436 10.99-17.99万
64 探岳X 大众 370 18.29-21.29万
65 VGV U70 中国重汽VGV 366 7.79-11.89万
66 哈弗枭龙MAX 哈弗 352 14.28-16.28万
67 凯迪拉克IQ傲歌 凯迪拉克 321 23.97-26.97万
68 凯翼昆仑 凯翼 315 9.99-15.99万
69 探界者Plus 雪佛兰 289 14.99-17.99万
70 睿蓝9 睿蓝汽车 219 15.99-19.79万
71 帕拉丁 东风风度 194 16.98-26.18万
72 柯迪亚克 斯柯达 173 12.19-17.39万
73 斯威大虎 SWM斯威汽车 161 5.99-7.89万
74 摩卡DHT-PHEV 魏牌 154 23.18-23.88万
75 福特电马 福特 129 19.98-31.98万
76 标致5008 标致 125 14.87-19.37万
77 探岳GTE 大众 119 19.29万
78 途观L PHEV 大众 100 22.11-23.20万
79 雪佛兰探界者 雪佛兰 83 18.49-23.99万
80 长安UNI-K 智电iDD 长安 82 16.99-19.79万
81 斯威G05 SWM斯威汽车 48 8.69-12.98万
82 现代胜达 现代 45 18.58-25.88万
83 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 43 23.08-27.18万
84 极狐 阿尔法T ARCFOX极狐 32 16.08-25.58万
85 AION LX 埃安 24 23.66-41.96万
86 江淮X8 PLUS 江淮汽车 15 10.48-17.48万
87 福特EVOS 福特 3 16.98-22.98万
88 揽胜极光PHEV 路虎 1 21.49万
89 发现运动版PHEV 路虎 1 20.49万
90 日产楼兰 日产 1 23.88-28.38万
其他车型7月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答