首页 > 汽车销量榜 > 2024年7月轿车销量

2024年7月轿车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年7月轿车销量排行榜

排名 车型 品牌 7月销量 指导价格
1 海鸥 比亚迪 34789 6.98-8.58万
2 秦L DM-i 比亚迪 32466 9.68-13.68万
3 大众朗逸 大众 24356 6.30-9.99万
4 秦PLUS DM-i 比亚迪 22356 7.68-12.58万
5 海豹06 DM-i 比亚迪 21659 9.68-13.68万
6 轩逸 日产 21618 6.98-14.19万
7 帕萨特 大众 20003 12.55-19.99万
8 驱逐舰 05 比亚迪 18693 7.68-12.58万
9 秦PLUS EV 比亚迪 17354 9.98-15.98万
10 大众速腾 大众 16469 9.19-13.69万
11 五菱宏光MINIEV 五菱汽车 15765 2.38-9.99万
12 五菱缤果 五菱汽车 14536 5.48-8.38万
13 奔驰C级 奔驰 14155 19.21-23.76万
14 奔驰E级 奔驰 14001 31.72-47.48万
15 AION S 埃安 13537 11.38-16.49万
16 丰田凯美瑞 丰田 13179 14.58-23.38万
17 小米SU7 小米汽车 13120 21.59-29.99万
18 比亚迪海豚 比亚迪 12443 9.98-12.98万
19 迈腾 大众 12340 13.99-22.69万
20 奥迪A6L 奥迪 12282 28.24-50.57万
21 丰田卡罗拉 丰田 11562 7.48-11.58万
22 宝马3系 宝马 11384 23.67-29.59万
23 吉利星瑞 吉利汽车 10950 9.97-13.57万
24 红旗H5 红旗 10882 12.08-18.58万
25 本田雅阁 本田 10479 11.48-17.38万
26 长安Lumin 长安 10238 3.69-6.19万
27 艾瑞泽8 奇瑞 10187 8.19-13.09万
28 特斯拉Model3 特斯拉 9928 23.55-33.95万
29 逸动 长安 9832 6.99-8.29万
30 汉DM-i 比亚迪 9458 16.58-22.58万
31 极氪001 极氪 9335 25.90-32.90万
32 奥迪A4L 奥迪 8876 19.31-24.05万
33 宝马5系 宝马 8740 33.99-40.59万
34 大众ID.3 大众 8282 11.39-13.69万
35 熊猫 吉利汽车 8133 2.99-4.69万
36 吉利帝豪 吉利汽车 8068 5.49-14.98万
37 比亚迪汉EV 比亚迪 7550 16.88-23.58万
38 海豹DM-i 比亚迪 6729 14.98-21.98万
39 红旗E-QM5 红旗 6456 16.48-23.88万
40 银河L6 吉利银河 6424 9.68-12.18万
41 领克07 EM-P 领克 6001 15.68-19.28万
42 长安启源A07 长安启源 5777 11.99-14.99万
43 大众宝来 大众 5753 7.69-10.79万
44 五菱宏光 五菱汽车 5614 4.65-5.78万
45 凌渡 大众 5407 9.39-14.09万
46 深蓝SL03 深蓝汽车 5218 11.49-19.19万
47 丰田亚洲龙 丰田 5191 13.58-21.38万
48 蔚来ET5T 蔚来 5113 29.80-35.60万
49 长安UNI-V 长安 4939 10.09-13.19万
50 型格 本田 4834 8.49-14.19万
51 五菱荣光V 五菱汽车 4826 4.48-4.98万
52 别克君威 别克 4807 11.48-20.48万
53 伊兰特 现代 4638 6.68-11.68万
54 丰田bZ3 丰田 4156 12.48-15.48万
55 奥迪A3 奥迪 4129 13.20-16.58万
56 宝马i3 宝马 4083 25.50-29.80万
57 丰田雷凌 丰田 4017 7.08-10.88万
58 五菱星光PHEV 五菱汽车 3913 7.98-10.18万
59 蒙迪欧 福特 3818 12.98-20.98万
60 凯迪拉克CT5 凯迪拉克 3796 20.97-27.17万
61 日产天籁 日产 3726 12.78-18.78万
62 欧拉好猫 欧拉 3655 10.58-13.58万
63 捷达VA3 捷达 3575 6.48-9.18万
64 智己L6 智己汽车 3517 20.49-32.59万
65 极氪007 极氪 3498 20.99-29.99万
66 威朗 别克 3391 6.89-9.89万
67 零跑T03 零跑汽车 3378 4.39-6.39万
68 本田思域 本田 3186 7.39-13.19万
69 银河E8 吉利银河 3076 15.58-21.88万
70 风云A8 奇瑞 3054 9.59-12.99万
71 微蓝6 别克 2898 9.09-9.78万
72 奔腾B70 奔腾 2824 8.73-12.38万
73 大众高尔夫 大众 2723 12.99-15.69万
74 纳米01 东风纳米 2708 7.48-10.68万
75 MG 5 名爵 2680 5.79-7.59万
76 蔚来ET5 蔚来 2672 29.80-35.60万
77 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 2601 9.49-10.89万
78 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 2556 2.99-5.69万
79 荣威i5 荣威 2555 4.99-7.19万
80 英仕派 本田 2548 11.88-16.58万
81 奔驰A级 奔驰 2438 12.63-15.07万
82 艾瑞泽5 奇瑞 2418 5.29-6.89万
83 领克03 领克 2412 11.68-41.13万
84 长安启源A05 长安启源 2394 7.89-9.79万
85 奔腾小马 奔腾 2365 2.49-3.99万
86 五菱星光EV 五菱汽车 2331 9.68-10.68万
87 奥迪A7L 奥迪 2207 31.37-55.42万
88 云朵 宝骏 2207 9.58-14.58万
89 比亚迪e2 比亚迪 2029 8.98-14.78万
90 五菱荣光 五菱汽车 2018 4.09-4.75万
91 奕派eπ 007 东风奕派 1962 12.66-16.46万
92 吉利缤瑞 吉利汽车 1925 7.48-9.48万
93 沃尔沃S90 沃尔沃 1809 28.99-36.30万
94 小蚂蚁 奇瑞新能源 1792 5.99-9.30万
95 别克君越 别克 1763 13.49-18.99万
96 大众CC 大众 1748 16.89-24.39万
97 MG7 名爵 1727 10.78-17.89万
98 零跑C01 零跑汽车 1706 12.48-14.68万
99 沃尔沃S60 沃尔沃 1629 18.90-25.81万
100 极狐 阿尔法S5 ARCFOX极狐 1622 12.90-18.50万
其他车型7月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答