首页 > 汽车销量榜 > 2024年7月紧凑型车销量

2024年7月紧凑型车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年7月紧凑型车销量排行榜

排名 车型 品牌 7月销量 指导价格
1 大众朗逸 大众 24356 6.30-9.99万
2 秦PLUS DM-i 比亚迪 22356 7.68-12.58万
3 轩逸 日产 21618 6.98-14.19万
4 驱逐舰 05 比亚迪 18693 7.68-12.58万
5 秦PLUS EV 比亚迪 17354 9.98-15.98万
6 大众速腾 大众 16469 9.19-13.69万
7 AION S 埃安 13537 11.38-16.49万
8 丰田卡罗拉 丰田 11562 7.48-11.58万
9 艾瑞泽8 奇瑞 10187 8.19-13.09万
10 逸动 长安 9832 6.99-8.29万
11 大众ID.3 大众 8282 11.39-13.69万
12 吉利帝豪 吉利汽车 8068 5.49-14.98万
13 银河L6 吉利银河 6424 9.68-12.18万
14 大众宝来 大众 5753 7.69-10.79万
15 凌渡 大众 5407 9.39-14.09万
16 长安UNI-V 长安 4939 10.09-13.19万
17 型格 本田 4834 8.49-14.19万
18 伊兰特 现代 4638 6.68-11.68万
19 奥迪A3 奥迪 4129 13.20-16.58万
20 丰田雷凌 丰田 4017 7.08-10.88万
21 捷达VA3 捷达 3575 6.48-9.18万
22 威朗 别克 3391 6.89-9.89万
23 本田思域 本田 3186 7.39-13.19万
24 风云A8 奇瑞 3054 9.59-12.99万
25 微蓝6 别克 2898 9.09-9.78万
26 大众高尔夫 大众 2723 12.99-15.69万
27 MG 5 名爵 2680 5.79-7.59万
28 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 2601 9.49-10.89万
29 荣威i5 荣威 2555 4.99-7.19万
30 奔驰A级 奔驰 2438 12.63-15.07万
31 艾瑞泽5 奇瑞 2418 5.29-6.89万
32 领克03 领克 2412 11.68-41.13万
33 长安启源A05 长安启源 2394 7.89-9.79万
34 五菱星光EV 五菱汽车 2331 9.68-10.68万
35 云朵 宝骏 2207 9.58-14.58万
36 比亚迪e2 比亚迪 2029 8.98-14.78万
37 启辰D60 EV 启辰 1214 13.98-14.78万
38 马自达3昂克赛拉 马自达 1213 8.59-17.99万
39 曹操60 曹操汽车 1181 12.98-16.98万
40 东风风神E70 东风风神 1067 14.28-15.38万
41 骐达TIIDA 日产 1047 7.99-10.59万
42 奕炫 东风风神 1026 6.19-9.39万
43 标致408 标致 979 8.07-9.67万
44 影豹 广汽传祺 921 8.80-13.80万
45 e爱丽舍 东风富康 878 12.98-13.98万
46 吉利几何A 吉利几何 836 13.58-15.58万
47 启辰D60 启辰 825 5.98-7.26万
48 起亚K3 起亚 707 7.69-10.79万
49 荣威i6 MAX EV 荣威 694 15.28-18.18万
50 北京EU5 北京汽车 655 9.98-15.39万
51 比亚迪秦EV 比亚迪 621 15.58-16.98万
52 风行S50 EV 东风风行 618 8.59-14.99万
53 长安UNI-V 智电iDD 长安 522 10.79-11.99万
54 枫叶60s 睿蓝汽车 482 14.98-15.98万
55 MG4 EV 名爵 462 13.98-18.68万
56 小鹏P5 小鹏汽车 457 13.69-15.49万
57 逸动EV 长安 351 14.99万
58 星瑞L 吉利汽车 337 11.97-13.97万
59 艾瑞泽e 奇瑞新能源 330 15.28-15.78万
60 凌尚 丰田 281 9.88-12.88万
61 东风风光S560 东风风光 224 6.79-7.89万
62 荣威Ei5 荣威 221 15.28-16.68万
63 锐程PLUS 长安 214 8.19-10.49万
64 吉利几何G6 吉利几何 204 11.98-18.28万
65 爱跑 江淮钇为 203 15.29-18.99万
66 欧拉芭蕾猫 欧拉 175 14.98-17.98万
67 亚洲狮 丰田 163 10.38-14.18万
68 斯柯达明锐 斯柯达 153 11.79-13.49万
69 MG6 名爵 151 10.98-13.98万
70 比亚迪e3 比亚迪 142 15.48万
71 帝豪L HiP 吉利汽车 116 8.78-16.88万
72 羿 江铃集团新能源 111 11.88-19.98万
73 富康ES600 东风富康 58 15.38-16.38万
74 雪佛兰畅巡 雪佛兰 56 18.29-19.79万
75 逸达 长安 42 7.19-9.59万
76 本田凌派 本田 34 8.98-13.98万
77 LA FESTA菲斯塔 现代 15 13.88-15.48万
78 享域 本田 12 7.18-13.19万
79 轩度 凯翼 5 7.98-9.39万
80 景逸S50 东风风行 4 4.99-5.99万
其他车型7月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答