| 排名 | 品牌 | 5月销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 252631 | 海鸥 |
| 2 | 大众 | 149621 | 大众朗逸 |
| 3 | 丰田 | 124232 | 锋兰达 |
| 4 | 吉利汽车 | 67106 | 吉利星越L |
| 5 | 本田 | 65945 | 本田CR-V |
| 6 | 五菱汽车 | 59975 | 五菱宏光MINIEV |
| 7 | 日产 | 56009 | 轩逸 |
| 8 | 长安 | 55286 | 长安CS75 Plus |
| 9 | 宝马 | 55222 | 宝马3系 |
| 10 | 特斯拉 | 55215 | 特斯拉Model Y |
| 11 | 奔驰 | 52902 | 奔驰C级 |
| 12 | 奥迪 | 47014 | 奥迪A6L |
| 13 | 奇瑞 | 39008 | 奇瑞瑞虎8 |
| 14 | 埃安 | 35705 | AION Y |
| 15 | 理想汽车 | 35020 | 理想L7 |
| 16 | AITO | 32226 | 问界M7 |
| 17 | 红旗 | 30714 | 红旗H5 |
| 18 | 别克 | 27086 | 别克GL8 |
| 19 | 捷途 | 24843 | 捷途旅行者 |
| 20 | 广汽传祺 | 23106 | 传祺M8 |
| 21 | 哈弗 | 22039 | 哈弗H6 |
| 22 | 蔚来 | 20544 | 蔚来ES6 |
| 23 | 领克 | 20215 | 领克08 EM-P |
| 24 | 极氪 | 18616 | 极氪001 |
| 25 | 零跑汽车 | 18165 | 零跑C11 |
| 26 | 坦克 | 16271 | 坦克300 |
| 27 | 现代 | 16005 | 伊兰特 |
| 28 | 吉利银河 | 14190 | 银河L7 |
| 29 | 福特 | 13226 | 蒙迪欧 |
| 30 | 长安启源 | 13193 | 长安启源A07 |
| 31 | 腾势 | 12223 | 腾势D9 DM-i |
| 32 | 长安欧尚 | 11746 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 33 | 沃尔沃 | 11596 | 沃尔沃XC60 |
| 34 | 深蓝汽车 | 11280 | 深蓝S7 |
| 35 | 凯迪拉克 | 10503 | 凯迪拉克CT5 |
| 36 | 小鹏汽车 | 10146 | 小鹏G6 |
| 37 | 捷达 | 10007 | 捷达VS5 |
| 38 | 荣威 | 9574 | 荣威i5 |
| 39 | 小米汽车 | 8646 | 小米SU7 |
| 40 | 奔腾 | 7200 | 奔腾B70 |
| 41 | 东风风神 | 6697 | 皓瀚 |
| 42 | 奇瑞新能源 | 6664 | QQ冰淇淋 |
| 43 | 星途 | 6628 | 星途凌云 |
| 44 | 马自达 | 5963 | 马自达3昂克赛拉 |
| 45 | 哪吒汽车 | 5738 | 哪吒L |
| 46 | 启辰 | 5512 | 启辰D60 EV |
| 47 | 名爵 | 5231 | MG 5 |
| 48 | 北京 | 5061 | 北京BJ40 |
| 49 | 智界 | 5021 | 智界S7 |
| 50 | 林肯 | 4705 | 林肯航海家 |
| 51 | 欧拉 | 4540 | 欧拉好猫 |
| 52 | 岚图 | 4521 | 岚图梦想家 PHEV |
| 53 | ARCFOX极狐 | 4500 | 极狐 阿尔法T5 |
| 54 | 起亚 | 4486 | 起亚K3 |
| 55 | 智己汽车 | 4251 | 智己LS6 |
| 56 | iCAR | 4145 | 奇瑞iCAR 03 |
| 57 | 吉利几何 | 3640 | 几何E萤火虫 |
| 58 | 阿维塔 | 3347 | 阿维塔 12 |
| 59 | smart | 3327 | smart精灵#1 |
| 60 | 雪佛兰 | 3201 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 61 | 宝骏 | 3076 | 云朵 |
| 62 | 东风奕派 | 3032 | 奕派eπ 007 |
| 63 | 魏牌 | 2770 | 蓝山DHT-PHEV |
| 64 | 东风纳米 | 2640 | 纳米01 |
| 65 | 大运 | 2569 | 悦虎 |
| 66 | SRM鑫源 | 2568 | 金海狮 |
| 67 | 江铃集团新能源 | 2562 | 小麒麟 |
| 68 | 方程豹 | 2430 | 豹5 |
| 69 | 东风风行 | 2232 | 菱智 |
| 70 | 标致 | 2167 | 标致408 |
| 71 | 北京汽车 | 1948 | 北京EU5 |
| 72 | 路虎 | 1946 | 路虎揽胜极光 |
| 73 | 凯翼 | 1920 | 炫界 |
| 74 | 雪铁龙 | 1733 | 凡尔赛C5 X |
| 75 | 蓝电 | 1705 | 蓝电E5 |
| 76 | 捷豹 | 1640 | 捷豹XFL |
| 77 | 昊铂 | 1443 | 昊铂HT |
| 78 | 上汽大通MAXUS | 1426 | 上汽大通Maxus G50 |
| 79 | 东风风光 | 1421 | 风光ix5 |
| 80 | 北汽制造 | 1419 | 锐胜王牌M7 |
| 81 | 创维汽车 | 1258 | 创维HT-i |
| 82 | 江淮钇为 | 1252 | 钇为3 |
| 83 | 斯柯达 | 1100 | 斯柯达速派 |
| 84 | 江淮瑞风 | 1061 | 瑞风M3 |
| 85 | 远航汽车 | 1025 | 远航Y6 |
| 86 | 极越 | 1001 | 极越01 |
| 87 | 凌宝汽车 | 992 | 凌宝BOX |
| 88 | 东风富康 | 906 | e爱丽舍 |
| 89 | 曹操汽车 | 893 | 曹操60 |
| 90 | 睿蓝汽车 | 873 | 枫叶60s |
| 91 | 长安凯程 | 864 | 长安欧诺S |
| 92 | 仰望 | 608 | 仰望U8 |
| 93 | 飞凡汽车 | 280 | 飞凡R7 |
| 94 | Polestar极星 | 276 | Polestar 4 |
| 95 | 思铭 | 215 | 东风本田M-NV |
| 96 | 中国重汽VGV | 207 | VGV U70 |
| 97 | 英菲尼迪 | 204 | 英菲尼迪QX60 |
| 98 | 合创汽车 | 196 | 合创Z03 |
| 99 | SWM斯威汽车 | 187 | 斯威G01 |
| 100 | 东风风度 | 180 | 帕拉丁 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。