截止2024年07月,在排行榜123网统计的113个汽车品牌中,比亚迪以总销量1601022辆排名第一,而大众以总销量1069775辆排名第二,丰田以810968辆排名第三。
| 排名 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 298893 | 1601022 | 海鸥 |
| 2 | 大众 | 149007 | 1069775 | 大众朗逸 |
| 3 | 丰田 | 125027 | 810968 | 锋兰达 |
| 4 | 吉利汽车 | 63458 | 507273 | 吉利星越L |
| 5 | 本田 | 51487 | 498106 | 本田CR-V |
| 6 | 长安 | 48844 | 435465 | 长安CS75 Plus |
| 7 | 五菱汽车 | 59480 | 411108 | 五菱宏光MINIEV |
| 8 | 宝马 | 48938 | 366302 | 宝马3系 |
| 9 | 奔驰 | 49568 | 343308 | 奔驰C级 |
| 10 | 奥迪 | 45233 | 338058 | 奥迪A6L |
| 11 | 日产 | 39352 | 334813 | 轩逸 |
| 12 | 特斯拉 | 46227 | 324544 | 特斯拉Model Y |
| 13 | 奇瑞 | 48291 | 285504 | 奇瑞瑞虎8 |
| 14 | 理想汽车 | 51000 | 239983 | 理想L7 |
| 15 | 红旗 | 30773 | 221440 | 红旗H5 |
| 16 | AITO | 39552 | 220120 | 问界M7 |
| 17 | 别克 | 26426 | 209597 | 别克GL8 |
| 18 | 埃安 | 31828 | 186958 | AION Y |
| 19 | 捷途 | 28519 | 178930 | 捷途旅行者 |
| 20 | 哈弗 | 22790 | 176449 | 哈弗H6 |
| 21 | 广汽传祺 | 20708 | 160726 | 传祺M8 |
| 22 | 领克 | 19867 | 136631 | 领克08 EM-P |
| 23 | 零跑汽车 | 22093 | 108789 | 零跑C11 |
| 24 | 坦克 | 14944 | 108428 | 坦克300 |
| 25 | 蔚来 | 20498 | 107924 | 蔚来ES6 |
| 26 | 长安欧尚 | 10109 | 104870 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 27 | 现代 | 10036 | 104349 | 伊兰特 |
| 28 | 极氪 | 15655 | 103525 | 极氪001 |
| 29 | 吉利银河 | 16704 | 98110 | 银河L7 |
| 30 | 福特 | 10708 | 84807 | 蒙迪欧 |
| 31 | 深蓝汽车 | 12793 | 80628 | 深蓝S7 |
| 32 | 长安启源 | 10843 | 78004 | 长安启源A07 |
| 33 | 沃尔沃 | 8512 | 75326 | 沃尔沃XC60 |
| 34 | 荣威 | 8814 | 72447 | 荣威i5 |
| 35 | 凯迪拉克 | 8203 | 70238 | 凯迪拉克CT5 |
| 36 | 腾势 | 10340 | 69764 | 腾势D9 DM-i |
| 37 | 捷达 | 7007 | 68610 | 捷达VS5 |
| 38 | 小鹏汽车 | 11145 | 63173 | 小鹏G6 |
| 39 | 东风风神 | 8039 | 62263 | 皓瀚 |
| 40 | 奔腾 | 6441 | 49149 | 奔腾B70 |
| 41 | 小米汽车 | 13120 | 43120 | 小米SU7 |
| 42 | 名爵 | 5189 | 42979 | MG 5 |
| 43 | 星途 | 8079 | 42632 | 星途凌云 |
| 44 | 哪吒汽车 | 8448 | 41220 | 哪吒L |
| 45 | 马自达 | 4324 | 41072 | 马自达3昂克赛拉 |
| 46 | 岚图 | 6015 | 36390 | 岚图梦想家 PHEV |
| 47 | 北京 | 7022 | 33485 | 北京BJ40 |
| 48 | 起亚 | 5202 | 33177 | 起亚K3 |
| 49 | 奇瑞新能源 | 4678 | 32513 | QQ冰淇淋 |
| 50 | 吉利几何 | 2716 | 31777 | 几何E萤火虫 |
| 51 | 雪佛兰 | 3301 | 31531 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 52 | 林肯 | 4131 | 31039 | 林肯航海家 |
| 53 | 智己汽车 | 6017 | 29284 | 智己LS6 |
| 54 | 启辰 | 3895 | 28472 | 启辰D60 EV |
| 55 | 欧拉 | 4013 | 28200 | 欧拉好猫 |
| 56 | 东风风行 | 3065 | 26138 | 菱智 |
| 57 | ARCFOX极狐 | 8017 | 25836 | 极狐 阿尔法T5 |
| 58 | iCAR | 4197 | 22048 | 奇瑞iCAR 03 |
| 59 | 魏牌 | 2449 | 21211 | 蓝山DHT-PHEV |
| 60 | 阿维塔 | 2169 | 20651 | 阿维塔 12 |
| 61 | 方程豹 | 1842 | 20125 | 豹5 |
| 62 | 智界 | 1541 | 18475 | 智界S7 |
| 63 | 宝骏 | 3898 | 17850 | 云朵 |
| 64 | 蓝电 | 1843 | 17366 | 蓝电E5 |
| 65 | 标致 | 2032 | 17206 | 标致408 |
| 66 | 东风风光 | 3136 | 16801 | 风光ix5 |
| 67 | 北京汽车 | 1421 | 16142 | 北京EU5 |
| 68 | 东风奕派 | 5006 | 15495 | 奕派eπ 007 |
| 69 | 东风纳米 | 2942 | 15429 | 纳米01 |
| 70 | smart | 2933 | 14980 | smart精灵#1 |
| 71 | 路虎 | 1741 | 14543 | 路虎揽胜极光 |
| 72 | SRM鑫源 | 1756 | 14139 | 金海狮 |
| 73 | 大运 | 1271 | 13529 | 悦虎 |
| 74 | 凯翼 | 1980 | 13426 | 炫界 |
| 75 | 上汽大通MAXUS | 1766 | 12043 | 上汽大通Maxus G50 |
| 76 | 雪铁龙 | 1028 | 11228 | 凡尔赛C5 X |
| 77 | 捷豹 | 1795 | 10247 | 捷豹XFL |
| 78 | 江铃集团新能源 | 2120 | 9309 | 小麒麟 |
| 79 | 北汽制造 | 1355 | 8964 | 锐胜王牌M7 |
| 80 | 江淮瑞风 | 905 | 8451 | 瑞风M3 |
| 81 | 斯柯达 | 1200 | 8338 | 斯柯达速派 |
| 82 | 创维汽车 | 1334 | 7581 | 创维HT-i |
| 83 | 昊铂 | 1010 | 7217 | 昊铂HT |
| 84 | 曹操汽车 | 1181 | 6841 | 曹操60 |
| 85 | 凌宝汽车 | 1129 | 6420 | 凌宝BOX |
| 86 | 长安凯程 | 702 | 6195 | 长安欧诺S |
| 87 | 仰望 | 439 | 5939 | 仰望U8 |
| 88 | 江淮钇为 | 1022 | 5734 | 钇为3 |
| 89 | 睿蓝汽车 | 961 | 5202 | 枫叶60s |
| 90 | 飞凡汽车 | 878 | 4854 | 飞凡R7 |
| 91 | 合创汽车 | 310 | 4048 | 合创Z03 |
| 92 | SWM斯威汽车 | 1222 | 3948 | 斯威G01 |
| 93 | 极越 | 1143 | 3843 | 极越01 |
| 94 | 东风富康 | 936 | 3817 | e爱丽舍 |
| 95 | 远航汽车 | 1368 | 3745 | 远航Y6 |
| 96 | 中国重汽VGV | 366 | 2768 | VGV U70 |
| 97 | 思铭 | 1056 | 2754 | 东风本田M-NV |
| 98 | 江淮汽车 | 200 | 2067 | 江淮QX PHEV |
| 99 | 极石汽车 | 327 | 2019 | 极石01 |
| 100 | 东风风度 | 194 | 1766 | 帕拉丁 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。