| 排名 | 品牌 | 4月销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 239695 | 海鸥 |
| 2 | 大众 | 136317 | 大众朗逸 |
| 3 | 丰田 | 101279 | 锋兰达 |
| 4 | 本田 | 77042 | 本田CR-V |
| 5 | 吉利汽车 | 65990 | 吉利星越L |
| 6 | 五菱汽车 | 51998 | 五菱宏光MINIEV |
| 7 | 奥迪 | 51009 | 奥迪A6L |
| 8 | 宝马 | 48901 | 宝马3系 |
| 9 | 日产 | 48017 | 轩逸 |
| 10 | 长安 | 44512 | 长安CS75 Plus |
| 11 | 奔驰 | 42749 | 奔驰C级 |
| 12 | 奇瑞 | 33610 | 奇瑞瑞虎8 |
| 13 | 特斯拉 | 31421 | 特斯拉Model Y |
| 14 | 别克 | 29907 | 别克GL8 |
| 15 | 红旗 | 27570 | 红旗H5 |
| 16 | 理想汽车 | 25787 | 理想L7 |
| 17 | 埃安 | 25091 | AION Y |
| 18 | AITO | 25073 | 问界M7 |
| 19 | 捷途 | 23713 | 捷途旅行者 |
| 20 | 广汽传祺 | 22848 | 传祺M8 |
| 21 | 哈弗 | 21636 | 哈弗H6 |
| 22 | 领克 | 17045 | 领克08 EM-P |
| 23 | 坦克 | 16210 | 坦克300 |
| 24 | 极氪 | 16089 | 极氪001 |
| 25 | 蔚来 | 15620 | 蔚来ES6 |
| 26 | 零跑汽车 | 15005 | 零跑C11 |
| 27 | 现代 | 14267 | 伊兰特 |
| 28 | 吉利银河 | 12725 | 银河L7 |
| 29 | 长安启源 | 11723 | 长安启源A07 |
| 30 | 腾势 | 11122 | 腾势D9 DM-i |
| 31 | 荣威 | 11079 | 荣威i5 |
| 32 | 长安欧尚 | 10918 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 33 | 福特 | 10589 | 蒙迪欧 |
| 34 | 沃尔沃 | 10260 | 沃尔沃XC60 |
| 35 | 深蓝汽车 | 10016 | 深蓝S7 |
| 36 | 凯迪拉克 | 9507 | 凯迪拉克CT5 |
| 37 | 小鹏汽车 | 9393 | 小鹏G6 |
| 38 | 捷达 | 9019 | 捷达VS5 |
| 39 | 东风风神 | 7229 | 皓瀚 |
| 40 | 小米汽车 | 7058 | 小米SU7 |
| 41 | 奔腾 | 6251 | 奔腾B70 |
| 42 | 马自达 | 5954 | 马自达3昂克赛拉 |
| 43 | 名爵 | 5266 | MG 5 |
| 44 | 智界 | 5012 | 智界S7 |
| 45 | 星途 | 5005 | 星途凌云 |
| 46 | iCAR | 4940 | 奇瑞iCAR 03 |
| 47 | 起亚 | 4887 | 起亚K3 |
| 48 | 北京 | 4851 | 北京BJ40 |
| 49 | 奇瑞新能源 | 4745 | QQ冰淇淋 |
| 50 | 东风风行 | 4433 | 菱智 |
| 51 | 阿维塔 | 4395 | 阿维塔 12 |
| 52 | 林肯 | 4390 | 林肯航海家 |
| 53 | 魏牌 | 4106 | 蓝山DHT-PHEV |
| 54 | 哪吒汽车 | 4027 | 哪吒L |
| 55 | 岚图 | 4003 | 岚图梦想家 PHEV |
| 56 | 吉利几何 | 3874 | 几何E萤火虫 |
| 57 | 启辰 | 3808 | 启辰D60 EV |
| 58 | 欧拉 | 3553 | 欧拉好猫 |
| 59 | 雪佛兰 | 3507 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 60 | 东风风光 | 3135 | 风光ix5 |
| 61 | 智己汽车 | 3000 | 智己LS6 |
| 62 | 东风奕派 | 2795 | 奕派eπ 007 |
| 63 | SRM鑫源 | 2711 | 金海狮 |
| 64 | 路虎 | 2523 | 路虎揽胜极光 |
| 65 | ARCFOX极狐 | 2326 | 极狐 阿尔法T5 |
| 66 | 蓝电 | 2256 | 蓝电E5 |
| 67 | 方程豹 | 2110 | 豹5 |
| 68 | 标致 | 2089 | 标致408 |
| 69 | 东风纳米 | 2089 | 纳米01 |
| 70 | 宝骏 | 1983 | 云朵 |
| 71 | 上汽大通MAXUS | 1888 | 上汽大通Maxus G50 |
| 72 | 凯翼 | 1886 | 炫界 |
| 73 | 雪铁龙 | 1800 | 凡尔赛C5 X |
| 74 | 大运 | 1777 | 悦虎 |
| 75 | smart | 1718 | smart精灵#1 |
| 76 | 北京汽车 | 1508 | 北京EU5 |
| 77 | 捷豹 | 1321 | 捷豹XFL |
| 78 | 江淮瑞风 | 1281 | 瑞风M3 |
| 79 | 北汽制造 | 1176 | 锐胜王牌M7 |
| 80 | 曹操汽车 | 1152 | 曹操60 |
| 81 | 创维汽车 | 1126 | 创维HT-i |
| 82 | 江淮钇为 | 1082 | 钇为3 |
| 83 | 凌宝汽车 | 1045 | 凌宝BOX |
| 84 | 昊铂 | 1018 | 昊铂HT |
| 85 | 斯柯达 | 1000 | 斯柯达速派 |
| 86 | 仰望 | 952 | 仰望U8 |
| 87 | 江铃集团新能源 | 839 | 小麒麟 |
| 88 | 长安凯程 | 823 | 长安欧诺S |
| 89 | 东风富康 | 800 | e爱丽舍 |
| 90 | 合创汽车 | 762 | 合创Z03 |
| 91 | 睿蓝汽车 | 744 | 枫叶60s |
| 92 | 中国重汽VGV | 480 | VGV U70 |
| 93 | 思铭 | 403 | 东风本田M-NV |
| 94 | 极越 | 362 | 极越01 |
| 95 | 远航汽车 | 318 | 远航Y6 |
| 96 | 东风风度 | 276 | 帕拉丁 |
| 97 | 江淮汽车 | 222 | 江淮QX PHEV |
| 98 | 英菲尼迪 | 194 | 英菲尼迪QX60 |
| 99 | SWM斯威汽车 | 174 | 斯威G01 |
| 100 | 极石汽车 | 154 | 极石01 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。