| 排名 | 车型 | 品牌 | 5月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 39985 | 24.99-35.49万 |
| 2 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 24646 | 11.68-14.48万 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 22130 | 9.68-13.28万 |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 21409 | 13.28-17.28万 |
| 5 | 锋兰达 | 丰田 | 21258 | 9.18-14.88万 |
| 6 | AION Y | 埃安 | 17190 | 10.48-14.08万 |
| 7 | 问界M9 | AITO | 16462 | 46.98-56.98万 |
| 8 | TAV4荣放 | 丰田 | 14257 | 12.48-19.38万 |
| 9 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 14230 | 12.22-17.02万 |
| 10 | 理想L6 | 理想汽车 | 12965 | 24.98-27.98万 |
| 11 | 威兰达 | 丰田 | 12812 | 13.18-22.28万 |
| 12 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 12526 | 9.18-14.68万 |
| 13 | 大众探岳 | 大众 | 12429 | 15.49-20.99万 |
| 14 | 长安CS75 Plus | 长安 | 12400 | 9.99-13.99万 |
| 15 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 12013 | 14.98-17.58万 |
| 16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 11618 | 8.99-15.99万 |
| 17 | 本田CR-V | 本田 | 11459 | 12.59-20.39万 |
| 18 | 唐DM-I | 比亚迪 | 11250 | 16.78-24.48万 |
| 19 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 11130 | 24.73-30.31万 |
| 20 | 日产逍客 | 日产 | 11037 | 9.78-15.09万 |
| 21 | 问界M7 | AITO | 10181 | 24.98-32.98万 |
| 22 | 本田皓影 | 本田 | 10170 | 12.29-20.39万 |
| 23 | 奔驰GLC | 奔驰 | 10150 | 27.78-38.13万 |
| 24 | 元UP | 比亚迪 | 9565 | 9.38-11.98万 |
| 25 | 理想L7 | 理想汽车 | 9540 | 30.18-35.98万 |
| 26 | 宝马X3 | 宝马 | 9378 | 28.40-35.00万 |
| 27 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9365 | 8.09-13.29万 |
| 28 | 大众途观L | 大众 | 9321 | 11.68-19.68万 |
| 29 | 宝马X1 | 宝马 | 8527 | 18.50-30.60万 |
| 30 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 8120 | 20.18-30.08万 |
| 31 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 8094 | 33.80-39.60万 |
| 32 | 奔驰GLB | 奔驰 | 7900 | 17.19-22.79万 |
| 33 | 宝马x5 | 宝马 | 7683 | 57.50-83.00万 |
| 34 | 捷途X70 | 捷途 | 7350 | 6.79-12.99万 |
| 35 | 博越L | 吉利汽车 | 6837 | 10.37-14.27万 |
| 36 | 捷途旅行者 | 捷途 | 6819 | 13.19-23.19万 |
| 37 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 6581 | 13.58-19.28万 |
| 38 | 理想L9 | 理想汽车 | 6579 | 40.98-43.98万 |
| 39 | 红旗HS5 | 红旗 | 6515 | 13.98-20.58万 |
| 40 | 大众途岳 | 大众 | 6085 | 7.99-15.26万 |
| 41 | 坦克300 | 坦克 | 6062 | 19.98-33.00万 |
| 42 | 领克08 EM-P | 领克 | 6001 | 17.58-23.68万 |
| 43 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 5977 | 13.49-19.29万 |
| 44 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 5946 | 6.08-8.98万 |
| 45 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 5787 | 26.29-29.90万 |
| 46 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5672 | 9.89-12.49万 |
| 47 | 银河L7 | 吉利银河 | 5589 | 11.37-15.77万 |
| 48 | 问界M5 | AITO | 5583 | 24.98-27.98万 |
| 49 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 5411 | 11.38-15.38万 |
| 50 | 理想L8 | 理想汽车 | 5322 | 32.18-37.98万 |
| 51 | 捷达VS5 | 捷达 | 5190 | 6.96-11.19万 |
| 52 | 长安UNI-Z | 长安 | 5031 | 9.99-13.19万 |
| 53 | 大众途昂 | 大众 | 4658 | 17.30-32.90万 |
| 54 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 4602 | 9.58-10.38万 |
| 55 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4145 | 10.98-16.98万 |
| 56 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 4063 | 8.99-10.69万 |
| 57 | T-ROC探歌 | 大众 | 4061 | 12.39-14.49万 |
| 58 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 3970 | 7.19-9.69万 |
| 59 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3961 | 13.98-29.86万 |
| 60 | 领克06 | 领克 | 3925 | 10.06-11.76万 |
| 61 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 3894 | 8.79-12.59万 |
| 62 | 皇冠陆放 | 丰田 | 3852 | 22.78-30.28万 |
| 63 | 宋L | 比亚迪 | 3802 | 18.98-24.98万 |
| 64 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 3732 | 12.99-16.29万 |
| 65 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 3731 | 12.40-16.80万 |
| 66 | 别克昂科威 | 别克 | 3635 | 15.89-19.99万 |
| 67 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 3614 | 14.29-19.39万 |
| 68 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 3570 | 7.98-10.98万 |
| 69 | 捷途山海T2 | 捷途 | 3504 | 16.49-20.99万 |
| 70 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3472 | 6.49-12.99万 |
| 71 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 3463 | 8.09-11.79万 |
| 72 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 3420 | 16.18-18.88万 |
| 73 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 3362 | 16.99-23.19万 |
| 74 | 皓瀚 | 东风风神 | 3238 | 7.99-12.99万 |
| 75 | 捷途X90 | 捷途 | 3165 | 12.99-16.29万 |
| 76 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 3158 | 33.50-34.50万 |
| 77 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 3116 | 28.58-28.98万 |
| 78 | 小鹏汽车G9 | 小鹏汽车 | 3068 | 22.89-32.49万 |
| 79 | 探索06 | 奇瑞 | 3067 | 8.99-15.99万 |
| 80 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3051 | 16.79-20.15万 |
| 81 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 3049 | 6.88-9.48万 |
| 82 | 日产奇骏 | 日产 | 2888 | 11.89-20.19万 |
| 83 | 途胜 | 现代 | 2848 | 12.78-19.38万 |
| 84 | 揽巡 | 大众 | 2834 | 18.69-26.99万 |
| 85 | ID.4 X | 大众 | 2800 | 14.99-21.34万 |
| 86 | 星纪元 ET | 星途 | 2770 | 18.98-31.98万 |
| 87 | 北京BJ40 | 北京 | 2754 | 13.18-26.19万 |
| 88 | 捷途大圣 | 捷途 | 2750 | 7.49-10.99万 |
| 89 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2732 | 35.80-41.60万 |
| 90 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2642 | 11.58-19.08万 |
| 91 | 豪越L | 吉利汽车 | 2602 | 11.29-13.89万 |
| 92 | smart精灵#1 | smart | 2527 | 15.49-28.49万 |
| 93 | 红旗HS3 | 红旗 | 2513 | 11.58-14.28万 |
| 94 | 豹5 | 方程豹 | 2430 | 23.98-30.28万 |
| 95 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 2410 | 7.99-13.39万 |
| 96 | 林肯航海家 | 林肯 | 2122 | 27.08-41.38万 |
| 97 | 本田HR-V | 本田 | 2115 | 11.59-18.49万 |
| 98 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 2111 | 5.98-8.28万 |
| 99 | 奔腾T90 | 奔腾 | 2095 | 9.88-13.98万 |
| 100 | 腾势N7 | 腾势 | 2031 | 23.68-32.68万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。