首页 > 汽车销量榜 > 2024年5月轿车销量

2024年5月轿车销量排行榜

  • 销量最佳:海鸥
  • 销量最差:轩度
  • 统计车型:211
更新时间:2024年12月

2024年5月轿车销量排行榜

排名 车型 品牌 5月销量 指导价格
1 海鸥 比亚迪 33544 6.98-8.58万
2 轩逸 日产 31600 6.98-14.19万
3 秦PLUS DM-i 比亚迪 29947 7.68-12.58万
4 驱逐舰 05 比亚迪 24690 7.68-12.58万
5 大众朗逸 大众 23952 6.30-9.99万
6 秦PLUS EV 比亚迪 18721 9.98-15.98万
7 大众速腾 大众 17558 9.19-13.69万
8 奔驰C级 奔驰 17000 19.21-23.76万
9 AION S 埃安 16657 11.38-16.49万
10 帕萨特 大众 16504 12.55-19.99万
11 五菱宏光MINIEV 五菱汽车 16441 2.38-9.99万
12 特斯拉Model3 特斯拉 15230 23.55-33.95万
13 五菱缤果 五菱汽车 13870 5.48-8.38万
14 宝马3系 宝马 13831 23.67-29.59万
15 极氪001 极氪 13480 25.90-32.90万
16 本田雅阁 本田 13359 11.48-17.38万
17 奥迪A6L 奥迪 12940 28.24-50.57万
18 长安Lumin 长安 12438 3.69-6.19万
19 奔驰E级 奔驰 12000 31.72-47.48万
20 迈腾 大众 11122 13.99-22.69万
21 吉利星瑞 吉利汽车 10895 9.97-13.57万
22 比亚迪海豚 比亚迪 10832 9.98-12.98万
23 红旗H5 红旗 10692 12.08-18.58万
24 吉利帝豪 吉利汽车 10022 5.49-14.98万
25 逸动 长安 9814 6.99-8.29万
26 汉DM-i 比亚迪 9156 16.58-22.58万
27 丰田凯美瑞 丰田 8681 14.58-23.38万
28 小米SU7 小米汽车 8646 21.59-29.99万
29 大众宝来 大众 8641 7.69-10.79万
30 奥迪A4L 奥迪 8588 19.31-24.05万
31 伊兰特 现代 8550 6.68-11.68万
32 艾瑞泽8 奇瑞 8507 8.19-13.09万
33 熊猫 吉利汽车 8314 2.99-4.69万
34 比亚迪汉EV 比亚迪 8084 16.88-23.58万
35 红旗E-QM5 红旗 7760 16.48-23.88万
36 丰田雷凌 丰田 7711 7.08-10.88万
37 丰田卡罗拉 丰田 7693 7.48-11.58万
38 型格 本田 7466 8.49-14.19万
39 大众ID.3 大众 6743 11.39-13.69万
40 宝马5系 宝马 6680 33.99-40.59万
41 凯迪拉克CT5 凯迪拉克 6548 20.97-27.17万
42 银河L6 吉利银河 6125 9.68-12.18万
43 宝马i3 宝马 5810 25.50-29.80万
44 五菱宏光 五菱汽车 5794 4.65-5.78万
45 微蓝6 别克 5774 9.09-9.78万
46 长安启源A07 长安启源 5774 11.99-14.99万
47 长安UNI-V 长安 5697 10.09-13.19万
48 丰田bZ3 丰田 5646 12.48-15.48万
49 日产天籁 日产 5560 12.78-18.78万
50 深蓝SL03 深蓝汽车 5303 11.49-19.19万
51 五菱荣光V 五菱汽车 5134 4.48-4.98万
52 本田思域 本田 5131 7.39-13.19万
53 海豹DM-i 比亚迪 5044 14.98-21.98万
54 智界S7 智界 5021 22.98-34.98万
55 凌渡 大众 5007 9.39-14.09万
56 五菱星光PHEV 五菱汽车 4826 7.98-10.18万
57 蔚来ET5T 蔚来 4785 29.80-35.60万
58 丰田亚洲龙 丰田 4519 13.58-21.38万
59 奥迪A3 奥迪 4516 13.20-16.58万
60 蒙迪欧 福特 4424 12.98-20.98万
61 极氪007 极氪 4308 20.99-29.99万
62 欧拉好猫 欧拉 4262 10.58-13.58万
63 零跑T03 零跑汽车 4219 4.39-6.39万
64 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 4173 2.99-5.69万
65 威朗 别克 3924 6.89-9.89万
66 领克03 领克 3863 11.68-41.13万
67 捷达VA3 捷达 3440 6.48-9.18万
68 智己L6 智己汽车 3417 20.49-32.59万
69 长安启源A05 长安启源 3356 7.89-9.79万
70 奥迪A7L 奥迪 3252 31.37-55.42万
71 大众高尔夫 大众 3146 12.99-15.69万
72 荣威i5 荣威 3072 4.99-7.19万
73 五菱星光EV 五菱汽车 3033 9.68-10.68万
74 奕派eπ 007 东风奕派 3032 12.66-16.46万
75 领克07 EM-P 领克 3011 15.68-19.28万
76 英仕派 本田 2970 11.88-16.58万
77 风云A8 奇瑞 2869 9.59-12.99万
78 沃尔沃S90 沃尔沃 2826 28.99-36.30万
79 阿维塔 12 阿维塔 2704 26.99-42.99万
80 别克君越 别克 2662 13.49-18.99万
81 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 2602 9.49-10.89万
82 MG 5 名爵 2559 5.79-7.59万
83 吉利缤瑞 吉利汽车 2542 7.48-9.48万
84 蔚来ET5 蔚来 2497 29.80-35.60万
85 银河E8 吉利银河 2476 15.58-21.88万
86 艾瑞泽5 奇瑞 2424 5.29-6.89万
87 马自达3昂克赛拉 马自达 2395 8.59-17.99万
88 别克君威 别克 2367 11.48-20.48万
89 小蚂蚁 奇瑞新能源 2300 5.99-9.30万
90 五菱荣光 五菱汽车 2294 4.09-4.75万
91 大众CC 大众 2263 16.89-24.39万
92 纳米01 东风纳米 2245 7.48-10.68万
93 奔腾B70 奔腾 2087 8.73-12.38万
94 MG7 名爵 2019 10.78-17.89万
95 小麒麟 江铃集团新能源 1968 4.99-5.19万
96 零跑C01 零跑汽车 1954 12.48-14.68万
97 沃尔沃S60 沃尔沃 1854 18.90-25.81万
98 荣威D7 EV 荣威 1843 12.98-18.08万
99 索纳塔 现代 1802 12.48-17.18万
100 骐达TIIDA 日产 1736 7.99-10.59万
其他车型5月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答