| 排名 | 车型 | 品牌 | 5月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 24646 | 11.68-14.48万 |
| 2 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 22130 | 9.68-13.28万 |
| 3 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 21409 | 13.28-17.28万 |
| 4 | 锋兰达 | 丰田 | 21258 | 9.18-14.88万 |
| 5 | AION Y | 埃安 | 17190 | 10.48-14.08万 |
| 6 | TAV4荣放 | 丰田 | 14257 | 12.48-19.38万 |
| 7 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 14230 | 12.22-17.02万 |
| 8 | 威兰达 | 丰田 | 12812 | 13.18-22.28万 |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 12526 | 9.18-14.68万 |
| 10 | 长安CS75 Plus | 长安 | 12400 | 9.99-13.99万 |
| 11 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 12013 | 14.98-17.58万 |
| 12 | 本田CR-V | 本田 | 11459 | 12.59-20.39万 |
| 13 | 日产逍客 | 日产 | 11037 | 9.78-15.09万 |
| 14 | 本田皓影 | 本田 | 10170 | 12.29-20.39万 |
| 15 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9365 | 8.09-13.29万 |
| 16 | 宝马X1 | 宝马 | 8527 | 18.50-30.60万 |
| 17 | 奔驰GLB | 奔驰 | 7900 | 17.19-22.79万 |
| 18 | 博越L | 吉利汽车 | 6837 | 10.37-14.27万 |
| 19 | 捷途旅行者 | 捷途 | 6819 | 13.19-23.19万 |
| 20 | 坦克300 | 坦克 | 6062 | 19.98-33.00万 |
| 21 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5672 | 9.89-12.49万 |
| 22 | 银河L7 | 吉利银河 | 5589 | 11.37-15.77万 |
| 23 | 捷达VS5 | 捷达 | 5190 | 6.96-11.19万 |
| 24 | 长安UNI-Z | 长安 | 5031 | 9.99-13.19万 |
| 25 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 4602 | 9.58-10.38万 |
| 26 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4145 | 10.98-16.98万 |
| 27 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 4063 | 8.99-10.69万 |
| 28 | T-ROC探歌 | 大众 | 4061 | 12.39-14.49万 |
| 29 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 3970 | 7.19-9.69万 |
| 30 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3961 | 13.98-29.86万 |
| 31 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 3894 | 8.79-12.59万 |
| 32 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 3570 | 7.98-10.98万 |
| 33 | 捷途山海T2 | 捷途 | 3504 | 16.49-20.99万 |
| 34 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3472 | 6.49-12.99万 |
| 35 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 3463 | 8.09-11.79万 |
| 36 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 3420 | 16.18-18.88万 |
| 37 | 皓瀚 | 东风风神 | 3238 | 7.99-12.99万 |
| 38 | 探索06 | 奇瑞 | 3067 | 8.99-15.99万 |
| 39 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3051 | 16.79-20.15万 |
| 40 | 日产奇骏 | 日产 | 2888 | 11.89-20.19万 |
| 41 | 途胜 | 现代 | 2848 | 12.78-19.38万 |
| 42 | ID.4 X | 大众 | 2800 | 14.99-21.34万 |
| 43 | 北京BJ40 | 北京 | 2754 | 13.18-26.19万 |
| 44 | 捷途大圣 | 捷途 | 2750 | 7.49-10.99万 |
| 45 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2642 | 11.58-19.08万 |
| 46 | 红旗HS3 | 红旗 | 2513 | 11.58-14.28万 |
| 47 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 2410 | 7.99-13.39万 |
| 48 | 本田HR-V | 本田 | 2115 | 11.59-18.49万 |
| 49 | 奔腾T90 | 奔腾 | 2095 | 9.88-13.98万 |
| 50 | 北京BJ30 | 北京 | 2010 | 9.99-13.69万 |
| 51 | 现代ix35 | 现代 | 1843 | 9.48-14.08万 |
| 52 | AION V | 埃安 | 1825 | 12.48-18.48万 |
| 53 | 坦克300 Hi4-T | 坦克 | 1767 | 26.98万 |
| 54 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1631 | 5.89-7.99万 |
| 55 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 1485 | 11.68-13.18万 |
| 56 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 1200 | 17.97-22.76万 |
| 57 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 1188 | 5.98-10.08万 |
| 58 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 1163 | 9.59-12.99万 |
| 59 | 启辰VX6 | 启辰 | 1133 | 11.29-14.99万 |
| 60 | 林肯冒险家 | 林肯 | 1041 | 19.58-29.58万 |
| 61 | 锐际 | 福特 | 1007 | 13.48-18.48万 |
| 62 | 赛图斯 | 起亚 | 939 | 8.39-12.39万 |
| 63 | 奔驰GLA | 奔驰 | 900 | 16.99-21.19万 |
| 64 | 狮铂拓界 | 起亚 | 870 | 11.98-17.78万 |
| 65 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 834 | 14.48-22.48万 |
| 66 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 803 | 12.49-14.29万 |
| 67 | smart精灵#3 | smart | 800 | 16.49-28.99万 |
| 68 | 荣威RX5 | 荣威 | 791 | 7.49-12.79万 |
| 69 | 北京X7 | 北京汽车 | 705 | 9.00-11.00万 |
| 70 | 领克01 | 领克 | 686 | 14.28-18.38万 |
| 71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 686 | 13.27-16.97万 |
| 72 | 宝马iX1 | 宝马 | 685 | 19.50-22.10万 |
| 73 | 皓极 | 东风风神 | 670 | 11.99-14.69万 |
| 74 | 启辰大V | 启辰 | 659 | 9.98-12.88万 |
| 75 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 599 | 15.97-20.57万 |
| 76 | 长安UNI-T | 长安 | 573 | 10.39-12.79万 |
| 77 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 508 | 18.50-26.50万 |
| 78 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 492 | 8.98-12.48万 |
| 79 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 489 | 13.99-22.29万 |
| 80 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 395 | 16.59-20.99万 |
| 81 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 394 | 17.57-20.47万 |
| 82 | 极氪X | 极氪 | 378 | 14.90-19.90万 |
| 83 | 奔驰EQB | 奔驰 | 360 | 23.20-30.80万 |
| 84 | 起亚EV5 | 起亚 | 353 | 14.98-25.58万 |
| 85 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 343 | 10.49-17.39万 |
| 86 | 魔方 | 北京汽车 | 310 | 8.49-11.69万 |
| 87 | 奔驰EQA | 奔驰 | 242 | 20.20万 |
| 88 | 柯珞克 | 斯柯达 | 239 | 9.49-9.99万 |
| 89 | 荣威eRX5 | 荣威 | 207 | 13.59-14.79万 |
| 90 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 205 | 11.57-17.37万 |
| 91 | 风行T5 | 东风风行 | 198 | 5.39-12.39万 |
| 92 | 奔腾T55 | 奔腾 | 195 | 8.59-10.49万 |
| 93 | 影酷 | 广汽传祺 | 182 | 10.18-13.98万 |
| 94 | MG ONE | 名爵 | 181 | 10.78-13.88万 |
| 95 | 标致4008 | 标致 | 178 | 12.97-13.97万 |
| 96 | 欧萌达 | 奇瑞 | 174 | 8.99-9.49万 |
| 97 | 智跑 | 起亚 | 161 | 10.48-12.28万 |
| 98 | 五菱星云 | 五菱汽车 | 148 | 8.98-10.58万 |
| 99 | 启辰星 | 启辰 | 121 | 12.66-14.96万 |
| 100 | 凯迪拉克GT4 | 凯迪拉克 | 120 | 14.99-23.97万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。