首页 > 汽车销量榜 > 2024年4月SUV销量

2024年4月SUV销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年4月SUV销量排行榜

排名 车型 品牌 4月销量 指导价格
1 特斯拉Model Y 特斯拉 26356 24.99-35.49万
2 比亚迪元PLUS 比亚迪 23327 11.68-14.48万
3 宋Pro DM-I 比亚迪 22491 9.68-13.28万
4 宋PLUS DM-i 比亚迪 20209 13.28-17.28万
5 本田CR-V 本田 15385 12.59-20.39万
6 问界M9 AITO 15139 46.98-56.98万
7 锋兰达 丰田 14243 9.18-14.88万
8 吉利星越L 吉利汽车 13379 12.22-17.02万
9 TAV4荣放 丰田 12664 12.48-19.38万
10 卡罗拉锐放 丰田 12063 9.18-14.68万
11 宋PLUS EV 比亚迪 11600 14.98-17.58万
12 AION Y 埃安 11501 10.48-14.08万
13 奇瑞瑞虎8 奇瑞 10672 8.99-15.99万
14 理想L7 理想汽车 10666 30.18-35.98万
15 唐DM-I 比亚迪 10181 16.78-24.48万
16 长安CS75 Plus 长安 10115 9.99-13.99万
17 捷途旅行者 捷途 10049 13.19-23.19万
18 大众途观L 大众 9354 11.68-19.68万
19 奥迪Q5L 奥迪 9325 24.73-30.31万
20 问界M7 AITO 9266 24.98-32.98万
21 宝马X3 宝马 8955 28.40-35.00万
22 威兰达 丰田 8675 13.18-22.28万
23 元UP 比亚迪 8620 9.38-11.98万
24 日产逍客 日产 8394 9.78-15.09万
25 哈弗H6 哈弗 8309 8.09-13.29万
26 大众探岳 大众 7829 15.49-20.99万
27 本田皓影 本田 7612 12.29-20.39万
28 宝马X1 宝马 7611 18.50-30.60万
29 奔驰GLC 奔驰 7511 27.78-38.13万
30 坦克300 坦克 6951 19.98-33.00万
31 哈弗大狗 哈弗 6869 9.89-12.49万
32 宝马x5 宝马 6695 57.50-83.00万
33 理想L9 理想汽车 6560 40.98-43.98万
34 红旗HS5 红旗 6423 13.98-20.58万
35 奔驰GLB 奔驰 5972 17.19-22.79万
36 领克08 EM-P 领克 5862 17.58-23.68万
37 博越L 吉利汽车 5756 10.37-14.27万
38 蔚来ES6 蔚来 5527 33.80-39.60万
39 捷途X70 捷途 5526 6.79-12.99万
40 银河L7 吉利银河 5519 11.37-15.77万
41 吉利缤越 吉利汽车 5501 6.08-8.98万
42 深蓝S7 深蓝汽车 5492 13.49-19.29万
43 大众途岳 大众 5487 7.99-15.26万
44 零跑C10 零跑汽车 5368 11.38-15.38万
45 理想L8 理想汽车 5035 32.18-37.98万
46 沃尔沃XC60 沃尔沃 5014 26.29-29.90万
47 奇瑞iCAR 03 iCAR 4940 10.98-16.98万
48 零跑C11 零跑汽车 4779 13.58-19.28万
49 传祺GS4 广汽传祺 4766 9.58-10.38万
50 奥迪Q3 奥迪 4755 16.79-20.15万
51 丰田汉兰达 丰田 4520 20.18-30.08万
52 宋L 比亚迪 4449 18.98-24.98万
53 大众途昂 大众 4369 17.30-32.90万
54 长安UNI-Z 长安 4165 9.99-13.19万
55 别克昂科威 别克 3890 15.89-19.99万
56 领克06 领克 3860 10.06-11.76万
57 皇冠陆放 丰田 3764 22.78-30.28万
58 ID.4 CROZZ 大众 3722 13.98-29.86万
59 长安CS55 PLUS 长安 3666 8.79-12.59万
60 坦克500 Hi4-T 坦克 3646 33.50-34.50万
61 大众探影 大众 3608 6.99-11.49万
62 捷达VS5 捷达 3570 6.96-11.19万
63 长安欧尚X5 PLUS 长安欧尚 3558 7.19-9.69万
64 长安欧尚Z6 长安欧尚 3465 8.09-11.79万
65 瑞虎9 奇瑞 3427 14.29-19.39万
66 T-ROC探歌 大众 3375 12.39-14.49万
67 宝马iX3 宝马 3317 25.70-29.30万
68 长安启源Q05 长安启源 3241 8.99-10.69万
69 蓝山DHT-PHEV 魏牌 3088 27.38-32.68万
70 本田HR-V 本田 3079 11.59-18.49万
71 皓瀚 东风风神 3061 7.99-12.99万
72 日产奇骏 日产 2961 11.89-20.19万
73 捷途X90 捷途 2760 12.99-16.29万
74 捷途山海T2 捷途 2746 16.49-20.99万
75 传祺GS3 广汽传祺 2726 6.88-9.48万
76 马自达CX-5 马自达 2719 11.58-19.08万
77 豪越L 吉利汽车 2702 11.29-13.89万
78 本田ZR-V 致在 本田 2696 10.49-17.39万
79 北京BJ40 北京 2684 13.18-26.19万
80 途胜 现代 2657 12.78-19.38万
81 瑞虎7 奇瑞 2603 6.49-12.99万
82 哈弗猛龙 哈弗 2597 16.18-18.88万
83 红旗HS3 红旗 2513 11.58-14.28万
84 理想L6 理想汽车 2381 24.98-27.98万
85 ID.4 X 大众 2350 14.99-21.34万
86 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2309 24.27-33.59万
87 蔚来EC6 蔚来 2266 35.80-41.60万
88 蓝电E5 蓝电 2256 9.98-15.19万
89 星途瑶光 星途 2240 13.28-18.68万
90 探索06 奇瑞 2199 8.99-15.99万
91 小鹏汽车G9 小鹏汽车 2180 22.89-32.49万
92 小鹏G6 小鹏汽车 2132 16.99-23.19万
93 豹5 方程豹 2110 23.98-30.28万
94 林肯航海家 林肯 2057 27.08-41.38万
95 本田XR-V 本田 2022 9.19-11.19万
96 坦克700 Hi4-T 坦克 2006 42.80-70.00万
97 揽巡 大众 1982 18.69-26.99万
98 吉利博越 吉利汽车 1975 7.98-10.98万
99 捷途大圣 捷途 1938 7.49-10.99万
100 长安欧尚X7 PLUS 长安欧尚 1935 7.99-13.39万
其他车型4月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答