首页 > 汽车销量榜 > 2024年4月轿车销量

2024年4月轿车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年4月轿车销量排行榜

排名 车型 品牌 4月销量 指导价格
1 海鸥 比亚迪 28797 6.98-8.58万
2 秦PLUS DM-i 比亚迪 27814 7.68-12.58万
3 轩逸 日产 24270 6.98-14.19万
4 大众朗逸 大众 21117 6.30-9.99万
5 驱逐舰 05 比亚迪 20363 7.68-12.58万
6 秦PLUS EV 比亚迪 18500 9.98-15.98万
7 帕萨特 大众 16033 12.55-19.99万
8 奥迪A6L 奥迪 14750 28.24-50.57万
9 大众速腾 大众 14572 9.19-13.69万
10 吉利星瑞 吉利汽车 13596 9.97-13.57万
11 五菱宏光MINIEV 五菱汽车 12445 2.38-9.99万
12 宝马3系 宝马 12205 23.67-29.59万
13 汉DM-i 比亚迪 11905 16.58-22.58万
14 迈腾 大众 11892 13.99-22.69万
15 AION S 埃安 11889 11.38-16.49万
16 本田思域 本田 11837 7.39-13.19万
17 五菱缤果 五菱汽车 11749 5.48-8.38万
18 极氪001 极氪 11267 25.90-32.90万
19 本田雅阁 本田 10569 11.48-17.38万
20 奔驰C级 奔驰 10508 19.21-23.76万
21 奔驰E级 奔驰 10008 31.72-47.48万
22 比亚迪海豚 比亚迪 9995 9.98-12.98万
23 红旗H5 红旗 9785 12.08-18.58万
24 吉利帝豪 吉利汽车 9598 5.49-14.98万
25 丰田凯美瑞 丰田 9323 14.58-23.38万
26 比亚迪汉EV 比亚迪 8630 16.88-23.58万
27 逸动 长安 8623 6.99-8.29万
28 奥迪A4L 奥迪 8497 19.31-24.05万
29 日产天籁 日产 8231 12.78-18.78万
30 熊猫 吉利汽车 8125 2.99-4.69万
31 艾瑞泽8 奇瑞 7916 8.19-13.09万
32 伊兰特 现代 7543 6.68-11.68万
33 微蓝6 别克 7538 9.09-9.78万
34 小米SU7 小米汽车 7058 21.59-29.99万
35 长安Lumin 长安 6890 3.69-6.19万
36 大众宝来 大众 6753 7.69-10.79万
37 型格 本田 6642 8.49-14.19万
38 红旗E-QM5 红旗 6493 16.48-23.88万
39 五菱宏光 五菱汽车 6251 4.65-5.78万
40 奥迪A3 奥迪 6205 13.20-16.58万
41 丰田雷凌 丰田 6093 7.08-10.88万
42 大众ID.3 大众 6003 11.39-13.69万
43 长安UNI-V 长安 5863 10.09-13.19万
44 威朗 别克 5829 6.89-9.89万
45 五菱荣光V 五菱汽车 5431 4.48-4.98万
46 长安启源A07 长安启源 5317 11.99-14.99万
47 海豹DM-i 比亚迪 5071 14.98-21.98万
48 特斯拉Model3 特斯拉 5065 23.55-33.95万
49 凯迪拉克CT5 凯迪拉克 5038 20.97-27.17万
50 银河L6 吉利银河 5033 9.68-12.18万
51 智界S7 智界 5012 22.98-34.98万
52 宝马5系 宝马 4899 33.99-40.59万
53 凌渡 大众 4772 9.39-14.09万
54 五菱星光PHEV 五菱汽车 4693 7.98-10.18万
55 捷达VA3 捷达 4534 6.48-9.18万
56 深蓝SL03 深蓝汽车 4524 11.49-19.19万
57 宝马i3 宝马 4489 25.50-29.80万
58 蔚来ET5T 蔚来 4427 29.80-35.60万
59 丰田卡罗拉 丰田 4320 7.48-11.58万
60 丰田bZ3 丰田 4273 12.48-15.48万
61 领克03 领克 4113 11.68-41.13万
62 别克君威 别克 3956 11.48-20.48万
63 丰田亚洲龙 丰田 3922 13.58-21.38万
64 极氪007 极氪 3827 20.99-29.99万
65 阿维塔 12 阿维塔 3733 26.99-42.99万
66 奔腾B70 奔腾 3668 8.73-12.38万
67 蒙迪欧 福特 3656 12.98-20.98万
68 英仕派 本田 3646 11.88-16.58万
69 大众高尔夫 大众 3455 12.99-15.69万
70 吉利缤瑞 吉利汽车 3372 7.48-9.48万
71 欧拉好猫 欧拉 3232 10.58-13.58万
72 零跑T03 零跑汽车 3207 4.39-6.39万
73 奥迪A7L 奥迪 3174 31.37-55.42万
74 长安启源A05 长安启源 3165 7.89-9.79万
75 荣威i5 荣威 3133 4.99-7.19万
76 比亚迪e2 比亚迪 2906 8.98-14.78万
77 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 2797 2.99-5.69万
78 奕派eπ 007 东风奕派 2795 12.66-16.46万
79 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 2750 9.49-10.89万
80 沃尔沃S90 沃尔沃 2728 28.99-36.30万
81 MG 5 名爵 2707 5.79-7.59万
82 五菱荣光 五菱汽车 2598 4.09-4.75万
83 奔驰A级 奔驰 2574 12.63-15.07万
84 风云A8 奇瑞 2563 9.59-12.99万
85 艾瑞泽5 奇瑞 2548 5.29-6.89万
86 小鹏P7 小鹏汽车 2383 17.89-27.49万
87 大众CC 大众 2370 16.89-24.39万
88 蔚来ET5 蔚来 2283 29.80-35.60万
89 马自达3昂克赛拉 马自达 2261 8.59-17.99万
90 银河E8 吉利银河 2173 15.58-21.88万
91 荣威D7 EV 荣威 2167 12.98-18.08万
92 奕炫 东风风神 2032 6.19-9.39万
93 纳米01 东风纳米 1802 7.48-10.68万
94 MG7 名爵 1778 10.78-17.89万
95 五菱之光 五菱汽车 1774 3.51-3.79万
96 吉利几何A 吉利几何 1756 13.58-15.58万
97 金海狮 SRM鑫源 1730 6.09-10.59万
98 小蚂蚁 奇瑞新能源 1654 5.99-9.30万
99 零跑C01 零跑汽车 1651 12.48-14.68万
100 影豹 广汽传祺 1614 8.80-13.80万
其他车型4月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答