汽车市场的竞争是非常激烈的,买车不仅仅要考虑品牌、性价比、车型等诸多因素,最重要的还有预算。不同的价位车辆的配置、油耗等都有所差距,如果想买10-15万左右的汽车,选择性还是很多的。那么10-15万汽车哪个性价比高?10到15万什么车最值得买?排行榜123网小编整理了八月份10-15万销量比较高的车型,供您参考。
从榜单数据来看,比亚迪旗下的紧凑型车秦PLUS销量非常抢眼,总共在八月售出了3.98万辆。这款车售价在10.58至14.58万元之间,有多款车型可以选择,它搭载了一套纯电动动力系统,百公里油耗是3.8L;朗逸这款经典车型,也是口碑极高的,售价12.09至15.09万元,在八月售出33891辆;轩逸位居第三,这款车月交付量也突破了三万,售价9.98-17.49万元。
另外,AION Y、思域、速腾、星越L等车型的销量也不错,售价同样介于10-15万,在汽车市场的口碑也是不错的。(销量数据源于网络,仅供参考,数据更新日期2023-09-11)
2023年8月10-15万汽车销量排行
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) |
| 1 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 9.98 - 20.99 |
| 2 | 朗逸 | 33891 | 上汽大众 | 9.40 - 15.19 |
| 3 | 轩逸 | 32894 | 东风日产 | 9.98 - 17.49 |
| 4 | AION Y | 26713 | 广汽埃安 | 11.98 - 20.26 |
| 5 | 思域 | 26294 | 东风本田 | 12.99 - 18.79 |
| 6 | 速腾 | 25566 | 一汽-大众 | 12.79 - 17.29 |
| 7 | 元PLUS | 24272 | 比亚迪 | 13.58 - 16.78 |
| 8 | AION S | 22648 | 广汽埃安 | 13.98 - 17.98 |
| 9 | 长安CS75 PLUS | 22387 | 长安汽车 | 11.79 - 15.49 |
| 10 | 海豚 | 22096 | 比亚迪 | 11.68 - 13.68 |
| 11 | 锋兰达 | 19839 | 广汽丰田 | 12.58 - 18.48 |
| 12 | 宋Pro新能源 | 19000 | 比亚迪 | 13.58 - 16.58 |
| 13 | 哈弗H6 | 17115 | 长城汽车 | 9.89 - 15.70 |
| 14 | 卡罗拉 | 16092 | 一汽丰田 | 10.98 - 15.98 |
| 15 | 卡罗拉锐放 | 15633 | 一汽丰田 | 12.98 - 18.48 |
| 16 | 逸动 | 13837 | 长安汽车 | 7.29 - 10.39 |
| 17 | 哈弗大狗 | 13696 | 长城汽车 | 11.99 - 16.79 |
| 18 | 星越L | 13529 | 吉利汽车 | 13.72 - 18.52 |
| 19 | 宝来 | 11935 | 一汽-大众 | 11.20 - 15.70 |
| 20 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽车 | 6.99 - 12.98 |
| 21 | 博越L | 11271 | 吉利汽车 | 12.57 - 17.07 |
| 22 | 银河L7 | 11117 | 吉利汽车 | 13.87 - 18.57 |
| 23 | 瑞虎8 | 11089 | 奇瑞汽车 | 9.58 - 16.89 |
| 24 | 星瑞 | 10345 | 吉利汽车 | 10.87 - 14.57 |
| 25 | 捷途X70 | 10114 | 奇瑞汽车 | 7.99 - 17.09 |
| 26 | 深蓝S7 | 10037 | 深蓝汽车 | 14.99 - 20.29 |
| 27 | 零跑C11 | 10024 | 零跑汽车 | 14.98 - 23.98 |
| 28 | 长安UNI-V | 9863 | 长安汽车 | 10.89 - 13.99 |
| 29 | 型格 | 9851 | 广汽本田 | 12.99 - 18.69 |
| 30 | 凌渡 | 9587 | 上汽大众 | 14.39 - 19.09 |
| 31 | 科鲁泽 | 9511 | 上汽通用雪佛兰 | 9.49 - 10.89 |
| 32 | 驱逐舰05 | 9218 | 比亚迪 | 10.18 - 15.78 |
| 33 | 雷凌 | 8259 | 广汽丰田 | 11.18 - 15.28 |
| 34 | 伊兰特 | 7895 | 北京现代 | 9.98 - 14.18 |
| 35 | 威朗 | 7861 | 上汽通用别克 | 12.89 - 15.99 |
| 36 | 艾瑞泽8 | 7538 | 奇瑞汽车 | 10.89 - 14.69 |
| 37 | 长安CS55PLUS | 7368 | 长安汽车 | 9.29 - 12.59 |
| 38 | 本田XR-V | 6992 | 东风本田 | 11.99 - 15.29 |
| 39 | 捷达VS5 | 6904 | 一汽-大众捷达 | 8.68 - 11.79 |
| 40 | 缤越 | 6762 | 吉利汽车 | 7.58 - 11.98 |
| 41 | 领克06 | 6563 | 领克 | 11.86 - 13.98 |
| 42 | 长安欧尚Z6 | 6405 | 长安汽车 | 9.99 - 13.79 |
| 43 | 欧拉好猫 | 6383 | 长城新能源 | 12.98 - 17.10 |
| 44 | 领克03 | 6143 | 领克 | 13.68 - 25.68 |
| 45 | 红旗E-QM5 | 6045 | 一汽红旗 | 12.28 - 23.98 |
| 46 | 博越 | 6011 | 吉利汽车 | 10.28 - 12.58 |
| 47 | 马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 长安马自达 | 8.99 - 18.99 |
| 48 | 北京EU5 | 5849 | BEIJING汽车 | 12.99 - 17.19 |
| 49 | 长安欧尚X5 PLUS | 5665 | 长安汽车 | 9.19 - 11.49 |
| 50 | 蒙迪欧 | 5406 | 长安福特 | 14.98 - 21.88 |
| 51 | 传祺M6 | 5405 | 广汽乘用车 | 10.98 - 15.98 |
| 52 | 高尔夫 | 4974 | 一汽-大众 | 12.98 - 22.98 |
| 53 | 逍客 | 4955 | 东风日产 | 12.59 - 18.89 |
| 54 | 传祺GS3 | 4757 | 广汽乘用车 | 8.48 - 11.18 |
| 55 | 捷途大圣 | 4699 | 奇瑞汽车 | 9.39 - 13.59 |
| 56 | 深蓝SL03 | 4698 | 深蓝汽车 | 14.59 - 69.99 |
| 57 | 瑞虎7 | 4584 | 奇瑞汽车 | 7.99 - 14.99 |
| 58 | 五菱佳辰 | 4391 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 11.58 |
| 59 | 逸达 | 4359 | 长安汽车 | 8.39 - 10.79 |
| 60 | 飞度 | 4346 | 广汽本田 | 8.18 - 10.88 |
| 61 | MG7 | 4258 | 上汽名爵 | 11.98 - 16.98 |
| 62 | 影豹 | 3942 | 广汽乘用车 | 9.83 - 15.80 |
| 63 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集团 | 6.58 - 10.98 |
| 64 | 五菱星辰 | 3759 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 10.98 |
| 65 | 哪吒U | 3617 | 合众汽车 | 11.88 - 20.68 |
| 66 | 东风风神E70 | 3463 | 东风乘用车 | 14.28 - 15.38 |
| 67 | Polo | 3442 | 上汽大众 | 9.09 - 12.49 |
| 68 | 长安欧尚X7 PLUS | 3356 | 长安汽车 | 7.99 - 13.39 |
| 69 | 吉利几何E萤火虫 | 3297 | 吉利几何 | 6.98 - 10.38 |
| 70 | 影酷 | 3265 | 广汽乘用车 | 11.98 - 16.98 |
| 71 | 缤瑞 | 3025 | 吉利汽车 | 8.98 - 10.98 |
| 72 | 缤智 | 2856 | 广汽本田 | 13.29 - 15.29 |
| 73 | MUFASA 沐飒 | 2789 | 北京现代 | 12.18 - 16.78 |
| 74 | 思皓X8 PLUS | 2765 | 江汽集团 | 9.68 - 20.68 |
| 75 | 长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 长安汽车 | 14.49 - 15.99 |
| 76 | 奔腾B70 | 2607 | 一汽奔腾 | 10.59 - 14.49 |
| 77 | 捷途X90 | 2581 | 奇瑞汽车 | 8.99 - 17.29 |
| 78 | 钇为3 | 2490 | 江淮汽车 | 8.99 - 12.79 |
| 79 | 微蓝6 | 2472 | 上汽通用别克 | 11.28 - 16.89 |
| 80 | 长安UNI-T | 2471 | 长安汽车 | 11.59 - 13.99 |
| 81 | 领睿 | 2378 | 江铃福特 | 12.68 - 16.98 |
| 82 | 瑞虎5x | 2367 | 奇瑞汽车 | 6.99 - 10.19 |
| 83 | 奔腾NAT | 2251 | 一汽奔腾 | 14.78 - 16.48 |
| 84 | 荣威RX5 | 2248 | 上汽集团 | 9.99 - 15.59 |
| 85 | 秦新能源 | 2196 | 比亚迪 | 12.99 - 17.48 |
| 86 | 捷达VS7 | 2121 | 一汽-大众捷达 | 10.49 - 14.49 |
| 87 | 启辰大V DD-i超混动 | 2121 | 东风日产 | 11.89 - 14.99 |
| 88 | 零跑C01 | 2110 | 零跑汽车 | 14.98 - 28.68 |
| 89 | 吉利几何A | 2106 | 吉利几何 | 12.68 - 20.78 |
| 90 | 红旗HS3 | 2089 | 一汽红旗 | 14.58 - 19.58 |
| 91 | 皓极 | 1959 | 东风乘用车 | 11.99 - 14.69 |
| 92 | 豪越L | 1947 | 吉利汽车 | 12.79 - 14.79 |
| 93 | 吉利ICON | 1906 | 吉利汽车 | 10.99 - 12.99 |
| 94 | 元pro | 1890 | 比亚迪 | 9.58 - 11.38 |
| 95 | 锐程PLUS | 1853 | 长安汽车 | 9.99 - 12.29 |
| 96 | 宝骏云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 9.58 - 12.38 |
| 97 | 上汽大通MAXUS G50 | 1781 | 上汽大通 | 8.68 - 14.98 |
| 98 | 比亚迪e2 | 1760 | 比亚迪 | 10.28 - 14.78 |
| 99 | 长安UNI-K | 1723 | 长安汽车 | 14.59 - 18.49 |
| 100 | 新海狮EV | 1704 | 华晨鑫源 | 13.98 - 19.28 |
| 101 | 长安CS35PLUS | 1584 | 长安汽车 | 6.99 - 10.99 |
| 102 | 骐达TIIDA | 1511 | 东风日产 | 8.99 - 13.59 |
| 103 | 标致408 | 1441 | 东风标致 | 10.57 - 15.97 |
| 104 | 炫界 | 1425 | 凯翼汽车 | 6.39 - 12.98 |
| 105 | 传祺GS4 | 1425 | 广汽乘用车 | 8.98 - 13.18 |
| 106 | 启辰D60EV | 1368 | 东风日产 | 12.98 - 17.88 |
| 107 | 吉利几何G6 | 1342 | 吉利几何 | 11.98 - 14.78 |
| 108 | 启辰大V | 1340 | 东风日产 | 9.98 - 13.08 |
| 109 | 星途凌云 | 1299 | 星途 | 13.99 - 18.29 |
| 110 | 瑞风M3 | 1226 | 江汽集团 | 6.58 - 12.79 |
| 111 | 凡尔赛C5 X | 1206 | 东风雪铁龙 | 14.37 - 18.67 |
| 112 | 魔方 | 1162 | BEIJING汽车 | 9.99 - 15.39 |
| 113 | 星迈罗 | 1107 | 上汽通用雪佛兰 | 13.99 - 16.49 |
| 114 | 王牌M7 | 1018 | 北京汽车制造厂 | 5.98 - 13.98 |
| 115 | MG4 EV | 1014 | 上汽名爵 | 13.98 - 18.68 |
| 116 | 合创Z03 | 1013 | 合创汽车 | 13.48 - 18.28 |
| 117 | 枫叶60s | 1008 | 睿蓝汽车 | 8.98 - 16.38 |
| 118 | 丰田C-HR | 996 | 广汽丰田 | 14.18 - 19.28 |
| 119 | 奔腾T55 | 981 | 一汽奔腾 | 8.59 - 10.49 |
| 120 | 创维HT-i | 905 | 创维汽车 | 12.98 - 29.98 |
| 121 | 帝豪新能源 | 823 | 吉利新能源 | 13.58 - 16.18 |
| 122 | 上汽大通MAXUS G10 | 804 | 上汽大通 | 11.78 - 19.08 |
| 123 | 赛图斯 | 781 | 起亚 | 10.99 - 15.99 |
| 124 | 北京X7 | 750 | BEIJING汽车 | 10.49 - 14.99 |
| 125 | 凌派 | 749 | 广汽本田 | 10.98 - 16.98 |
| 126 | 风光ix5 | 716 | 东风小康 | 9.98 - 16.59 |
| 127 | 智跑 | 709 | 起亚 | 13.98 - 15.78 |
| 128 | 马自达CX-5 | 703 | 长安马自达 | 14.98 - 21.08 |
| 129 | 亚洲狮 | 702 | 一汽丰田 | 14.18 - 17.98 |
| 130 | 帝豪L HiP | 643 | 吉利汽车 | 10.98 - 16.88 |
| 131 | 凯翼昆仑 | 624 | 凯翼汽车 | 9.99 - 14.99 |
| 132 | 劲客 | 602 | 东风日产 | 8.98 - 13.78 |
| 133 | 凌尚 | 584 | 广汽丰田 | 13.98 - 16.98 |
| 134 | 风光580 | 573 | 东风小康 | 7.99 - 12.99 |
| 135 | 荣威Ei5 | 563 | 上汽集团 | 13.98 - 15.38 |
| 136 | e爱丽舍 | 559 | 东风新能源 | 12.98 - 13.98 |
| 137 | 风行T5 EVO | 538 | 东风风行 | 9.99 - 13.99 |
| 138 | LIFE | 527 | 东风本田 | 9.78 - 11.28 |
| 139 | 星途追风 | 526 | 星途 | 10.99 - 16.99 |
| 140 | 吉利几何C | 525 | 吉利几何 | 12.98 - 20.78 |
| 141 | 哈弗赤兔 | 522 | 长城汽车 | 8.28 - 13.88 |
| 142 | 奔腾T90 | 496 | 一汽奔腾 | 10.00 - 14.70 |
| 143 | 哈弗神兽 | 491 | 长城汽车 | 13.00 - 16.70 |
| 144 | 曹操60 | 437 | 曹操汽车 | 11.98 - 15.58 |
| 145 | 启辰D60 | 417 | 东风日产 | 6.98 - 14.08 |
| 146 | 起亚K3 | 409 | 起亚 | 10.98 - 14.39 |
| 147 | 奕泽IZOA | 409 | 一汽丰田 | 14.98 - 18.98 |
| 148 | 捷途旅行者 | 403 | 奇瑞汽车 | 14.09 - 18.09 |
| 149 | 标致408X | 400 | 东风标致 | 14.57 - 17.97 |
| 150 | SWM斯威G05 | 392 | SWM斯威汽车 | 8.69 - 12.98 |
| 151 | 蓝电E5 | 390 | 赛力斯蓝电 | 13.99 - 15.39 |
| 152 | 享域 | 386 | 东风本田 | 9.98 - 16.99 |
| 153 | 五菱凯捷 | 386 | 上汽通用五菱 | 8.58 - 14.98 |
| 154 | 风行游艇 | 369 | 东风风行 | 11.99 - 15.69 |
| 155 | 途铠 | 342 | 上汽大众 | 11.59 - 16.19 |
| 156 | 风行T5 | 342 | 东风风行 | 6.89 - 15.98 |
| 157 | SWM斯威G01 | 335 | SWM斯威汽车 | 7.99 - 26.98 |
| 158 | 奔腾T77 | 307 | 一汽奔腾 | 10.58 - 14.18 |
| 159 | 探索06 | 306 | 奇瑞汽车 | 11.69 - 13.99 |
| 160 | 思皓爱跑 | 302 | 江汽集团 | 13.99 - 19.99 |
| 161 | 五菱荣光EV | 294 | 上汽通用五菱 | 10.88 - 11.88 |
| 162 | 菲斯塔 | 282 | 北京现代 | 13.38 - 15.48 |
| 163 | 风行雷霆 | 274 | 东风风行 | 12.99 - 22.99 |
| 164 | 启辰星 | 272 | 东风日产 | 12.66 - 14.96 |
| 165 | 桑塔纳 | 257 | 上汽大众 | 8.79 - 11.28 |
| 166 | 嘉际 | 250 | 吉利汽车 | 11.98 - 14.28 |
| 167 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 7.78 - 11.38 |
| 168 | 菱智M5EV | 222 | 东风风行 | 13.99 - 18.69 |
| 169 | VGV U70Pro | 214 | 中国重汽VGV | 7.78 - 11.58 |
| 170 | 羿 | 213 | 江铃集团新能源 | 11.88 - 19.98 |
| 171 | 探影 | 213 | 一汽-大众 | 11.59 - 16.09 |
| 172 | 马自达CX-30 | 196 | 长安马自达 | 12.99 - 19.99 |
| 173 | 明锐 | 193 | 上汽斯柯达 | 10.99 - 15.49 |
| 174 | 柯珞克 | 189 | 上汽斯柯达 | 14.99 - 15.89 |
| 175 | 创酷 | 171 | 上汽通用雪佛兰 | 10.99 - 12.89 |
| 176 | 领界 | 157 | 江铃福特 | 10.98 - 16.48 |
| 177 | 长安之星9EV | 141 | 长安凯程 | 13.28 - 16.89 |
| 178 | 北京现代ix35 | 136 | 北京现代 | 12.98 - 15.58 |
| 179 | 吉利几何M6 | 134 | 吉利几何 | 14.98 - 18.98 |
| 180 | 奔腾T99 | 129 | 一汽奔腾 | 13.49 - 18.69 |
| 181 | KX3傲跑 | 115 | 起亚 | 10.88 - 13.68 |
| 182 | 宋MAX新能源 | 114 | 比亚迪 | 14.78 - 17.48 |
| 183 | MG ONE | 105 | 上汽名爵 | 10.78 - 13.88 |
| 184 | VGV U75PLUS | 104 | 中国重汽VGV | 11.79 - 15.19 |
| 185 | 炫界Pro EV | 89 | 凯翼汽车 | 11.99 - 17.66 |
| 186 | 哈弗酷狗 | 86 | 长城汽车 | 12.38 - 14.98 |
| 187 | 逸动新能源 | 79 | 长安汽车 | 14.99 - 15.99 |
| 188 | 欧拉芭蕾猫 | 73 | 长城新能源 | 14.98 - 22.30 |
| 189 | 睿蓝9 | 67 | 睿蓝汽车 | 10.99 - 19.99 |
| 190 | 勇士 | 65 | 北京汽车制造厂 | 10.48 - 14.19 |
| 191 | 长安CS85 COUPE | 58 | 长安汽车 | 11.99 - 16.49 |
| 192 | 上汽大通MAXUS D60 | 55 | 上汽大通 | 11.58 - 15.98 |
| 193 | 福克斯 | 52 | 长安福特 | 10.88 - 15.38 |
| 194 | 奔腾B70S | 51 | 一汽奔腾 | 10.99 - 14.29 |
| 195 | 海马7X | 50 | 一汽海马 | 12.58 - 16.38 |
| 196 | 东南DX7 | 41 | 东南汽车 | 9.99 - 13.99 |
| 197 | 名爵6 | 38 | 上汽名爵 | 10.38 - 13.98 |
| 198 | 别克GL6 | 31 | 上汽通用别克 | 14.99 - 16.99 |
| 199 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 7.99 - 11.59 |
| 200 | 启辰T60 | 29 | 东风日产 | 8.68 - 11.28 |
| 201 | 蓝鸟 | 23 | 东风日产 | 12.59 - 13.39 |
| 202 | YARiS L 致炫 | 14 | 广汽丰田 | 8.58 - 10.38 |
| 203 | 佳宝V80新能源 | 14 | 一汽吉林 | 11.98 - 13.68 |
| 204 | 东南DX3 | 13 | 东南汽车 | 6.19 - 12.99 |
| 205 | 名图 | 8 | 北京现代 | 13.38 - 16.88 |
| 206 | 悦动 | 4 | 北京现代 | 8.49 - 11.59 |
| 207 | 雪铁龙C3-XR | 3 | 东风雪铁龙 | 11.39 - 11.39 |
| 208 | 英朗 | 3 | 上汽通用别克 | 11.99 - 12.59 |
| 209 | 东风本田M-NV | 2 | 东风本田 | 14.98 - 15.98 |











