众所周知汽车市场竞争力极强,不管是什么价位或者车型,各品牌之间都存激烈竞争。对于很多要买车的人来说,十万左右的预算有诸多车型可以参考。那么家庭用车10万左右买什么车好?10万以内销量最好的车型有哪些?排行榜123网小编整理了8月10万以内销量最高的车型,供您参考。
从榜单数据可以看出,比亚迪的秦PLUS在八月的销量极其出众 ,总交付量近四万台,可见这款车的口碑是极高的。比亚迪这个品牌在国内享有极高声誉,旗下的多款车型销量“长盛不衰”,在汽车市场影响力很大;比亚迪推出的另一款海鸥,也是十万左右销量较高的车型,总共在八月售出3.48万辆,受到不少消费者青睐。
朗逸、轩逸、哈弗H6等比较常见的车型,售价也是十万左右,在汽车市场还是很有口碑的。在八月的整体销量也很高,其中朗逸、轩逸月售三万余辆,哈弗H6售出1.7万辆。(销量数据源于网络,仅供参考,数据更新日期2023-09-11)
2023年8月10万以内汽车销量排行
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) | 
| 1 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 9.98 - 20.99 | 
| 2 | 海鸥 | 34841 | 比亚迪 | 7.38 - 8.98 | 
| 3 | 朗逸 | 33891 | 上汽大众 | 9.40 - 15.19 | 
| 4 | 轩逸 | 32894 | 东风日产 | 9.98 - 17.49 | 
| 5 | 哈弗H6 | 17115 | 长城汽车 | 9.89 - 15.70 | 
| 6 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 3.28 - 9.99 | 
| 7 | 五菱缤果 | 13892 | 上汽通用五菱 | 5.98 - 8.48 | 
| 8 | 逸动 | 13837 | 长安汽车 | 7.29 - 10.39 | 
| 9 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 4.99 - 6.99 | 
| 10 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽车 | 6.99 - 12.98 | 
| 11 | 瑞虎8 | 11089 | 奇瑞汽车 | 9.58 - 16.89 | 
| 12 | 捷途X70 | 10114 | 奇瑞汽车 | 7.99 - 17.09 | 
| 13 | 科鲁泽 | 9511 | 上汽通用雪佛兰 | 9.49 - 10.89 | 
| 14 | 熊猫 | 8855 | 吉利汽车 | 2.99 - 5.69 | 
| 15 | 五菱宏光 | 8707 | 上汽通用五菱 | 4.60 - 5.99 | 
| 16 | 伊兰特 | 7895 | 北京现代 | 9.98 - 14.18 | 
| 17 | 长安CS55PLUS | 7368 | 长安汽车 | 9.29 - 12.59 | 
| 18 | 捷达VS5 | 6904 | 一汽-大众捷达 | 8.68 - 11.79 | 
| 19 | 缤越 | 6762 | 吉利汽车 | 7.58 - 11.98 | 
| 20 | 长安欧尚Z6 | 6405 | 长安汽车 | 9.99 - 13.79 | 
| 21 | 马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 长安马自达 | 8.99 - 18.99 | 
| 22 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 2.99 - 5.75 | 
| 23 | 长安欧尚X5 PLUS | 5665 | 长安汽车 | 9.19 - 11.49 | 
| 24 | 哪吒AYA | 5609 | 合众汽车 | 7.38 - 8.88 | 
| 25 | 哈弗M6 | 4935 | 长城汽车 | 7.19 - 9.29 | 
| 26 | 传祺GS3 | 4757 | 广汽乘用车 | 8.48 - 11.18 | 
| 27 | 捷途大圣 | 4699 | 奇瑞汽车 | 9.39 - 13.59 | 
| 28 | 瑞虎7 | 4584 | 奇瑞汽车 | 7.99 - 14.99 | 
| 29 | 五菱佳辰 | 4391 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 11.58 | 
| 30 | 逸达 | 4359 | 长安汽车 | 8.39 - 10.79 | 
| 31 | 飞度 | 4346 | 广汽本田 | 8.18 - 10.88 | 
| 32 | 影豹 | 3942 | 广汽乘用车 | 9.83 - 15.80 | 
| 33 | 五菱星驰 | 3921 | 上汽通用五菱 | 5.68 - 8.68 | 
| 34 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集团 | 6.58 - 10.98 | 
| 35 | 艾瑞泽5 | 3763 | 奇瑞汽车 | 5.99 - 8.58 | 
| 36 | 五菱星辰 | 3759 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 10.98 | 
| 37 | 奕炫 | 3454 | 东风乘用车 | 6.49 - 9.39 | 
| 38 | Polo | 3442 | 上汽大众 | 9.09 - 12.49 | 
| 39 | 荣威i5 | 3439 | 上汽集团 | 6.79 - 9.99 | 
| 40 | 长安欧尚X7 PLUS | 3356 | 长安汽车 | 7.99 - 13.39 | 
| 41 | 吉利几何E萤火虫 | 3297 | 吉利几何 | 6.98 - 10.38 | 
| 42 | 五菱荣光 | 3262 | 上汽通用五菱 | 5.09 - 5.76 | 
| 43 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 6.00 - 6.00 | 
| 44 | 缤瑞 | 3025 | 吉利汽车 | 8.98 - 10.98 | 
| 45 | 捷达VA3 | 2976 | 一汽-大众捷达 | 6.58 - 9.28 | 
| 46 | 思皓X8 PLUS | 2765 | 江汽集团 | 9.68 - 20.68 | 
| 47 | 名爵5 | 2648 | 上汽名爵 | 6.79 - 9.99 | 
| 48 | 捷途X90 | 2581 | 奇瑞汽车 | 8.99 - 17.29 | 
| 49 | 钇为3 | 2490 | 江淮汽车 | 8.99 - 12.79 | 
| 50 | 瑞虎5x | 2367 | 奇瑞汽车 | 6.99 - 10.19 | 
| 51 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 6.50 - 9.40 | 
| 52 | 宝骏悦也 | 2257 | 上汽通用五菱 | 7.98 - 8.98 | 
| 53 | 荣威RX5 | 2248 | 上汽集团 | 9.99 - 15.59 | 
| 54 | 瑞虎3X | 2091 | 奇瑞汽车 | 4.99 - 8.49 | 
| 55 | 菱智 | 2080 | 东风风行 | 5.99 - 9.99 | 
| 56 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 5.99 - 9.95 | 
| 57 | 纳米BOX | 2002 | 东风汽车 | 5.47 - 7.47 | 
| 58 | 五菱之光 | 1891 | 上汽通用五菱 | 3.51 - 3.79 | 
| 59 | 元pro | 1890 | 比亚迪 | 9.58 - 11.38 | 
| 60 | 锐程PLUS | 1853 | 长安汽车 | 9.99 - 12.29 | 
| 61 | 宝骏云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 9.58 - 12.38 | 
| 62 | 上汽大通MAXUS G50 | 1781 | 上汽大通 | 8.68 - 14.98 | 
| 63 | 悦虎 | 1601 | 大运汽车 | 5.68 - 8.58 | 
| 64 | 长安CS35PLUS | 1584 | 长安汽车 | 6.99 - 10.99 | 
| 65 | 骐达TIIDA | 1511 | 东风日产 | 8.99 - 13.59 | 
| 66 | 传祺GS4 | 1425 | 广汽乘用车 | 8.98 - 13.18 | 
| 67 | 炫界 | 1425 | 凯翼汽车 | 6.39 - 12.98 | 
| 68 | 启辰大V | 1340 | 东风日产 | 9.98 - 13.08 | 
| 69 | 瑞风M3 | 1226 | 江汽集团 | 6.58 - 12.79 | 
| 70 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 5.38 - 8.49 | 
| 71 | 魔方 | 1162 | BEIJING汽车 | 9.99 - 15.39 | 
| 72 | 金海狮 | 1042 | 华晨鑫源 | 6.09 - 8.79 | 
| 73 | 王牌M7 | 1018 | 北京汽车制造厂 | 5.98 - 13.98 | 
| 74 | 枫叶60s | 1008 | 睿蓝汽车 | 8.98 - 16.38 | 
| 75 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 6.78 - 8.28 | 
| 76 | 奔腾T55 | 981 | 一汽奔腾 | 8.59 - 10.49 | 
| 77 | 欧诺S | 910 | 长安凯程 | 4.69 - 5.44 | 
| 78 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 4.38 - 6.88 | 
| 79 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 2.97 - 5.19 | 
| 80 | 风光ix5 | 716 | 东风小康 | 9.98 - 16.59 | 
| 81 | 奕跑 | 651 | 起亚 | 6.98 - 8.38 | 
| 82 | 五菱征程 | 644 | 上汽通用五菱 | 6.98 - 9.08 | 
| 83 | 凯翼昆仑 | 624 | 凯翼汽车 | 9.99 - 14.99 | 
| 84 | 劲客 | 602 | 东风日产 | 8.98 - 13.78 | 
| 85 | 风光500 | 580 | 东风小康 | 5.48 - 8.58 | 
| 86 | 风光580 | 573 | 东风小康 | 7.99 - 12.99 | 
| 87 | 风行T5 EVO | 538 | 东风风行 | 9.99 - 13.99 | 
| 88 | LIFE | 527 | 东风本田 | 9.78 - 11.28 | 
| 89 | 哈弗赤兔 | 522 | 长城汽车 | 8.28 - 13.88 | 
| 90 | 奔腾T90 | 496 | 一汽奔腾 | 10.00 - 14.70 | 
| 91 | 启辰D60 | 417 | 东风日产 | 6.98 - 14.08 | 
| 92 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 2.98 - 4.18 | 
| 93 | SWM斯威G05 | 392 | SWM斯威汽车 | 8.69 - 12.98 | 
| 94 | 享域 | 386 | 东风本田 | 9.98 - 16.99 | 
| 95 | 五菱凯捷 | 386 | 上汽通用五菱 | 8.58 - 14.98 | 
| 96 | 风光380 | 362 | 东风小康 | 5.38 - 6.08 | 
| 97 | 风光S560 | 349 | 东风小康 | 6.79 - 7.89 | 
| 98 | 风行T5 | 342 | 东风风行 | 6.89 - 15.98 | 
| 99 | SWM斯威G01 | 335 | SWM斯威汽车 | 7.99 - 26.98 | 
| 100 | 桑塔纳 | 257 | 上汽大众 | 8.79 - 11.28 | 
| 101 | 标致2008 | 248 | 东风标致 | 9.97 - 9.97 | 
| 102 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 7.78 - 11.38 | 
| 103 | VGV U70Pro | 214 | 中国重汽VGV | 7.78 - 11.58 | 
| 104 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 3.26 - 5.91 | 
| 105 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 4.99 - 5.89 | 
| 106 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 6.48 - 9.48 | 
| 107 | 焕驰 | 160 | 起亚 | 6.49 - 6.89 | 
| 108 | 风光330 | 98 | 东风小康 | 4.19 - 6.88 | 
| 109 | 长安欧尚A600 | 58 | 长安汽车 | 5.29 - 5.29 | 
| 110 | 昕锐 | 53 | 上汽斯柯达 | 9.99 - 9.99 | 
| 111 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 4.09 - 5.59 | 
| 112 | 东南DX7 | 41 | 东南汽车 | 9.99 - 13.99 | 
| 113 | 东南DX5 | 38 | 东南汽车 | 6.99 - 9.99 | 
| 114 | 轩度 | 36 | 凯翼汽车 | 6.78 - 9.39 | 
| 115 | 威驰 | 30 | 一汽丰田 | 7.38 - 9.48 | 
| 116 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 7.99 - 11.59 | 
| 117 | 启辰T60 | 29 | 东风日产 | 8.68 - 11.28 | 
| 118 | 威驰FS | 23 | 一汽丰田 | 7.18 - 9.28 | 
| 119 | 荣威RX3 | 17 | 上汽集团 | 7.58 - 9.68 | 
| 120 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 5.99 - 9.09 | 
| 121 | YARiS L 致炫 | 14 | 广汽丰田 | 8.58 - 10.38 | 
| 122 | 东南DX3 | 13 | 东南汽车 | 6.19 - 12.99 | 
| 123 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 7.98 - 8.48 | 
| 124 | 悦动 | 4 | 北京现代 | 8.49 - 11.59 | 
| 125 | 东南DX8 | 1 | 东南汽车 | 8.69 - 8.99 | 


 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 





