排行榜123网股票频道为您提供最新2024股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。
排名 | 名称 | 最新价 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 中国移动 | 104.86 | 2.25万亿 |
2 | 工商银行 | 6.14 | 2.19万亿 |
3 | 建设银行 | 7.88 | 1.97万亿 |
4 | 贵州茅台 | 1431.20 | 1.80万亿 |
5 | 农业银行 | 4.76 | 1.67万亿 |
6 | 中国石油 | 9.07 | 1.66万亿 |
7 | 中国银行 | 4.81 | 1.42万亿 |
8 | 中国海油 | 29.06 | 1.38万亿 |
9 | 中国人寿 | 30.68 | 8672亿 |
10 | 招商银行 | 33.31 | 8401亿 |
11 | 中国石化 | 6.68 | 8130亿 |
12 | 中国神华 | 40.35 | 8017亿 |
13 | 宁德时代 | 177.12 | 7791亿 |
14 | 中国平安 | 42.10 | 7667亿 |
15 | 长江电力 | 29.62 | 7247亿 |
16 | 比亚迪 | 236.37 | 6877亿 |
17 | 交通银行 | 7.73 | 5741亿 |
18 | 中国电信 | 5.98 | 5472亿 |
19 | 邮储银行 | 4.96 | 4918亿 |
20 | 美的集团 | 61.74 | 4313亿 |
21 | 紫金矿业 | 16.22 | 4311亿 |
22 | 工业富联 | 20.78 | 4129亿 |
23 | 中芯国际 | 49.46 | 3935亿 |
24 | 兴业银行 | 16.87 | 3505亿 |
25 | 中信银行 | 6.51 | 3480亿 |
26 | 迈瑞医疗 | 253.97 | 3079亿 |
27 | 中信证券 | 19.10 | 2831亿 |
28 | 京沪高铁 | 5.73 | 2814亿 |
29 | 恒瑞医药 | 42.14 | 2688亿 |
30 | 中国太保 | 27.83 | 2677亿 |
31 | 立讯精密 | 37.04 | 2668亿 |
32 | 浦发银行 | 8.85 | 2598亿 |
33 | 海康威视 | 26.65 | 2461亿 |
34 | 中国广核 | 4.83 | 2439亿 |
35 | 陕西煤业 | 24.30 | 2356亿 |
36 | 中国建筑 | 5.64 | 2347亿 |
37 | 格力电器 | 41.02 | 2310亿 |
38 | 牧原股份 | 41.99 | 2295亿 |
39 | 海尔智家 | 23.91 | 2257亿 |
40 | 山西汾酒 | 183.80 | 2242亿 |
41 | 万华化学 | 70.71 | 2220亿 |
42 | 中国中车 | 7.62 | 2187亿 |
43 | 华能水电 | 11.87 | 2137亿 |
44 | 中国核电 | 11.05 | 2087亿 |
45 | 百济神州-U | 148.48 | 2044亿 |
46 | 中远海控 | 12.67 | 2022亿 |
47 | 平安银行 | 10.13 | 1966亿 |
48 | 海天味业 | 34.90 | 1941亿 |
49 | 长城汽车 | 22.33 | 1907亿 |
50 | 国电南瑞 | 23.71 | 1905亿 |
51 | 光大银行 | 3.22 | 1903亿 |
52 | 泸州老窖 | 125.25 | 1844亿 |
53 | 中煤能源 | 13.52 | 1793亿 |
54 | 海光信息 | 76.84 | 1786亿 |
55 | 中国船舶 | 39.20 | 1753亿 |
56 | 东方财富 | 10.70 | 1689亿 |
57 | 顺丰控股 | 34.85 | 1678亿 |
58 | 北方华创 | 316.06 | 1678亿 |
59 | 洛阳钼业 | 7.51 | 1622亿 |
60 | 伊利股份 | 24.03 | 1530亿 |
61 | 民生银行 | 3.47 | 1519亿 |
62 | 中国联通 | 4.77 | 1517亿 |
63 | 中信建投 | 19.55 | 1516亿 |
64 | 上汽集团 | 13.08 | 1514亿 |
65 | 中国中铁 | 6.02 | 1490亿 |
66 | 上港集团 | 6.37 | 1483亿 |
67 | 兖矿能源 | 14.70 | 1476亿 |
68 | 江苏银行 | 7.79 | 1430亿 |
69 | 龙源电力 | 16.98 | 1420亿 |
70 | 中国交建 | 8.65 | 1408亿 |
71 | 金龙鱼 | 25.93 | 1406亿 |
72 | 阳光电源 | 67.78 | 1405亿 |
73 | 中金公司 | 28.27 | 1365亿 |
74 | 中际旭创 | 121.64 | 1364亿 |
75 | 三峡能源 | 4.74 | 1357亿 |
76 | 宝钢股份 | 6.10 | 1341亿 |
77 | 宁波银行 | 20.03 | 1323亿 |
78 | 山东黄金 | 29.46 | 1318亿 |
79 | 中国中免 | 63.64 | 1317亿 |
80 | 长安汽车 | 13.25 | 1314亿 |
81 | 招商证券 | 15.01 | 1305亿 |
82 | 三一重工 | 15.29 | 1296亿 |
83 | 中国重工 | 5.65 | 1288亿 |
84 | 温氏股份 | 19.13 | 1273亿 |
85 | 国泰君安 | 14.24 | 1268亿 |
86 | 国投电力 | 16.96 | 1264亿 |
87 | 中兴通讯 | 26.18 | 1252亿 |
88 | 大秦铁路 | 6.87 | 1246亿 |
89 | 福耀玻璃 | 46.32 | 1209亿 |
90 | 中国国航 | 7.20 | 1195亿 |
91 | 海螺水泥 | 22.54 | 1194亿 |
92 | 洋河股份 | 78.30 | 1180亿 |
93 | 药明康德 | 40.22 | 1171亿 |
94 | 北京银行 | 5.53 | 1169亿 |
95 | 中国铝业 | 6.81 | 1168亿 |
96 | 华能国际 | 7.39 | 1160亿 |
97 | 中国银河 | 10.58 | 1157亿 |
98 | 申万宏源 | 4.62 | 1157亿 |
99 | 海通证券 | 8.73 | 1141亿 |
100 | 华泰证券 | 12.57 | 1135亿 |
101 | 汇川技术 | 42.29 | 1133亿 |
102 | 中国铁建 | 8.33 | 1131亿 |
103 | 宝丰能源 | 15.40 | 1129亿 |
104 | 潍柴动力 | 12.75 | 1113亿 |
105 | 韦尔股份 | 91.45 | 1111亿 |
106 | 中航沈飞 | 40.00 | 1102亿 |
107 | 寒武纪-U | 255.00 | 1065亿 |
108 | 上海银行 | 7.47 | 1061亿 |
109 | 南京银行 | 10.14 | 1049亿 |
110 | 隆基绿能 | 13.65 | 1034亿 |
111 | 南方航空 | 5.68 | 1029亿 |
112 | 华夏银行 | 6.30 | 1003亿 |
113 | 爱尔眼科 | 10.65 | 993.33亿 |
114 | 航发动力 | 37.11 | 989.20亿 |
115 | 国电电力 | 5.54 | 988.09亿 |
116 | 保利发展 | 8.18 | 979.18亿 |
117 | 云南白药 | 53.69 | 957.97亿 |
118 | 古井贡酒 | 181.01 | 956.82亿 |
119 | 东鹏饮料 | 238.00 | 952.02亿 |
120 | 中国电建 | 5.51 | 949.16亿 |
121 | 恒力石化 | 13.40 | 943.24亿 |
122 | 中国能建 | 2.24 | 933.88亿 |
123 | 广发证券 | 12.10 | 922.15亿 |
124 | 新华保险 | 29.47 | 919.33亿 |
125 | 联影医疗 | 111.00 | 914.82亿 |
126 | 中微公司 | 146.92 | 912.82亿 |
127 | 金山办公 | 196.00 | 906.55亿 |
128 | 川投能源 | 18.28 | 891.08亿 |
129 | 荣盛石化 | 8.79 | 890.03亿 |
130 | 万泰生物 | 69.80 | 885.21亿 |
131 | 浙能电力 | 6.58 | 882.29亿 |
132 | 青岛啤酒 | 64.28 | 876.91亿 |
133 | 传音控股 | 77.57 | 875.91亿 |
134 | 宝信软件 | 30.34 | 875.13亿 |
135 | 国信证券 | 9.10 | 874.73亿 |
136 | 公牛集团 | 67.43 | 871.52亿 |
137 | 招商公路 | 12.69 | 865.50亿 |
138 | 通威股份 | 19.18 | 863.48亿 |
139 | 蓝思科技 | 17.00 | 847.12亿 |
140 | 上海机场 | 34.02 | 846.58亿 |
141 | 中国东航 | 3.76 | 838.15亿 |
142 | 分众传媒 | 5.71 | 824.65亿 |
143 | 招商蛇口 | 8.85 | 801.88亿 |
144 | 科大讯飞 | 34.55 | 798.70亿 |
145 | 徐工机械 | 6.73 | 795.23亿 |
146 | 双汇发展 | 22.80 | 789.94亿 |
147 | 广汽集团 | 7.57 | 786.64亿 |
148 | 杭州银行 | 13.25 | 785.76亿 |
149 | 中航光电 | 37.06 | 785.55亿 |
150 | 鹏鼎控股 | 33.55 | 777.88亿 |
151 | 浙商银行 | 2.82 | 774.50亿 |
152 | 时代电气 | 54.84 | 774.09亿 |
153 | 盐湖股份 | 13.96 | 758.43亿 |
154 | 亿纬锂能 | 36.67 | 750.17亿 |
155 | 中金黄金 | 15.46 | 749.39亿 |
156 | 上海医药 | 19.78 | 732.67亿 |
157 | 东方证券 | 8.54 | 725.61亿 |
158 | 中远海能 | 15.20 | 725.16亿 |
159 | TCL科技 | 3.85 | 722.99亿 |
160 | 江西铜业 | 20.75 | 718.52亿 |
161 | 华利集团 | 61.16 | 713.74亿 |
162 | 新易盛 | 99.60 | 705.98亿 |
163 | 中海油服 | 14.63 | 698.08亿 |
164 | 晶科能源 | 6.97 | 697.36亿 |
165 | 歌尔股份 | 20.09 | 686.50亿 |
166 | 中油资本 | 5.43 | 686.46亿 |
167 | 光大证券 | 14.86 | 685.16亿 |
168 | 宁沪高速 | 13.57 | 683.62亿 |
169 | 中国中冶 | 3.27 | 677.66亿 |
170 | 中航西飞 | 24.00 | 667.62亿 |
171 | 海大集团 | 39.95 | 664.67亿 |
172 | 特变电工 | 13.10 | 661.92亿 |
173 | 招商轮船 | 8.07 | 657.21亿 |
174 | 包钢股份 | 1.44 | 653.83亿 |
175 | 中国卫通 | 15.25 | 644.22亿 |
176 | 沪电股份 | 33.55 | 641.98亿 |
177 | 沪农商行 | 6.54 | 630.75亿 |
178 | 复星医药 | 23.45 | 626.68亿 |
179 | 澜起科技 | 54.78 | 625.88亿 |
180 | 三花智控 | 16.54 | 617.37亿 |
181 | 中国通号 | 5.79 | 613.15亿 |
182 | 北方稀土 | 16.95 | 612.75亿 |
183 | 方正证券 | 7.29 | 600.12亿 |
184 | 恒立液压 | 44.73 | 599.75亿 |
185 | 渝农商行 | 5.18 | 588.29亿 |
186 | 德业股份 | 92.01 | 587.13亿 |
187 | 中科曙光 | 40.00 | 585.31亿 |
188 | 三环集团 | 30.51 | 584.72亿 |
189 | 智飞生物 | 24.41 | 584.32亿 |
190 | 中信特钢 | 11.56 | 583.45亿 |
191 | 新奥股份 | 18.78 | 581.73亿 |
192 | 华电国际 | 5.67 | 579.90亿 |
193 | 上海电气 | 3.70 | 576.45亿 |
194 | 紫光股份 | 20.03 | 572.87亿 |
195 | 拓普集团 | 33.36 | 562.46亿 |
196 | 中联重科 | 6.48 | 562.33亿 |
197 | 三安光电 | 11.24 | 560.77亿 |
198 | 成都银行 | 14.55 | 554.93亿 |
199 | 深南电路 | 107.34 | 550.52亿 |
200 | 同花顺 | 101.96 | 548.14亿 |
苹果公司是一家总部位于美国的高科技公司,成立于1976年4月1日,创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。公司营收高达3658亿美元。
苹果公司是一家总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的高科技公司,成立于1976年。2021财年的营收达到3658亿美元,创始人是史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。
美国领航集团有限公司是苹果公司的最大股东,持股比例为7.37%。贝莱德集团公司是苹果公司的第二大股东,持股比例为6.76%。从股东数据可以看出,领航集团有限公司在苹果公司中地位重要。
苹果公司的创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。1976年4月1日,三位创始人共同成立了苹果公司,最初名为美国苹果电脑公司。在公司成立的第12天,其中一位创始人选择了离开。
苹果公司主要通过销售硬件产品、软件和服务业务、配件和衍生品销售、品牌授权和广告以及生态系统内的抽成来实现盈利。其中,iPhone是主要的赚钱利器。