| 101 | 大众CC | 21472 |
| 102 | 长安奔奔EV | 21047 |
| 103 | 捷豹XFL | 21012 |
| 104 | 奇瑞QQ | 20888 |
| 105 | 英菲尼迪Q50L | 20720 |
| 106 | 比亚迪秦 | 20623 |
| 107 | 中华H530 | 20080 |
| 108 | 吉利帝豪新能源 | 19899 |
| 109 | 起亚K4 | 19684 |
| 110 | 本田思铂睿 | 19277 |
| 111 | 中华H330 | 19137 |
| 112 | 海马M3 | 18888 |
| 113 | 铃木启悦 | 18882 |
| 114 | 雪铁龙C4世嘉 | 17902 |
| 115 | 启辰D60 | 17831 |
| 116 | 众泰E200 | 16751 |
| 117 | 众泰Z300 | 16583 |
| 118 | 江铃E200 | 16247 |
| 119 | 宝马2系 | 15975 |
| 120 | 长安悦翔V3 | 15415 |
| 121 | 现代索纳塔 | 13913 |
| 122 | 铃木雨燕 | 13714 |
| 123 | 大众辉昂 | 13561 |
| 124 | 别克阅朗 | 13327 |
| 125 | 比亚迪速锐 | 13316 |
| 126 | 斯柯达晶锐 | 13198 |
| 127 | 北汽新能源EU系列 | 13158 |
| 128 | 荣威350 | 13040 |
| 129 | 名爵 GT | 12979 |
| 130 | 东风风行景逸S50 | 12485 |
| 131 | 路盛E80 | 12388 |
| 132 | 江铃E100 | 12172 |
| 133 | 凯迪拉克CT6 | 11917 |
| 134 | 奔腾B50 | 11853 |
| 135 | 华泰EV160 | 11823 |
| 136 | 长城C30 | 11652 |
| 137 | 启辰R50 | 11554 |
| 138 | 宝骏E100 | 11420 |
| 139 | 奇瑞E3 | 11267 |
| 140 | 云100 | 11205 |
| 141 | 中华H230 | 11169 |
| 142 | 起亚福瑞迪 | 11077 |
| 143 | 奔腾B30 | 10924 |
| 144 | 海马福美来 | 10914 |
| 145 | 比亚迪F0 | 10734 |
| 146 | 海马M6 | 10568 |
| 147 | 中华骏捷FRV | 10128 |
| 148 | 名爵3 | 9987 |
| 149 | 北汽绅宝D50 | 9484 |
| 150 | 长安奔奔 | 9389 |
| 151 | 全球鹰K12 | 9347 |
| 152 | 众泰Z700 | 9259 |
| 153 | 铃木奥拓 | 8626 |
| 154 | 东风风神A60 | 8559 |
| 155 | 名爵6 | 8409 |
| 156 | 雪铁龙C5 | 8323 |
| 157 | 广汽传祺GA3S | 7688 |
| 158 | 起亚赛拉图 | 7353 |
| 159 | 东风ER30 | 6400 |
| 160 | 中华H3 | 6305 |
| 161 | 夏利 | 6203 |
| 162 | 日产骊威 | 6169 |
| 163 | 力帆320 | 6121 |
| 164 | 雪铁龙C6 | 5915 |
| 165 | 江淮和悦 | 5808 |
| 166 | 海马爱尚电动 | 5804 |
| 167 | 雪铁龙C4L | 5730 |
| 168 | 芝麻E30 | 5716 |
| 169 | 丰田锐志 | 5504 |
| 170 | 长安睿CC | 5440 |
| 171 | 北汽新能源EV系列 | 5430 |
| 172 | 众泰Z500 | 5057 |
| 173 | 康迪EV | 4968 |
| 174 | 中华H220 | 4966 |
| 175 | 比亚迪秦EV | 4873 |
| 176 | 广汽传祺GA8 | 4700 |
| 177 | 腾势 | 4685 |
| 178 | 力帆620 | 4672 |
| 179 | 东南V5菱致 | 4263 |
| 180 | 宝骏630 | 4141 |
| 181 | 全球鹰K17 | 4122 |
| 182 | 凯翼C3 | 4068 |
| 183 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3964 |
| 184 | 奇瑞E5 | 3920 |
| 185 | 大众Crosspolo | 3788 |
| 186 | 北汽绅宝D20 | 3771 |
| 187 | 启辰D50 | 3763 |
| 188 | 骏派A70 | 3690 |
| 189 | 力帆820 | 3628 |
| 190 | 雪佛兰乐风RV | 3541 |
| 191 | 荣威950 | 3114 |
| 192 | 东南V3菱悦 | 2929 |
| 193 | 观致3 | 2858 |
| 194 | 丰田花冠 | 2829 |
| 195 | 比亚迪G6 | 2762 |
| 196 | 三菱翼神 | 2762 |
| 197 | 奇瑞eQ1 | 2695 |
| 198 | 东风风神E70 | 2559 |
| 199 | 江南T11 | 2537 |
| 200 | 荣威550混动 | 2455 |
| 201 | 路盛E70 | 2378 |
| 202 | 纳智捷锐3 | 2347 |
| 203 | 东风风神L60 | 2311 |
| 204 | 江淮瑞风A60 | 2051 |
| 205 | 一汽威志 | 1931 |
| 206 | 奔腾B70 | 1895 |
| 207 | 东风风神A30 | 1865 |
| 208 | 长安睿骋 | 1861 |
| 209 | 东风A9 | 1651 |
| 210 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1647 |
| 211 | 别克VELITE 5 | 1629 |
| 212 | 菲亚特菲翔 | 1623 |
| 213 | 江铃E160 | 1596 |
| 214 | 铃木天语 | 1444 |
| 215 | 凯翼C3R | 1437 |
| 216 | DS 5LS | 1421 |
| 217 | 众泰Z100 | 1407 |
| 218 | 标致308S | 1346 |
| 219 | 捷豹XEL | 1328 |
| 220 | 现代名驭 | 1241 |
| 221 | DS 4S | 1176 |
| 222 | 日产西玛 | 1172 |
| 223 | 江南奥拓 | 1122 |
| 224 | 吉利熊猫 | 1084 |
| 225 | 标致508 | 925 |
| 226 | 沃尔沃S60L phev | 871 |
| 227 | 广汽传祺GA5 | 869 |
| 228 | 吉利TX4 | 844 |
| 229 | 奇瑞A3 | 814 |
| 230 | 众泰Z500EV | 770 |
| 231 | 全球鹰K11 | 702 |
| 232 | 菲亚特致悦 | 650 |
| 233 | 荣威E950 | 646 |
| 234 | 东风风神S30 | 630 |
| 235 | 海马M8 | 602 |
| 236 | 全球鹰K10 | 574 |
| 237 | 时空E17 | 540 |
| 238 | 裕路EV2 | 531 |
| 239 | 广汽传祺GA3 | 519 |
| 240 | 比亚迪G5 | 511 |
| 241 | LITE | 472 |
| 242 | DS 5 | 374 |
| 243 | 奇瑞艾瑞泽3 | 301 |
| 244 | 力帆530 | 273 |
| 245 | 长安CX20 | 170 |
| 246 | 海马M3电动 | 167 |
| 247 | 中华骏捷FSV | 161 |
| 248 | 纳智捷5 Sedan | 145 |
| 249 | 东风风神E30L | 135 |
| 250 | 知豆D3 | 117 |
| 251 | 电咖EV10 | 109 |
| 252 | 北汽新能源EH系列 | 103 |
| 253 | 东南V5菱致电动车 | 77 |
| 254 | 北汽绅宝D80 | 71 |
| 255 | 北汽绅宝D70 | 63 |
| 256 | 东南菱仕 | 53 |
| 257 | 骏派A70E | 45 |
| 258 | 力帆720 | 26 |
| 259 | 知豆D1 | 25 |
| 260 | 奔腾B90 | 22 |
| 261 | 中华H230EV | 14 |
| 262 | 北汽绅宝CC | 12 |
| 263 | 本田歌诗图 | 5 |
| 264 | 启辰R30 | 5 |
| 264 | 日产晨风 | 4 |
| 266 | 一汽威志V2 | 3 |
| 267 | 日产玛驰 | 2 |
| 268 | 起亚K3S | 1 |
相关推荐:










