SUV作为目前最火爆的车型之一,在汽车市场上深受消费者青睐,近年来,众多国产品牌的SUV也在慢慢崛起,那么近期国产SUV哪些车型销量最好呢?下面就让我们一起来看看2021年2月国产SUV销量排行榜吧!
2021年1月国产SUV销量排行榜
1、哈弗H6
2、长安CS75
3、吉利博越
4、哈弗M6
5、吉利缤越
6、奇瑞瑞虎8
7、比亚迪宋
8、广汽传祺GS4
9、红旗HS5
10、长安欧尚X5
1、哈弗H6

所属厂商:长城汽车
2021年1月销量:46368
哈弗H6是哈弗品牌旗下主打车型,最新一代的哈弗H6上市于2020 年8月,新车对外观、内饰、配置等各方面都进行了优化和升级,实用性很强。
2、长安CS75

所属厂商:长安汽车
2021年1月销量:42171
长安CS75是长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,自2014年4月上市以来,销量已经突破100万辆,赢得了众多用户的认可。
3、吉利博越

所属厂商:吉利汽车
2021年1月销量:30197
吉利博越上市于2016年,上市之初,就凭借其动感精致的外观,出色的操控性能以及丰富的配配置,引起了大批消费者的关注,迅速成为汽车界的“网红”。
4、哈弗M6

所属厂商:长城汽车
2021年1月销量:16329
哈弗M6为哈弗品牌旗下的紧凑型SUV,以高配置、大空间著称,价格也非常实惠,指导价区间为6.60-8.20万元。
5、吉利缤越

所属厂商:吉利汽车
2021年1月销量:15978
缤越是吉利专为年轻人打造的一款高颜值、高品质、高性能并存的小型SUV,外观造型年轻时尚,内饰简洁,配置丰富,售价区间为7.58 至 11.98 万元。
6、奇瑞瑞虎8

所属厂商:奇瑞汽车
2021年1月销量:14863
瑞虎8上市于2018年4月,车型外观大气别致,颜值很高,内饰做工很好,各种配置都比较实用,堪称一款“低价高配”的国产SUV。
7、比亚迪宋

所属厂商:比亚迪
2021年1月销量:14595
比亚迪宋是比亚迪旗下一款新能源紧凑SUV,外观运动感十足,内饰精致,配置齐全,缺点是空间表现一般。
8、广汽传祺GS4

所属厂商:广汽乘用车
2021年1月销量:14375
广汽传祺GS4定位为“国际新派SUV”,第二代传祺GS4上市于2019年,外观非常具有辨识度,内饰也充满高级感,动力系统方面也进行了完善,售价区间为8.98万-15.18万元。
9、红旗HS5

所属厂商:一汽红旗
2021年1月销量:14345
红旗HS5被认为是“中国首款豪华B级SUV”,外观沉稳大气,又不失时尚,内饰豪华实用性高,售价区间为18.38 至 24.98 万元。
10、长安欧尚X5

所属厂商:长安汽车
2021年1月销量:13127
欧尚X5是长安汽车旗下的一款紧凑级SUV,车型外观年轻动感,车内空间宽大舒适,众多人性化配置也受到了广大消费者的赞誉。
附:2021年1月国产SUV销量排行榜完整版
| 2021年1月国产SUV销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 46368 |
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 42171 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30197 |
| 4 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 16329 |
| 5 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 15978 |
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14863 |
| 7 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 14595 |
| 8 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 14375 |
| 9 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 14345 |
| 10 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 13127 |
| 11 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12866 |
| 12 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12229 |
| 13 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11969 |
| 14 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 11868 |
| 15 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10305 |
| 16 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10085 |
| 17 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8397 |
| 18 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8272 |
| 19 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 8207 |
| 20 | 东风风行T5 | 东风风行 | 7722 |
| 21 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7713 |
| 22 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7066 |
| 23 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 6702 |
| 24 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 6626 |
| 25 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6138 |
| 26 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 6090 |
| 27 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 6018 |
| 28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5773 |
| 29 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 5614 |
| 30 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5474 |
| 31 | 理想ONE | 理想汽车 | 5379 |
| 32 | 东风风光500 | 东风小康 | 5257 |
| 33 | 领克01 | 领克 | 5214 |
| 34 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5137 |
| 35 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4882 |
| 36 | 领克06 | 领克 | 4706 |
| 37 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 4484 |
| 38 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3779 |
| 39 | 领克05 | 领克 | 3686 |
| 40 | 名爵HS | 上汽集团 | 3129 |
| 41 | WEY VV6 | 长城汽车 | 3052 |
| 42 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 3029 |
| 43 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2845 |
| 44 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2759 |
| 45 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2720 |
| 46 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2639 |
| 47 | 星途TXL | 星途 | 2621 |
| 48 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 2490 |
| 49 | 东风风光S560 | 东风小康 | 2440 |
| 50 | 东风风光580 | 东风小康 | 2428 |
| 51 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2305 |
| 52 | 启辰星 | 东风启辰 | 2230 |
| 53 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2188 |
| 54 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2089 |
| 55 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2089 |
| 56 | 哪吒V | 合众汽车 | 2076 |
| 57 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2049 |
| 58 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2024 |
| 59 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2014 |
| 60 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 2003 |
| 61 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1990 |
| 62 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1865 |
| 63 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1724 |
| 64 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 |
| 65 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 1683 |
| 66 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1674 |
| 67 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1660 |
| 68 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1563 |
| 69 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1555 |
| 70 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1547 |
| 71 | 领克02 | 领克 | 1496 |
| 72 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1479 |
| 73 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1447 |
| 74 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 1429 |
| 75 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1385 |
| 76 | 观致7 | 观致汽车 | 1378 |
| 77 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1201 |
| 78 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1192 |
| 79 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 1162 |
| 80 | 几何C | 几何汽车 | 1106 |
| 81 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1060 |
| 82 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1008 |
| 83 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1001 |
| 84 | 长安CS95 | 长安汽车 | 945 |
| 85 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 944 |
| 86 | 野马博骏 | 野马汽车 | 906 |
| 87 | 东风风神EX1 | 东风乘用车 | 803 |
| 88 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 717 |
| 89 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 713 |
| 90 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 |
| 91 | 东南DX5 | 东南汽车 | 623 |
| 92 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 506 |
| 93 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 502 |
| 94 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 493 |
| 95 | 腾势X | 腾势汽车 | 459 |
| 96 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 455 |
| 97 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 420 |
| 98 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 419 |
| 99 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 404 |
| 100 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 367 |
| 101 | 云度π1 | 云度新能源 | 363 |
| 102 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 333 |
| 103 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 323 |
| 104 | 领克01新能源 | 领克 | 299 |
| 105 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 |
| 106 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 |
| 107 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 251 |
| 108 | 思皓X7 | 江汽集团 | 251 |
| 109 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 226 |
| 110 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 213 |
| 111 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 210 |
| 112 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 200 |
| 113 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 198 |
| 114 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 196 |
| 115 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 157 |
| 116 | 云度π3 | 云度新能源 | 156 |
| 117 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 156 |
| 118 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 132 |
| 119 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 123 |
| 120 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 |
| 121 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 120 |
| 122 | 东南DX7 | 东南汽车 | 120 |
| 123 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 120 |
| 124 | 哪吒U | 合众汽车 | 119 |
| 125 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 117 |
| 126 | 海马8S | 海马汽车 | 95 |
| 127 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 84 |
| 128 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 |
| 129 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 83 |
| 130 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 74 |
| 131 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 71 |
| 132 | 启辰T90 | 东风启辰 | 63 |
| 133 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 63 |
| 134 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 63 |
| 135 | 北京BJ80 | 北京越野 | 63 |
| 136 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 |
| 137 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 |
| 138 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 60 |
| 139 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 |
| 140 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 45 |
| 141 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 |
| 142 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 |
| 143 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 30 |
| 144 | 威马EX6 | 威马汽车 | 26 |
| 145 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 16 |
| 146 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 14 |
| 147 | 东风风光E3 | 东风小康 | 13 |
| 148 | 北京BJ90 | 北京越野 | 10 |
| 149 | 领克06新能源 | 领克 | 8 |
| 150 | 领克02新能源 | 领克 | 7 |
| 151 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 4 |
| 152 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 2 |
| 153 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 |
| 154 | 启辰T70 | 东风启辰 | -2 |
| 155 | 思皓E20X | 江淮大众 | -1791 |










