31 马自达CX-5 长安马自达 3602 31056
32 标致5008 东风标致 3437 7986
33 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3429 22917
34 雷诺科雷傲 东风雷诺 3326 27183
35 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 3300 21566
36 别克昂科拉 上汽通用 2937 22973
37 宝沃BX7 宝沃汽车 2109 19924
38 Jeep自由侠 广汽菲克 2028 22482
39 起亚智跑 东风悦达起亚 1835 14103
40 起亚KX5 东风悦达起亚 1739 7981
41 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1518 10213
42 日产楼兰 东风日产 1394 13577
43 雪佛兰创酷 上汽通用 1356 10286
44 铃木维特拉 长安铃木 1223 15697
45 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1169 10238
46 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1102 14705
47 宝沃BX5 宝沃汽车 1099 4831
48 现代ix25 北京现代 1068 21258
49 讴歌CDX 广汽讴歌 1013 5522
50 标致3008 东风标致 925 11396
51 斯柯达野帝 上汽斯柯达 827 8946
52 三菱新劲炫 广汽三菱 771 15607
53 福特翼搏 长安福特 529 14730
54 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 518 3998
55 起亚KX3 东风悦达起亚 490 5837
56 现代ix35 北京现代 488 11549
57 铃木骁途 长安铃木 465 1576
58 福特撼路者 江铃汽车 454 5814
59 起亚KX7 东风悦达起亚 373 3993
60 现代全新胜达 北京现代 367 5542
61 帕杰罗劲畅 广汽三菱 298 2472
62 标致2008 东风标致 218 5709
63 雪佛兰科帕奇 上汽通用 89 4645
相关推荐:
2017年7月SUV销量排行榜:哈弗H6一扫颓势,宝骏510升至第2
2017年7月SUV品牌销量排行:哈弗53853辆,本田紧随其后