41 别克君越 上汽通用 6769 50960

  42 起亚K3 东风悦达起亚 6306 63491

  43 别克君威 上汽通用 6104 31610

  44 现代悦纳 北京现代 4859 38800

  45 本田锋范 广汽本田 4633 33584

  46 马自达6 阿特兹 一汽马自达 4620 30335

  47 YARiS L 致享 广汽丰田 4619 20564

  48 大众凌渡 上汽大众 4619 71658

  49 丰田致炫 广汽丰田 4559 30616

  50 日产骐达 东风日产 4351 38252

  51 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4132 29577

  52 威驰FS 一汽丰田 4012 18806

  53 本田杰德 东风本田 4008 22031

  54 起亚K2 东风悦达起亚 3743 21785

  55 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3691 36346

  56 日产蓝鸟 东风日产 3688 26580

  57 大众蔚领 一汽大众 3632 35391

  58 丰田皇冠 一汽丰田 3500 21089

  59 高尔夫嘉旅 一汽大众 3265 26343

  60 凯迪拉克XTS 上汽通用 3153 23301

  61 宝马1系 华晨宝马 3011 14576

  62 起亚K4 东风悦达起亚 2875 8774

  63 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 2643 27197

  64 标致308 东风标致 2640 21334

  65 斯柯达速派 上汽斯柯达 2185 22273

  66 标致408 东风标致 2110 26362

  67 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 1954 10000

  68 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 1887 14446

  69 起亚K5 东风悦达起亚 1873 15063

  70 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1858 10359

  71 本田思铂睿 东风本田 1751 11318

  72 本田哥瑞 东风本田 1720 18838

  73 本田竞瑞 东风本田 1540 17600

  74 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1502 10833

  75 大众CC 一汽大众 1475 12438

  76 大众朗行 上汽大众 1383 27387

  77 标致301 东风标致 1375 17950

  78 宝马2系 华晨宝马 1285 9714

  79 现代悦动 北京现代 1256 14944

  80 铃木启悦 长安铃木 1217 11184

  81 福特金牛座 长安福特 1207 15185

  82 日产阳光 东风日产 1148 18055

  83 斯柯达昕动 上汽斯柯达 1123 16411

  84 铃木北斗星 昌河铃木 1111 10814

  85 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1060 2264

  86 凯迪拉克CT6 上汽通用 1010 6144

  87 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 853 8706

  88 现代索纳塔 北京现代 830 7136

  89 铃木雨燕 长安铃木 731 8761

  90 全新悦动 北京现代 710 13695

  91 大众辉昂 上汽大众 709 2306

  92 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 595 4466

  93 丰田花冠 一汽丰田 533 2530

  94 雪铁龙C6 东风雪铁龙 509 4168

  95 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 443 4620

  96 日产骊威 东风日产 406 3459

  97 别克VELITE 5 上汽通用 382 738

  98 大众Crosspolo 上汽大众 365 2092

  99 铃木奥拓 长安铃木 354 5654

  100 起亚赛拉图 东风悦达起亚 325 4024

  101 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 324 3597

  102 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 303 714

  103 三菱翼神 东南汽车 225 1160

  104 丰田锐志 一汽丰田 139 4861

  105 雪佛兰乐风RV 上汽通用 125 2511

  106 DS 4S 长安标致雪铁龙 92 642

  107 日产西玛 东风日产 64 782

  108 DS 5LS 长安标致雪铁龙 58 583

  109 标致308S 东风标致 56 949

  110 菲亚特菲翔 广汽菲克 54 1468

  111 铃木天语 长安铃木 38 1261

  112 DS 5 长安标致雪铁龙 34 228

  113 标致508 东风标致 22 648

  114 菲亚特致悦 广汽菲克 18 596

  115 别克凯越 上汽通用 1 1

  116 现代瑞纳 北京现代 0 10123

相关推荐:

2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%

2017年7月全国轿车销量品牌排行榜:大众18.5万辆,日系前五占三席

2017年7月国产轿车销量排行榜:帝豪高居榜首,前五吉利占三席

2017年7月新能源轿车销量排行榜:丰田雷凌一枝独秀,单月销量16385辆