51 广汽丰田 丰田 YARiS L 致享 5373 14735

  52 上汽大众 大众 大众凌渡 5359 48030

  53 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4943 21425

  54 上汽通用别克 别克 别克君威 4933 23337

  55 华晨宝马 宝马 宝马5系 4694 53920

  56 一汽大众 大众 大众蔚领 4621 27454

  57 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4613 20320

  58 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4544 27271

  59 广汽本田 本田 本田锋范 4505 24485

  60 知豆电动车 知豆 知豆D2 4471 13979

  61 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4400 21276

  62 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 4293 21468

  63 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4260 19108

  64 北汽新能源 北京汽车 北京汽车EC系列 3895 15376

  65 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 3849 24731

  66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 3792 15837

  67 一汽丰田 丰田 威驰FS 3786 10567

  68 北京现代 现代 现代悦纳 3720 29581

  69 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3506 17018

  70 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 3275 9127

  71 东风日产 日产 日产蓝鸟 3145 20295

  72 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 3131 7620

  73 东风标致 标致 标致408 3101 21454

  74 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3046 16501

  75 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 3015 3015

  76 东风标致 标致 标致308 3013 15866

  77 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2986 13755

  78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2978 7932

  79 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2856 9407

  80 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2844 9793

  81 东风本田 本田 本田哥瑞 2806 14607

  82 江淮汽车 江淮 江淮IEV 2756 6400

  83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2750 10040

  84 上海汽车 荣威 荣威360 2731 27892

  85 北京现代 现代 现代领动 2686 24201

  86 华晨宝马 宝马 宝马1系 2681 8243

  87 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 2650 20536

  88 华晨汽车 中华 中华H530 2558 5186

  89 东风本田 本田 本田竞瑞 2525 14156

  90 长安汽车 长安 长安悦翔 2423 23715

  91 长安福特 福特 福特金牛座 2331 12099

  92 长安汽车 长安 长安奔奔EV 2269 4286

  93 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 2243 13260

  94 东风日产 日产 日产阳光 2204 14756

  95 华晨宝马 宝马 宝马2系 1960 6731

  96 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1882 10917

  97 一汽大众 大众 大众CC 1874 9311

  98 华晨汽车 中华 中华H230 1873 6606

  99 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1817 6636

  100 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1793 11270

  101 众泰汽车 众泰 芝麻E30 1763 1908

  102 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1762 7655

  103 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1728 6803

  104 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1691 6282

  105 东风标致 标致 标致301 1684 15521

  106 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 1681 13840

  107 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 1660 2695

  108 华泰汽车 华泰 路盛E70 1657 2311

  109 长安汽车 长安 长安奔奔 1542 7181

  110 华晨汽车 中华 中华H330 1440 6557

  111 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1391 5275

  112 海马汽车 海马 海马M3 1269 7646

  113 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 1249 6036

  114 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1236 7897

  115 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1202 3129

  116 长安铃木 铃木 铃木启悦 1196 8660

  117 上海汽车 荣威 荣威350 1146 9774

  118 众泰汽车 众泰 众泰E200 1086 4381

  119 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1084 7019

  120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 1055 5199

  121 力帆汽车 力帆 力帆820 1041 1672

  122 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 1010 4358

  123 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 970 3139

  124 华晨汽车 中华 中华H220 916 2488

  125 长城汽车 长城 长城C30 889 4912

  126 东风本田 本田 本田思铂睿 869 6007

  127 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 864 2928

  128 众泰汽车 众泰 众泰Z700 853 4453

  129 北京汽车 绅宝 绅宝D20电动 845 2113

  130 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 844 2686

  131 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 843 8269

  132 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 839 3524

  133 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 836 2763

  134 众泰汽车 众泰 众泰Z300 820 6728

  135 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 802 4983

  136 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 758 4105

  137 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 730 1179

  138 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 713 2272

  139 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 711 6598

  140 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 690 2101

  141 东风启辰 启辰 启辰R50 660 5857

  142 江淮汽车 江淮 江淮和悦 655 4305

  143 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 649 3160

  144 上海汽车 MG MG3 647 5372

  145 长安铃木 铃木 铃木奥拓 609 4735

  146 上海汽车 MG MG GT 605 6933

  147 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 601 2898

  148 北京现代 现代 现代索纳塔 597 4940

  149 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 551 1195

  150 上海汽车 荣威 荣威950 525 593

点击下一页继续查看2017年5月轿车销量排行榜