据数据显示,在证券市场中,浙江地区上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是海康威视,达到了3265.37亿,股票代码为002415。主营业务涵盖物联感知产品、IT基础产品、平台服务产品、数据服务产品和应用服务产品;系统设计开发、系统工程实施、系统运维管理和系统运营服务等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间,少数达到了千亿。那你知道浙江有哪些上市公司吗?排行榜123为大家列出了具体的浙江地区股票一览表,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月5日)
浙江地区股票一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 301507 | 民生健康 | 28.95亿 |
| 2 | 002725 | 跃岭股份 | 21.84亿 |
| 3 | 603931 | 格林达 | 63.82亿 |
| 4 | 600814 | 杭州解百 | 69.00亿 |
| 5 | 301157 | 华塑科技 | 8.06亿 |
| 6 | 838924 | 广脉科技 | 3.29亿 |
| 7 | 600114 | 东睦股份 | 70.64亿 |
| 8 | 603551 | 奥普家居 | 54.05亿 |
| 9 | 603667 | 五洲新春 | 59.25亿 |
| 10 | 301095 | 广立微 | 70.71亿 |
| 11 | 300032 | 金龙机电 | 53.25亿 |
| 12 | 002699 | *ST美盛 | 16.55亿 |
| 13 | 688141 | 杰华特 | 17.39亿 |
| 14 | 002552 | 宝鼎科技 | 58.64亿 |
| 15 | 300307 | 慈星股份 | 66.99亿 |
| 16 | 600415 | 小商品城 | 503.08亿 |
| 17 | 002403 | 爱仕达 | 28.36亿 |
| 18 | 300250 | 初灵信息 | 27.15亿 |
| 19 | 002122 | 汇洲智能 | 71.57亿 |
| 20 | 605277 | 新亚电子 | 15.81亿 |
| 21 | 603186 | 华正新材 | 46.33亿 |
| 22 | 605228 | 神通科技 | 10.67亿 |
| 23 | 688255 | 凯尔达 | 19.46亿 |
| 24 | 603767 | 中马传动 | 70.74亿 |
| 25 | 688270 | 臻镭科技 | 52.72亿 |
| 26 | 002896 | 中大力德 | 58.61亿 |
| 27 | 605011 | 杭州热电 | 34.99亿 |
| 28 | 002120 | 韵达股份 | 305.72亿 |
| 29 | 688365 | 光云科技 | 49.14亿 |
| 30 | 603300 | 华铁应急 | 111.97亿 |
| 31 | 688296 | 和达科技 | 10.33亿 |
| 32 | 603662 | 柯力传感 | 90.85亿 |
| 33 | 603607 | 京华激光 | 27.76亿 |
| 34 | 688362 | 甬矽电子 | 16.83亿 |
| 35 | 002050 | 三花智控 | 1069.39亿 |
| 36 | 002515 | 金字火腿 | 46.21亿 |
| 37 | 605068 | 明新旭腾 | 13.30亿 |
| 38 | 603578 | 三星新材 | 30.93亿 |
| 39 | 003026 | 中晶科技 | 20.57亿 |
| 40 | 603901 | 永创智能 | 58.62亿 |
| 41 | 301368 | 丰立智能 | 14.99亿 |
| 42 | 300643 | 万通智控 | 30.56亿 |
| 43 | 688360 | 德马科技 | 25.03亿 |
| 44 | 002430 | 杭氧股份 | 316.54亿 |
| 45 | 003030 | 祖名股份 | 11.33亿 |
| 46 | 603602 | 纵横通信 | 26.30亿 |
| 47 | 300743 | 天地数码 | 15.35亿 |
| 48 | 301390 | 经纬股份 | 7.24亿 |
| 49 | 605116 | 奥锐特 | 17.04亿 |
| 50 | 300637 | 扬帆新材 | 18.44亿 |
| 51 | 600865 | 百大集团 | 33.67亿 |
| 52 | 301359 | 东南电子 | 5.81亿 |
| 53 | 000411 | 英特集团 | 37.27亿 |
| 54 | 603685 | 晨丰科技 | 26.38亿 |
| 55 | 300727 | 润禾材料 | 29.78亿 |
| 56 | 300461 | 田中精机 | 17.32亿 |
| 57 | 300669 | 沪宁股份 | 25.23亿 |
| 58 | 002634 | 棒杰股份 | 33.09亿 |
| 59 | 603289 | 泰瑞机器 | 26.27亿 |
| 60 | 603520 | 司太立 | 48.81亿 |
| 61 | 688130 | 晶华微 | 7.11亿 |
| 62 | 301280 | 珠城科技 | 8.70亿 |
| 63 | 603290 | 斯达半导 | 340.70亿 |
| 64 | 301019 | 宁波色母 | 12.39亿 |
| 65 | 300666 | 江丰电子 | 124.19亿 |
| 66 | 002119 | 康强电子 | 47.85亿 |
| 67 | 002388 | 新亚制程 | 30.50亿 |
| 68 | 688320 | 禾川科技 | 31.73亿 |
| 69 | 688079 | 美迪凯 | 18.27亿 |
| 70 | 301077 | 星华新材 | 9.70亿 |
| 71 | 300698 | 万马科技 | 35.22亿 |
| 72 | 605358 | 立昂微 | 169.23亿 |
| 73 | 688288 | 鸿泉物联 | 22.63亿 |
| 74 | 600290 | *ST华仪 | 10.94亿 |
| 75 | 300796 | 贝斯美 | 46.91亿 |
| 76 | 301066 | 万事利 | 12.59亿 |
| 77 | 603889 | 新澳股份 | 59.54亿 |
| 78 | 605580 | 恒盛能源 | 8.38亿 |
| 79 | 603896 | 寿仙谷 | 84.81亿 |
| 80 | 688565 | 力源科技 | 8.55亿 |
| 81 | 300604 | 长川科技 | 172.10亿 |
| 82 | 300945 | 晏卡龙 | 12.63亿 |
| 83 | 688127 | 蓝特光学 | 28.75亿 |
| 84 | 002389 | 航天彩虹 | 205.86亿 |
| 85 | 001255 | 博菲电气 | 6.89亿 |
| 86 | 688290 | 景业智能 | 23.51亿 |
| 87 | 600330 | 天通股份 | 120.38亿 |
| 88 | 002214 | 大立科技 | 56.82亿 |
| 89 | 605500 | 森林包装 | 8.37亿 |
| 90 | 300880 | 迦南智能 | 18.62亿 |
| 91 | 002508 | 老板电器 | 287.65亿 |
| 92 | 688310 | 迈得医疗 | 36.21亿 |
| 93 | 601689 | 拓普集团 | 843.73亿 |
| 94 | 300550 | 和仁科技 | 39.11亿 |
| 95 | 688307 | 中润光学 | 6.12亿 |
| 96 | 002082 | 万邦德 | 41.07亿 |
| 97 | 603605 | 珀莱雅 | 448.00亿 |
| 98 | 001270 | 铖昌科技 | 65.17亿 |
| 99 | 688611 | 杭州柯林 | 6.59亿 |
| 100 | 836395 | 朗鸿科技 | 1.85亿 |
| 101 | 300488 | 恒锋工具 | 31.33亿 |
| 102 | 003036 | 泰坦股份 | 7.88亿 |
| 103 | 603337 | 杰克股份 | 100.64亿 |
| 104 | 300539 | 横河精密 | 20.73亿 |
| 105 | 301335 | 天元宠物 | 7.76亿 |
| 106 | 300710 | 万隆光电 | 15.87亿 |
| 107 | 601882 | 海天精工 | 163.80亿 |
| 108 | 603129 | 春风动力 | 219.11亿 |
| 109 | 603926 | 铁流股份 | 22.62亿 |
| 110 | 300512 | 中亚股份 | 26.80亿 |
| 111 | 002520 | 日发精机 | 35.41亿 |
| 112 | 002020 | 京新药业 | 73.25亿 |
| 113 | 002677 | 浙江美大 | 42.76亿 |
| 114 | 600226 | 瀚叶股份 | 87.54亿 |
| 115 | 834682 | 球冠电缆 | 4.59亿 |
| 116 | 002767 | 先锋电子 | 18.78亿 |
| 117 | 688299 | 长阳科技 | 37.89亿 |
| 118 | 601579 | 会稽山 | 57.82亿 |
| 119 | 002686 | 亿利达 | 25.31亿 |
| 120 | 301222 | 浙江恒威 | 8.51亿 |
| 121 | 002115 | 三维通信 | 49.72亿 |
| 122 | 300411 | 金盾股份 | 18.35亿 |
| 123 | 600032 | 浙江新能 | 21.53亿 |
| 124 | 605018 | 长华集团 | 10.29亿 |
| 125 | 001256 | 炜冈科技 | 6.68亿 |
| 126 | 002332 | 仙琚制药 | 110.86亿 |
| 127 | 001222 | 源飞宠物 | 9.84亿 |
| 128 | 300316 | 晶盛机电 | 681.71亿 |
| 129 | 300853 | 申昊科技 | 25.73亿 |
| 130 | 603948 | 建业股份 | 39.65亿 |
| 131 | 301082 | 久盛电气 | 11.54亿 |
| 132 | 300849 | 锦盛新材 | 14.27亿 |
| 133 | 600580 | 卧龙电驱 | 160.66亿 |
| 134 | 300553 | 集智股份 | 26.85亿 |
| 135 | 300953 | 震裕科技 | 27.83亿 |
| 136 | 002415 | 海康威视 | 3265.37亿 |
| 137 | 605162 | 新中港 | 9.31亿 |
| 138 | 002112 | 三变科技 | 28.07亿 |
| 139 | 600267 | 海正药业 | 120.44亿 |
| 140 | 300652 | 雷迪克 | 20.89亿 |
| 141 | 603556 | 海兴电力 | 124.17亿 |
| 142 | 688088 | 虹软科技 | 154.60亿 |
| 143 | 002859 | 洁美科技 | 107.95亿 |
| 144 | 002273 | 水晶光电 | 146.35亿 |
| 145 | 300441 | 鲍斯股份 | 39.15亿 |
| 146 | 603079 | 圣达生物 | 22.19亿 |
| 147 | 605180 | 华生科技 | 6.57亿 |
| 148 | 300645 | 正元智慧 | 38.33亿 |
| 149 | 603726 | 朗迪集团 | 25.32亿 |
| 150 | 002632 | 道明光学 | 40.77亿 |
| 151 | 688819 | 天能股份 | 47.06亿 |
| 152 | 000925 | 众合科技 | 41.85亿 |
| 153 | 601137 | 博威合金 | 123.47亿 |
| 154 | 002779 | 中坚科技 | 25.90亿 |
| 155 | 300244 | 迪安诊断 | 115.69亿 |
| 156 | 603823 | 百合花 | 43.03亿 |
| 157 | 600933 | 爱柯迪 | 221.42亿 |
| 158 | 300349 | 金卡智能 | 49.68亿 |
| 159 | 603225 | 新凤鸣 | 203.27亿 |
| 160 | 300360 | 炬华科技 | 67.67亿 |
| 161 | 300879 | 大叶股份 | 9.75亿 |
| 162 | 300695 | 兆丰股份 | 33.80亿 |
| 163 | 001228 | 永泰运 | 20.74亿 |
| 164 | 002164 | 宁波东力 | 27.84亿 |
| 165 | 002370 | 亚太药业 | 24.31亿 |
| 166 | 002574 | 明牌珠宝 | 35.75亿 |
| 167 | 002326 | 永太科技 | 107.02亿 |
| 168 | 002056 | 横店东磁 | 268.19亿 |
| 169 | 002364 | 中恒电气 | 42.25亿 |
| 170 | 002942 | 新农股份 | 24.27亿 |
| 171 | 300076 | GQY视讯 | 22.30亿 |
| 172 | 600572 | 康恩贝 | 133.55亿 |
| 173 | 600982 | 宁波能源 | 49.27亿 |
| 174 | 603070 | 万控智造 | 13.99亿 |
| 175 | 603311 | 金海高科 | 26.68亿 |
| 176 | 603618 | 杭电股份 | 41.46亿 |
| 177 | 605259 | 绿田机械 | 12.77亿 |
| 178 | 603677 | 奇精机械 | 26.29亿 |
| 179 | 002860 | 星帅尔 | 30.20亿 |
| 180 | 603213 | 镇洋发展 | 18.09亿 |
| 181 | 301081 | 严牌股份 | 9.08亿 |
| 182 | 603606 | 东方电缆 | 257.21亿 |
| 183 | 002795 | 永和智控 | 31.52亿 |
| 184 | 605005 | 合兴股份 | 8.74亿 |
| 185 | 003041 | 真爱美家 | 7.52亿 |
| 186 | 300768 | 迪普科技 | 59.14亿 |
| 187 | 300882 | 万胜智能 | 13.33亿 |
| 188 | 300329 | 海伦钢琴 | 18.23亿 |
| 189 | 688571 | 杭华股份 | 17.16亿 |
| 190 | 688203 | 海正生材 | 9.97亿 |
| 191 | 600797 | 浙大网新 | 69.15亿 |
| 192 | 002563 | 森马服饰 | 111.42亿 |
| 193 | 300558 | 贝达药业 | 203.34亿 |
| 194 | 300401 | 花园生物 | 62.79亿 |
| 195 | 600521 | 华海药业 | 246.27亿 |
| 196 | 300203 | 聚光科技 | 75.57亿 |
| 197 | 603045 | 福达合金 | 22.48亿 |
| 198 | 600216 | 浙江医药 | 105.88亿 |
| 199 | 605377 | 华旺科技 | 36.70亿 |
| 200 | 605255 | 天普股份 | 21.44亿 |
| 201 | 002224 | 三力士 | 33.65亿 |
| 202 | 605507 | 国邦医药 | 61.19亿 |
| 203 | 600176 | 中国巨石 | 578.05亿 |
| 204 | 605177 | 东亚药业 | 15.90亿 |
| 205 | 301317 | 鑫磊股份 | 9.22亿 |
| 206 | 301193 | 家联科技 | 17.24亿 |
| 207 | 300838 | 浙江力诺 | 17.97亿 |
| 208 | 688306 | 均普智能 | 25.01亿 |
| 209 | 300412 | 迦南科技 | 24.88亿 |
| 210 | 601233 | 桐昆股份 | 355.25亿 |
| 211 | 300878 | 维康药业 | 9.17亿 |
| 212 | 603980 | 吉华集团 | 31.92亿 |
| 213 | 002730 | 电光科技 | 31.14亿 |
| 214 | 600596 | 新安股份 | 108.28亿 |
| 215 | 601018 | 宁波港 | 543.77亿 |
| 216 | 300111 | 向日葵 | 34.83亿 |
| 217 | 605077 | 华康股份 | 37.74亿 |
| 218 | 301057 | 汇隆新材 | 8.09亿 |
| 219 | 605007 | 五洲特纸 | 12.42亿 |
| 220 | 603338 | 浙江鼎力 | 270.39亿 |
| 221 | 605008 | 长鸿高科 | 94.62亿 |
| 222 | 000739 | 普洛药业 | 205.93亿 |
| 223 | 300306 | 远方信息 | 18.37亿 |
| 224 | 600668 | 尖峰集团 | 39.50亿 |
| 225 | 688577 | 浙海德曼 | 7.99亿 |
| 226 | 603789 | 星光农机 | 23.69亿 |
| 227 | 301201 | 诚达药业 | 20.20亿 |
| 228 | 600796 | 钱江生化 | 16.94亿 |
| 229 | 603505 | 金石资源 | 164.47亿 |
| 230 | 688789 | 宏华数科 | 62.95亿 |
| 231 | 603218 | 日月股份 | 155.40亿 |
| 232 | 603321 | 梅轮电梯 | 24.50亿 |
| 233 | 002010 | 传化智联 | 141.73亿 |
| 234 | 002019 | 亿帆医药 | 112.03亿 |
| 235 | 603583 | 捷昌驱动 | 68.96亿 |
| 236 | 001333 | 光华股份 | 7.59亿 |
| 237 | 600477 | 杭萧钢构 | 92.86亿 |
| 238 | 603048 | 浙江黎明 | 6.56亿 |
| 239 | 605166 | 聚合顺 | 29.73亿 |
| 240 | 300943 | 春晖智控 | 15.08亿 |
| 241 | 301216 | 万凯新材 | 41.79亿 |
| 242 | 601339 | 百隆东方 | 84.00亿 |
| 243 | 605009 | 豪悦护理 | 22.00亿 |
| 244 | 603076 | 乐惠国际 | 43.90亿 |
| 245 | 600798 | 宁波海运 | 43.68亿 |
| 246 | 688379 | 华光新材 | 19.27亿 |
| 247 | 688606 | 奥泰生物 | 18.13亿 |
| 248 | 002633 | 申科股份 | 16.03亿 |
| 249 | 002067 | 景兴纸业 | 37.29亿 |
| 250 | 603181 | 皇马科技 | 64.29亿 |
| 251 | 301008 | 宏昌科技 | 7.47亿 |
| 252 | 300270 | 中威电子 | 17.18亿 |
| 253 | 002034 | 旺能环境 | 67.50亿 |
| 254 | 002664 | 信质集团 | 55.91亿 |
| 255 | 603331 | 百达精工 | 27.89亿 |
| 256 | 002687 | 乔治白 | 20.43亿 |
| 257 | 603611 | 诺力股份 | 56.65亿 |
| 258 | 001225 | 和泰机电 | 6.82亿 |
| 259 | 001278 | 一彬科技 | 6.77亿 |
| 260 | 688039 | 当虹科技 | 34.85亿 |
| 261 | 603093 | 南华期货 | 79.00亿 |
| 262 | 603657 | 春光科技 | 21.35亿 |
| 263 | 603908 | 牧高笛 | 29.62亿 |
| 264 | 603266 | 天龙股份 | 27.31亿 |
| 265 | 002479 | 富春环保 | 39.25亿 |
| 266 | 600113 | 浙江东日 | 31.15亿 |
| 267 | 603095 | 越剑智能 | 27.55亿 |
| 268 | 600070 | ST富润 | 15.05亿 |
| 269 | 603001 | ST奥康 | 23.10亿 |
| 270 | 002236 | 大华股份 | 422.56亿 |
| 271 | 603701 | 德宏股份 | 36.62亿 |
| 272 | 600768 | 宁波富邦 | 14.79亿 |
| 273 | 603799 | 华友钴业 | 687.35亿 |
| 274 | 000967 | 盈峰环境 | 157.31亿 |
| 275 | 002522 | 浙江众成 | 42.42亿 |
| 276 | 002048 | 宁波华翔 | 76.63亿 |
| 277 | 002003 | 伟星股份 | 85.08亿 |
| 278 | 300314 | 戴维医疗 | 27.74亿 |
| 279 | 603258 | 电魂网络 | 86.48亿 |
| 280 | 601002 | 晋亿实业 | 46.19亿 |
| 281 | 300435 | 中泰股份 | 49.82亿 |
| 282 | 301198 | 喜悦智行 | 11.19亿 |
| 283 | 603073 | 彩蝶实业 | 5.90亿 |
| 284 | 603997 | 继峰股份 | 164.65亿 |
| 285 | 300673 | 佩蒂股份 | 21.40亿 |
| 286 | 600763 | 通策医疗 | 303.97亿 |
| 287 | 301032 | 新柴股份 | 7.82亿 |
| 288 | 300893 | 松原股份 | 12.73亿 |
| 289 | 002276 | 万马股份 | 108.42亿 |
| 290 | 605158 | 华达新材 | 35.85亿 |
| 291 | 605138 | 盛泰集团 | 24.02亿 |
| 292 | 603219 | 富佳股份 | 19.69亿 |
| 293 | 600232 | 金鹰股份 | 21.01亿 |
| 294 | 002624 | 完美世界 | 252.18亿 |
| 295 | 002840 | 华统股份 | 68.52亿 |
| 296 | 688767 | 博拓生物 | 11.11亿 |
| 297 | 600491 | 龙元建设 | 68.99亿 |
| 298 | 300611 | 美力科技 | 16.51亿 |
| 299 | 002318 | 久立特材 | 169.20亿 |
| 300 | 300266 | 兴源环境 | 51.12亿 |
| 301 | 301096 | 百诚医药 | 42.85亿 |
| 302 | 603661 | 恒林股份 | 50.23亿 |
| 303 | 300998 | 宁波方正 | 10.30亿 |
| 304 | 002372 | 伟星新材 | 300.74亿 |
| 305 | 688215 | 瑞晟智能 | 10.40亿 |
| 306 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 30.35亿 |
| 307 | 603788 | 宁波高发 | 28.53亿 |
| 308 | 603081 | 大丰实业 | 63.99亿 |
| 309 | 001211 | 双枪科技 | 8.69亿 |
| 310 | 600352 | 浙江龙盛 | 305.49亿 |
| 311 | 600699 | 均胜电子 | 255.83亿 |
| 312 | 603816 | 顾家家居 | 366.56亿 |
| 313 | 600927 | 永安期货 | 86.99亿 |
| 314 | 603811 | 诚意药业 | 37.12亿 |
| 315 | 300817 | 双飞股份 | 16.35亿 |
| 316 | 600059 | 古越龙山 | 93.16亿 |
| 317 | 603215 | 比依股份 | 14.40亿 |
| 318 | 688184 | 帕瓦股份 | 8.32亿 |
| 319 | 300911 | 亿田智能 | 17.88亿 |
| 320 | 300587 | 天铁股份 | 65.44亿 |
| 321 | 688777 | 中控技术 | 269.75亿 |
| 322 | 603008 | 喜临门 | 88.53亿 |
| 323 | 002863 | 今飞凯达 | 29.28亿 |
| 324 | 300145 | 中金环境 | 55.48亿 |
| 325 | 605003 | 众望布艺 | 5.35亿 |
| 326 | 002434 | 万里扬 | 114.35亿 |
| 327 | 688701 | 卓锦股份 | 6.31亿 |
| 328 | 002493 | 荣盛石化 | 1174.94亿 |
| 329 | 002615 | 哈尔斯 | 19.04亿 |
| 330 | 000705 | 浙江震元 | 23.93亿 |
| 331 | 688092 | 爱科科技 | 8.65亿 |
| 332 | 000795 | 英洛华 | 73.46亿 |
| 333 | 601789 | 宁波建工 | 49.56亿 |
| 334 | 600366 | 宁波韵升 | 76.98亿 |
| 335 | 300113 | 顺网科技 | 76.90亿 |
| 336 | 002124 | 天邦食品 | 69.97亿 |
| 337 | 301053 | 远信工业 | 5.83亿 |
| 338 | 600261 | 阳光照明 | 49.23亿 |
| 339 | 603229 | 奥翔药业 | 78.88亿 |
| 340 | 300347 | 泰格医药 | 371.75亿 |
| 341 | 002263 | 大东南 | 49.78亿 |
| 342 | 002648 | 卫星化学 | 531.70亿 |
| 343 | 002570 | 贝因美 | 46.87亿 |
| 344 | 603165 | 荣晟环保 | 45.91亿 |
| 345 | 603119 | 浙江荣泰 | 16.61亿 |
| 346 | 300068 | 南都电源 | 128.17亿 |
| 347 | 873169 | 七丰精工 | 2.47亿 |
| 348 | 605337 | 李子园 | 26.10亿 |
| 349 | 603637 | 镇海股份 | 20.86亿 |
| 350 | 603665 | 康隆达 | 41.36亿 |
| 351 | 688623 | 双元科技 | 11.31亿 |
| 352 | 002629 | 仁智股份 | 14.20亿 |
| 353 | 002061 | 浙江交科 | 106.56亿 |
| 354 | 838227 | 美登科技 | 1.96亿 |
| 355 | 300901 | 中胤时尚 | 12.68亿 |
| 356 | 603172 | 万蚌股份 | 5.76亿 |
| 357 | 870508 | 丰安股份 | 1.87亿 |
| 358 | 601878 | 浙商证券 | 400.23亿 |
| 359 | 301004 | 嘉益股份 | 11.67亿 |
| 360 | 002266 | 浙富控股 | 193.42亿 |
| 361 | 002250 | 联化科技 | 80.26亿 |
| 362 | 834770 | 艾能聚 | 3.42亿 |
| 363 | 600283 | 钱江水利 | 47.34亿 |
| 364 | 603917 | 合力科技 | 30.78亿 |
| 365 | 688581 | 安杰思 | 12.99亿 |
| 366 | 300459 | 汤姆猫 | 166.53亿 |
| 367 | 002472 | 双环传动 | 257.92亿 |
| 368 | 605179 | 一鸣食品 | 7.53亿 |
| 369 | 603733 | 仙鹤股份 | 135.55亿 |
| 370 | 002602 | 世纪华通 | 367.45亿 |
| 371 | 002418 | 康盛股份 | 34.09亿 |
| 372 | 600671 | *ST目药 | 11.86亿 |
| 373 | 300451 | 创业慧康 | 90.94亿 |
| 374 | 002135 | 东南网架 | 65.09亿 |
| 375 | 002196 | 方正电机 | 31.80亿 |
| 376 | 002011 | 盾安环境 | 107.24亿 |
| 377 | 688005 | 容百科技 | 139.54亿 |
| 378 | 834475 | 三友科技 | 3.06亿 |
| 379 | 873223 | 荣亿精密 | 2.30亿 |
| 380 | 301009 | 可靠股份 | 12.49亿 |
| 381 | 002012 | 凯恩股份 | 26.34亿 |
| 382 | 603949 | 雪龙集团 | 41.50亿 |
| 383 | 003011 | 海象新材 | 14.44亿 |
| 384 | 688469 | 中芯集成 | 58.48亿 |
| 385 | 002489 | 浙江永强 | 65.85亿 |
| 386 | 600857 | 宁波中百 | 21.94亿 |
| 387 | 002427 | 尤夫股份 | 61.81亿 |
| 388 | 600790 | 轻纺城 | 61.12亿 |
| 389 | 603168 | 莎普爱思 | 29.03亿 |
| 390 | 600704 | 物产中大 | 245.51亿 |
| 391 | 603130 | 云中马 | 7.84亿 |
| 392 | 600512 | 腾达建设 | 42.57亿 |
| 393 | 300571 | 平治信息 | 39.30亿 |
| 394 | 600986 | 浙文互联 | 78.95亿 |
| 395 | 301119 | 正强股份 | 7.54亿 |
| 396 | 600570 | 恒生电子 | 677.92亿 |
| 397 | 301225 | 恒勃股份 | 8.26亿 |
| 398 | 002758 | 浙农股份 | 27.20亿 |
| 399 | 002284 | 亚太股份 | 69.62亿 |
| 400 | 605020 | 永和股份 | 50.42亿 |
| 401 | 300133 | 华策影视 | 101.93亿 |
| 402 | 600526 | 菲达环保 | 35.51亿 |
| 403 | 301068 | 大地海洋 | 13.35亿 |
| 404 | 603557 | ST起步 | 12.25亿 |
| 405 | 603171 | 税友股份 | 32.90亿 |
| 406 | 600987 | 航民股份 | 77.66亿 |
| 407 | 002062 | 宏润建设 | 48.01亿 |
| 408 | 002131 | 利欧股份 | 141.20亿 |
| 409 | 600160 | 巨化股份 | 438.17亿 |
| 410 | 834062 | 科润智控 | 5.15亿 |
| 411 | 002280 | 联络互动 | 58.63亿 |
| 412 | 300746 | 汉嘉设计 | 26.49亿 |
| 413 | 830974 | 凯大催化 | 6.24亿 |
| 414 | 603456 | 九洲药业 | 236.87亿 |
| 415 | 603600 | 永艺股份 | 31.07亿 |
| 416 | 002586 | *ST围海 | 25.47亿 |
| 417 | 600051 | 宁波联合 | 22.91亿 |
| 418 | 601108 | 财通证券 | 367.78亿 |
| 419 | 001238 | 浙江正特 | 6.34亿 |
| 420 | 605268 | 王力安防 | 8.27亿 |
| 421 | 002021 | *ST中捷 | 14.72亿 |
| 422 | 605055 | 迎丰股份 | 6.35亿 |
| 423 | 603177 | 德创环保 | 26.99亿 |
| 424 | 600576 | 祥源文旅 | 53.18亿 |
| 425 | 600926 | 杭州银行 | 621.01亿 |
| 426 | 002443 | 金洲管道 | 35.27亿 |
| 427 | 002154 | 报喜鸟 | 67.42亿 |
| 428 | 688475 | 萤石网络 | 45.20亿 |
| 429 | 002173 | 创新医疗 | 34.34亿 |
| 430 | 002133 | 广宇集团 | 27.18亿 |
| 431 | 000156 | 华数传媒 | 133.19亿 |
| 432 | 000558 | 莱茵体育 | 38.53亿 |
| 433 | 605080 | 浙江自然 | 12.81亿 |
| 434 | 002712 | 思美传媒 | 31.91亿 |
| 435 | 300729 | 乐歌股份 | 44.92亿 |
| 436 | 605088 | 冠盛股份 | 34.76亿 |
| 437 | 000607 | 华媒控股 | 46.81亿 |
| 438 | 301448 | 开创电气 | 6.33亿 |
| 439 | 301055 | 张小泉 | 8.97亿. |
| 440 | 600830 | 香溢融通 | 28.17亿 |
| 441 | 301356 | 天振股份 | 10.98亿 |
| 442 | 002085 | 万丰奥威 | 120.36亿 |
| 443 | 605303 | 园林股份 | 8.10亿 |
| 444 | 002761 | 浙江建投 | 152.47亿 |
| 445 | 873527 | 夜光明 | 1.70亿 |
| 446 | 300357 | 我武生物 | 148.48亿 |
| 447 | 300863 | 卡倍亿 | 17.00亿 |
| 448 | 601921 | 浙版传媒 | 34.66亿 |
| 449 | 601113 | 华鼎股份 | 37.98亿 |
| 450 | 300163 | 先锋新材 | 14.17亿 |
| 451 | 300234 | 开尔新材 | 19.15亿 |
| 452 | 603379 | 三美股份 | 188.39亿 |
| 453 | 600208 | 新湖中宝 | 215.25亿 |
| 454 | 831855 | 浙江大农 | 1.44亿 |
| 455 | 603316 | 诚邦股份 | 17.60亿 |
| 456 | 000631 | 顺发恒业 | 69.46亿 |
| 457 | 603595 | 东尼电子 | 79.43亿 |
| 458 | 002532 | 天山铝业 | 265.66亿 |
| 459 | 301113 | 雅艺科技 | 6.17亿 |
| 460 | 600120 | 浙江东方 | 130.47亿 |
| 461 | 603103 | 横店影视 | 110.60亿 |
| 462 | 688023 | 安恒信息 | 125.49亿 |
| 463 | 002247 | 聚力文化 | 14.16亿 |
| 464 | 600052 | 东望时代 | 39.85亿 |
| 465 | 300898 | 熊猫乳品 | 13.47亿 |
| 466 | 300813 | 泰林生物 | 14.68亿 |
| 467 | 301141 | 中科磁业 | 11.90亿 |
| 468 | 301316 | 慧博云通 | 12.87亿 |
| 469 | 603506 | 南都物业 | 23.68亿 |
| 470 | 002849 | 威星智能 | 30.10亿 |
| 471 | 002142 | 宁波银行 | 1831.22亿 |
| 472 | 002590 | 万安科技 | 50.61亿 |
| 473 | 603116 | 红蜻蜓 | 35.49亿 |
| 474 | 003025 | 思进智能 | 14.11亿 |
| 475 | 300033 | 同花顺 | 438.22亿 |
| 476 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.24亿 |
| 477 | 605555 | 德昌股份 | 24.94亿 |
| 478 | 300913 | 兆龙互连 | 22.06亿 |
| 479 | 603305 | 旭升集团 | 204.00亿 |
| 480 | 002095 | 生意宝 | 62.27亿 |
| 481 | 605155 | 西大门 | 7.55亿 |
| 482 | 300025 | 华星创业 | 54.12亿 |
| 483 | 600173 | 卧龙地产 | 36.98亿 |
| 484 | 002244 | 滨江集团 | 271.72亿 |
| 485 | 301398 | 星源卓镁 | 13.07亿 |
| 486 | 600683 | 京投发展 | 54.67亿 |
| 487 | 000517 | 荣安地产 | 73.51亿 |
| 488 | 300897 | 山科智能 | 10.00亿 |
| 489 | 301092 | 争光股份 | 12.13亿 |
| 490 | 836270 | 天铭科技 | 1.91亿 |
| 491 | 831906 | 舜宇精工 | 2.25亿 |
| 492 | 002188 | 中天服务 | 15.59亿 |
| 493 | 430685 | 新芝生物 | 4.52亿. |
| 494 | 000980 | 众泰汽车 | 166.35亿 |
| 495 | 301255 | 通力科技 | 16.02亿 |
| 496 | 873152 | 天宏锂电 | 2.56亿 |
| 497 | 600724 | 宁波富达 | 56.06亿 |
| 498 | 002703 | 浙江世宝 | 92.91亿 |
| 499 | 301252 | 同星科技 | 10.28亿 |
| 500 | 600633 | 浙数文化 | 208.47亿 |
| 501 | 300766 | 每日互动 | 65.34亿 |
| 502 | 603709 | 中源家居 | 17.10亿 |
| 503 | 838701 | 豪声电子 | 1.40亿 |
| 504 | 834058 | 华洋赛车 | 1.64亿 |










