据数据显示,在证券市场中,江西板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是江西铜业,达到了403.01亿,股票代码为600362。主营业务涵盖有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间。那你知道江西地区有哪些上市公司吗?排行榜123为大家列出了具体的江西全部股票名单一览,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月2日)
江西全部股票名单一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 | 
| 1 | 605188 | 国光连锁 | 50.85亿 | 
| 2 | 300256 | ST星星 | 47.19亿 | 
| 3 | 001223 | 欧克科技 | 16.08亿 | 
| 4 | 300748 | 金力永磁 | 203.99亿 | 
| 5 | 002695 | 煌上煌 | 53.31亿 | 
| 6 | 600397 | 安源煤业 | 30.99亿 | 
| 7 | 600337 | 美克家居 | 44.68亿 | 
| 8 | 300497 | 富祥药业 | 54.84亿 | 
| 9 | 000550 | 江铃汽车 | 87.57亿 | 
| 10 | 600782 | 新钢股份 | 135.20亿 | 
| 11 | 873167 | 新赣江 | 1.71亿 | 
| 12 | 600362 | 江西铜业 | 403.01亿 | 
| 13 | 001318 | 阳光乳业 | 11.08亿 | 
| 14 | 839719 | 宁新新材 | 5.16亿 | 
| 15 | 002991 | 甘源食品 | 37.02亿 | 
| 16 | 002378 | 章源钨业. | 68.75亿 | 
| 17 | 300986 | 志特新材 | 18.59亿 | 
| 18 | 002748 | 世龙实业 | 21.91亿 | 
| 19 | 301446 | 福事特 | 7.02亿 | 
| 20 | 002068 | 黑猫股份 | 88.98亿 | 
| 21 | 600507 | 方大特钢 | 106.57亿 | 
| 22 | 301219 | 腾远钴业 | 60.66亿 | 
| 23 | 600269 | 赣粵高速 | 86.64亿 | 
| 24 | 605090 | 九丰能源 | 61.63亿 | 
| 25 | 000831 | 中国稀土 | 284.75亿 | 
| 26 | 001360 | 南矿集团 | 10.26亿 | 
| 27 | 000990 | 诚志股份 | 95.64亿 | 
| 28 | 300818 | 耐普矿机 | 18.23亿 | 
| 29 | 000789 | 万年青 | 66.10亿 | 
| 30 | 000404 | 长虹华意 | 42.71亿 | 
| 31 | 605399 | 晨光新材 | 46.85亿 | 
| 32 | 601778 | 晶科科技 | 138.55亿 | 
| 33 | 688543 | 国科军工 | 16.74亿 | 
| 34 | 600561 | 江西长运 | 16.22亿 | 
| 35 | 600071 | 凤凰光学 | 52.15亿 | 
| 36 | 600358 | 国旅联合 | 25.10亿 | 
| 37 | 603977 | 国泰集团 | 52.12亿 | 
| 38 | 833427 | 华维设计 | 2.03亿 | 
| 39 | 300066 | 三川智慧 | 52.88亿 | 
| 40 | 603235 | 天新药业 | 13.09亿 | 
| 41 | 600590 | 泰豪科技 | 54.33亿 | 
| 42 | 300095 | 华伍股份 | 28.90亿 | 
| 43 | 002176 | 江特电机 | 155.25亿 | 
| 44 | 300294 | 博雅生物 | 129.57亿 | 
| 45 | 002460 | 赣锋锂业 | 573.22亿 | 
| 46 | 002343 | 慈文传媒 | 33.91亿 | 
| 47 | 688223 | 晶科能源 | 211.09亿 | 
| 48 | 600363 | 联创光电 | 153.92亿 | 
| 49 | 002157 | *ST正邦 | 79.29亿 | 
| 50 | 301190 | 善水科技 | 13.87亿 | 
| 51 | 002529 | 海源复材 | 31.69亿 | 
| 52 | 600228 | 返利科技 | 23.89亿 | 
| 53 | 301383 | 天键股份 | 11.44亿 | 
| 54 | 601065 | 江盐集团 | 20.83亿 | 
| 55 | 301132 | 满坤科技 | 12.73亿 | 
| 56 | 605366 | 宏柏新材 | 48.44亿 | 
| 57 | 002036 | 联创电子 | 100.54亿 | 
| 58 | 300906 | 日月明 | 8.49亿 | 
| 59 | 600316 | 洪都航空 | 152.17亿 | 
| 60 | 000829 | 天音控股 | 85.82亿 | 
| 61 | 002760 | 凤形股份 | 19.65亿 | 
| 62 | 300722 | 新余国科 | 62.18亿 | 
| 63 | 301176 | 逸豪新材 | 7.01亿 | 
| 64 | 002591 | 恒大高新 | 14.72亿 | 
| 65 | 300453 | 三鑫医疗 | 24.83亿 | 
| 66 | 000650 | 仁和药业 | 91.55亿 | 
| 67 | 300636 | 同和药业 | 31.64亿 | 
| 68 | 603773 | 沃格光电 | 47.18亿 | 
| 69 | 600461 | 洪城环境 | 83.23亿 | 
| 70 | 603398 | 沐邦高科 | 77.16亿 | 
| 71 | 600053 | 九鼎投资 | 58.48亿 | 
| 72 | 300787 | 海能实业 | 26.38亿 | 
| 73 | 301083 | 百胜智能 | 10.00亿 | 
| 74 | 688560 | 明冠新材 | 26.77亿 | 
| 75 | 300472 | 新元科技 | 22.70亿 | 
| 76 | 600373 | 中文传媒 | 169.25亿 | 
| 77 | 000899 | 赣能股份 | 78.83亿 | 
| 78 | 688786 | 悦安新材 | 21.94亿 | 
| 79 | 688567 | 孚能科技. | 239.39亿 | 
| 80 | 002670 | 国盛金控 | 165.42亿 | 
| 81 | 688057 | 金达莱 | 19.99亿 | 
| 82 | 301511 | 德福科技 | 18.95亿 | 
| 83 | 000820 | 神雾节能 | 11.94亿 | 
| 84 | 300399 | 天利科技 | 26.11亿 | 
| 85 | 600750 | 江中药业 | 111.64亿 | 
| 86 | 001366 | 播恩集团 | 6.42亿 | 








 
        
        
        
        
       




 
        
        
        
        
       