据数据显示,在证券市场中,安徽板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是古井贡酒,达到了1195.44亿,主营业务涵盖粮食收购、生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂、高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间。那你知道安徽股票有哪些吗?排行榜123为大家列出了具体的安徽股票一览表,快来一起看看吧。(数据更新时间:2023年9月1日)
安徽股票一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 | 
| 1 | 688416 | 恒烁股份 | 17.69亿 | 
| 2 | 688162 | 巨一科技 | 18.00亿 | 
| 3 | 300577 | 开润股份 | 22.14亿 | 
| 4 | 430478 | 岭一药业 | 2.97亿 | 
| 5 | 000417 | 合肥百货 | 43.86亿 | 
| 6 | 600985 | 淮北矿业 | 302.19亿 | 
| 7 | 000630 | 铜陵有色 | 349.48亿 | 
| 8 | 600971 | 恒源煤电 | 100.44亿 | 
| 9 | 603801 | 志邦家居 | 110.55亿 | 
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 1057.12亿 | 
| 11 | 002541 | 鸿路钢构 | 136.75亿 | 
| 12 | 003038 | 鑫铂股份 | 25.48亿 | 
| 13 | 601918 | 新集能源 | 124.09亿 | 
| 14 | 600552 | 凯盛科技 | 94.82亿 | 
| 15 | 002557 | 治治食品 | 171.67亿 | 
| 16 | 600418 | 江淮汽车 | 286.98亿 | 
| 17 | 600575 | 淮河能源 | 104.15亿 | 
| 18 | 871981 | 晶赛科技 | 5.30亿 | 
| 19 | 002005 | ST德豪. | 24.18亿 | 
| 20 | 603198 | 迎驾贡酒 | 626.56亿 | 
| 21 | 600418 | 江淮汽车 | 286.32亿 | 
| 22 | 603429 | 集友股份 | 46.78亿 | 
| 23 | 430718 | 合肥高科 | 1.38亿 | 
| 24 | 600054 | 黄山旅游 | 64.32亿 | 
| 25 | 603198 | 迎驾贡酒 | 625.60亿 | 
| 26 | 000868 | 安凯客车 | 37.77亿 | 
| 27 | 430489 | 佳先股份 | 3.99亿 | 
| 28 | 301321 | 翰博高新 | 13.93亿 | 
| 29 | 600199 | 金种子酒 | 166.09亿 | 
| 30 | 002014 | 永新股份 | 53.80亿 | 
| 31 | 300783 | 三只松鼠 | 52.32亿 | 
| 32 | 605108 | 同庆楼 | 87.93亿 | 
| 33 | 000596 | 古井贡酒 | 1195.44亿 | 
| 34 | 002743 | 富煌钢构 | 25.76亿 | 
| 35 | 600808 | 马钢股份 | 157.55亿 | 
| 36 | 301429 | 森泰股份 | 7.34亿 | 
| 37 | 835892 | 中科美菱 | 2.11亿 | 
| 38 | 002597 | 金禾实业 | 123.69亿 | 
| 39 | 002690 | 美亚光电 | 102.61亿 | 
| 40 | 000521 | 长虹美菱 | 53.83亿 | 
| 41 | 603689 | 皖天然气 | 39.04亿 | 
| 42 | 300883 | 龙利得 | 15.76亿 | 
| 43 | 300816 | 艾可蓝 | 12.73亿 | 
| 44 | 300218 | 安利股份 | 21.82亿 | 
| 45 | 002597 | 金禾实业 | 123.41亿 | 
| 46 | 603199 | 九华旅游 | 33.62亿 | 
| 47 | 600470 | 六国化工 | 27.44亿 | 
| 48 | 600808 | 马钢股份 | 156.95亿 | 
| 49 | 603527 | 众源新材 | 28.04亿 | 
| 50 | 430489 | 佳先股份 | 3.96亿 | 
| 51 | 870357 | 雅葆轩 | 1.79亿 | 
| 52 | 001311 | 多利科技 | 23.22亿 | 
| 53 | 603150 | 万朗磁塑 | 14.81亿 | 
| 54 | 603599 | 广信股份 | 184.46亿 | 
| 55 | 600551 | 时代出版 | 59.09亿 | 
| 56 | 002042 | 华孚时尚 | 52.72亿 | 
| 57 | 002571 | 德力股份 | 18.50亿 | 
| 58 | 600567 | 山鹰国际 | 94.78亿 | 
| 59 | 002607 | 中公教育 | 209.78亿 | 
| 60 | 301129 | 瑞纳智能 | 11.18亿 | 
| 61 | 601801 | 皖新传媒 | 158.94亿 | 
| 62 | 000930 | 中粮科技 | 129.02亿 | 
| 63 | 603596 | 伯特利 | 311.66亿 | 
| 64 | 301217 | 铜冠铜箔 | 28.99亿 | 
| 65 | 600063 | 皖维高新 | 97.64亿 | 
| 66 | 603308 | 应流股份 | 96.19亿 | 
| 67 | 600375 | 汉马科技 | 44.04亿 | 
| 68 | 688733 | 壹石通 | 37.13亿 | 
| 69 | 001226 | 拓山重工 | 6.21亿 | 
| 70 | 603357 | 设计总院 | 52.20亿 | 
| 71 | 831856 | 浩淼科技 | 2.70亿 | 
| 72 | 600761 | 安徽合力 | 148.34亿 | 
| 73 | 300835 | 龙磁科技 | 21.92亿 | 
| 74 | 002208 | 合肥城建 | 43.43亿 | 
| 75 | 605189 | 富春染织 | 7.95亿 | 
| 76 | 600255 | 鑫科材料 | 37.57亿 | 
| 77 | 600577 | 精达股份 | 84.42亿 | 
| 78 | 600218 | 全柴动力 | 35.12亿 | 
| 79 | 603011 | 合锻智能 | 32.53亿 | 
| 80 | 002074 | 国轩高科 | 313.48亿 | 
| 81 | 600567 | 山鹰国际 | 94.33亿 | 
| 82 | 600577 | 精达股份 | 84.42亿 | 
| 83 | 688679 | 通源环境 | 9.22亿 | 
| 84 | 300815 | 玉禾田 | 61.31亿 | 
| 85 | 002136 | 安纳达 | 24.34亿 | 
| 86 | 001217 | 华尔泰 | 15.31亿 | 
| 87 | 300274 | 阳光电源 | 1128.18亿 | 
| 88 | 301108 | 洁雅股份 | 12.81亿 | 
| 89 | 603031 | 安字科技 | 52.00亿 | 
| 90 | 002997 | 瑞鹄模具 | 40.78亿 | 
| 91 | 300087 | 荃银高科 | 92.19亿 | 
| 92 | 603356 | 华菱精工 | 17.65亿 | 
| 93 | 603589 | 口子窖 | 341.29亿 | 
| 94 | 000887 | 中鼎股份 | 159.11亿 | 
| 95 | 603011 | 合锻智能 | 32.48亿 | 
| 96 | 000728 | 国元证券 | 304.15亿 | 
| 97 | 600496 | 精工钢构 | 75.28亿 | 
| 98 | 001282 | 三联锻造 | 8.87亿 | 
| 99 | 002969 | 嘉美包装 | 21.25亿 | 
| 100 | 300929 | 华骐环保 | 11.57亿 | 
| 101 | 300009 | 安科生物 | 115.24亿 | 
| 102 | 000543 | 皖能电力 | 137.82亿 | 
| 103 | 603356 | 华菱精工 | 17.61亿 | 
| 104 | 600444 | 国机通用 | 19.52亿 | 
| 105 | 600990 | 四创电子 | 58.03亿 | 
| 106 | 300595 | 欧普康视 | 176.62亿 | 
| 107 | 003027 | 同兴环保 | 12.83亿 | 
| 108 | 000619 | 海螺新材 | 23.26亿 | 
| 109 | 000713 | 丰乐种业 | 54.22亿 | 
| 110 | 002361 | 神剑股份 | 30.86亿 | 
| 111 | 300088 | 长信科技 | 143.63亿 | 
| 112 | 300862 | 蓝盾光电 | 21.43亿 | 
| 113 | 600255 | 鑫科材料 | 37.39亿 | 
| 114 | 600935 | 华塑股份 | 66.21亿 | 
| 115 | 603656 | 泰禾智能 | 19.71亿 | 
| 116 | 603815 | 交建股份 | 45.43亿 | 
| 117 | 688219 | 会通股份 | 33.78亿 | 
| 118 | 300692 | 中环环保 | 25.21亿 | 
| 119 | 000153 | 丰原药业 | 28.51亿 | 
| 120 | 002817 | 黄山胶囊 | 24.39亿 | 
| 121 | 000153 | 丰原药业 | 28.48亿 | 
| 122 | 300886 | 华业香料 | 8.36亿 | 
| 123 | 001230 | 劲旅环境 | 9.86亿 | 
| 124 | 002556 | 辉隆股份 | 69.40亿 | 
| 125 | 300452 | 山河药辅 | 26.92亿 | 
| 126 | 688077 | 大地熊 | 18.96亿 | 
| 127 | 002817 | 黄山胶襄 | 24.33亿 | 
| 128 | 000850 | 华茂股份 | 36.89亿 | 
| 129 | 688610 | 埃科光电 | 8.34亿 | 
| 130 | 600012 | 皖通高速 | 124.49亿 | 
| 131 | 002171 | 楚江新材 | 90.59亿 | 
| 132 | 688630 | 芯綦微装 | 48.88亿 | 
| 133 | 300134 | 大富科技 | 66.90亿 | 
| 134 | 002057 | 中钢天源 | 66.71亿 | 
| 135 | 600909 | 华安证券 | 232.53亿 | 
| 136 | 002331 | 皖通科技 | 26.13亿 | 
| 137 | 300520 | 科大国创 | 46.86亿 | 
| 138 | 688367 | 工大高科 | 11.64亿 | 
| 139 | 688249 | 晶合集成 | 65.15亿 | 
| 140 | 002983 | 芯瑞达 | 25.91亿 | 
| 141 | 688367 | 工大高科 | 11.64亿 | 
| 142 | 000859 | 国风新材 | 45.69亿 | 
| 143 | 600909 | 华安证券 | 232.53亿 | 
| 144 | 688251 | 井松智能 | 10.53亿 | 
| 145 | 688586 | 江航装备 | 96.94亿 | 
| 146 | 300956 | 英力股份 | 9.39亿 | 
| 147 | 688027 | 国盾量子 | 104.58亿 | 
| 148 | 600520 | 文一科技 | 21.25亿 | 
| 149 | 688352 | 颀中科技 | 20.05亿 | 
| 150 | 003020 | 立方制药 | 18.73亿 | 
| 151 | 002347 | 泰尔股份 | 25.21亿 | 
| 152 | 002230 | 科大讯飞 | 1149.03亿 | 
| 153 | 002298 | 中电兴发 | 36.58亿 | 
| 154 | 688403 | 汇成股份 | 44.13亿 | 
| 155 | 600318 | 新力金融 | 33.84亿 | 
| 156 | 688551 | 科威尔 | 32.00亿 | 
| 157 | 688659 | 元深科技 | 11.43亿 | 
| 158 | 300344 | 立方数科 | 32.86亿 | 
| 159 | 300388 | 节能国祯 | 46.10亿 | 
| 160 | 688582 | 芯动联科 | 19.60亿 | 
| 161 | 301049 | 超越科技 | 6.52亿 | 
| 162 | 301297 | 富乐德 | 15.43亿 | 
| 163 | 600237 | 铜峰电子 | 42.72亿 | 
| 164 | 301519 | 舜禹股份 | 11.09亿 | 
| 165 | 002555 | 三七互娱 | 384.68亿 | 
| 166 | 688768 | 容知日新 | 26.21亿 | 
| 167 | 688600 | 皖仪科技 | 16.94亿 | 
| 168 | 688419 | 耐科装备 | 7.77亿 | 
| 169 | 603768 | 常青股份 | 29.91亿 | 
| 170 | 600983 | 惠而浦 | 59.32亿 | 
| 171 | 301408 | 华人健康 | 12.18亿 | 
| 172 | 301234 | 五洲医疗 | 6.72亿 | 








 
        
        
        
        
       




 
        
        
        
        
       