据数据显示,在证券市场中,湖北板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是三安光电,达到了780.78亿,公司股票代码为600703。主营业务涵盖光伏发电、光热发电、光电元器件、光纤光缆、智能制造、核电等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间。那你知道湖北地区有哪些上市公司吗?排行榜123为大家列出了具体的湖北全部股票名单一览表,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月2日)
湖北全部股票名单一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 300536 | 农尚环境 | 46.63亿 |
| 2 | 300184 | 力源信息 | 53.78亿 |
| 3 | 000678 | 襄阳轴承 | 35.30亿 |
| 4 | 600136 | *ST明诚 | 15.14亿 |
| 5 | 301048 | 金鹰重工 | 15.99亿 |
| 6 | 000615 | *ST美谷 | 35.35亿 |
| 7 | 300683 | 海特生物 | 42.15亿 |
| 8 | 000708 | 中信特钢 | 746.47亿 |
| 9 | 603738 | 泰晶科技 | 57.50亿 |
| 10 | 873305 | 九菱科技 | 1.20亿 |
| 11 | 838670 | 恒进感应 | 4.77亿 |
| 12 | 000707 | 双环科技 | 38.90亿 |
| 13 | 837174 | 宏裕包材 | 1.16亿 |
| 14 | 000785 | 居然之家 | 230.26亿 |
| 15 | 600801 | 华新水泥 | 182.15亿 |
| 16 | 830779 | 武汉蓝电 | 3.11亿 |
| 17 | 000501 | 武商集团 | 72.81亿 |
| 18 | 300220 | ST金运 | 11. 34亿 |
| 19 | 001267 | 汇绿生态 | 20.98亿 |
| 20 | 839273 | 一致魔芋 | 2.34亿 |
| 21 | 600107 | 美尔雅 | 19.62亿 |
| 22 | 000759 | 中帕集团 | 30.16亿 |
| 23 | 000971 | ST高升 | 17.86亿 |
| 24 | 600141 | 兴发集团 | 228.90亿 |
| 25 | 600133 | 东湖高新 | 58.66亿 |
| 26 | 600006 | 东风汽车 | 112.20亿 |
| 27 | 000902 | 新洋丰 | 131.33亿 |
| 28 | 605388 | 均瑶健康 | 55.86亿 |
| 29 | 839946 | 华阳变速 | 2.57亿 |
| 30 | 600654 | ST中安 | 45.64亿 |
| 31 | 301192 | 泰祥股份 | 25.32亿 |
| 32 | 600462 | ST九有 | 12.37亿 |
| 33 | 300567 | 精测电子 | 190.30亿 |
| 34 | 000520 | 长航凤凰 | 29.76亿 |
| 35 | 002861 | 瀛通通讯 | 12.93亿 |
| 36 | 000627 | 天茂集团 | 149.32亿 |
| 37 | 000422 | 湖北宜化 | 101.72亿 |
| 38 | 688665 | 四方光电 | 17.57亿 |
| 39 | 600568 | ST中珠 | 28.17亿 |
| 40 | 301235 | 华康医疗 | 13.18亿 |
| 41 | 301221 | 光庭信息 | 26.11亿 |
| 42 | 603719 | 良品铺子 | 92.31亿 |
| 43 | 000553 | 安道麦A | 168.72亿 |
| 44 | 300966 | 共同药业 | 13.25亿 |
| 45 | 600035 | 楚天高速 | 59.90亿 |
| 46 | 600184 | 光电股份 | 64.82亿 |
| 47 | 000852 | 石化机械 | 61.97亿 |
| 48 | 600681 | 百川能源 | 59.09亿 |
| 49 | 603950 | 长源东谷 | 39.87亿 |
| 50 | 300323 | 华灿光电 | 47.75亿 |
| 51 | 600498 | 烽火通信 | 202.32亿 |
| 52 | 601956 | 东贝集团 | 18.83亿 |
| 53 | 002159 | 三特索道 | 21.68亿 |
| 54 | 603281 | 江瀚新材 | 28.07亿 |
| 55 | 688646 | 逸飞激光 | 8.69亿 |
| 56 | 300387 | 富邦股份 | 20.72亿 |
| 57 | 002627 | 三峡旅游 | 37.22亿 |
| 58 | 600769 | 祥龙电业 | 30.34亿 |
| 59 | 601311 | 骆驼股份 | 97.14亿 |
| 60 | 601162 | 天风证券 | 304.17亿 |
| 61 | 002971 | 和远气体 | 28.22亿 |
| 62 | 430198 | 微创光电 | 2.66亿 |
| 63 | 836942 | 恒立钻具 | 2.68亿 |
| 64 | 300980 | 祥源新材 | 10.25亿 |
| 65 | 600421 | 华嵘控股 | 19.68亿 |
| 66 | 300971 | 博亚精工 | 13.40亿 |
| 67 | 600566 | 济川药业 | 239.93亿 |
| 68 | 300161 | 华中数控 | 76.15亿 |
| 69 | 300527 | 中船应急 | 75.42亿 |
| 70 | 600774 | 汉商集团 | 29.66亿 |
| 71 | 301150 | 中一科技 | 26.42亿 |
| 72 | 600298 | 安琪酵母 | 286.22亿 |
| 73 | 300776 | 帝尔激光 | 84.23亿 |
| 74 | 002072 | 凯瑞德 | 16.33亿 |
| 75 | 000783 | 长江证券 | 330.14亿 |
| 76 | 000665 | 湖北广电 | 60.45亿 |
| 77 | 002365 | 永安药业 | 23.81亿 |
| 78 | 000952 | 广济药业 | 25.59亿 |
| 79 | 002102 | 冠福股份 | 70.17亿 |
| 80 | 600703 | 三安光电 | 780.78亿 |
| 81 | 000883 | 湖北能源 | 279.92亿 |
| 82 | 002932 | 明德生物 | 35.83亿 |
| 83 | 300018 | 中元股份 | 24.93亿 |
| 84 | 601869 | 长飞光纤 | 131.25亿 |
| 85 | 300871 | 回盛生物 | 13.26亿 |
| 86 | 300516 | 久之洋 | 53.08亿 |
| 87 | 300747 | 锐科激光 | 132..46亿 |
| 88 | 000966 | 长源电力 | 62.39亿 |
| 89 | 300517 | 海波重科 | 15.69亿 |
| 90 | 002194 | 武汉凡谷 | 46.42亿 |
| 91 | 600079 | 人福医药 | 338.09亿 |
| 92 | 300557 | 理工光科 | 23.79亿 |
| 93 | 600885 | 宏发股份 | 363.37亿 |
| 94 | 600993 | 马应龙 | 94.19亿 |
| 95 | 600879 | 航天电子 | 200.41亿 |
| 96 | 688387 | 信科移动 | 35. 44亿 |
| 97 | 002950 | 奥美医疗 | 43.93亿 |
| 98 | 603067 | 振华股份 | 52.15亿 |
| 99 | 600745 | 闻泰科技 | 568.83亿 |
| 100 | 002414 | 高德红外 | 259.61亿 |
| 101 | 600976 | 健民集团 | 99.89亿 |
| 102 | 002962 | 五方米电 | 25.48亿 |
| 103 | 301246 | 宏源药业 | 13.51亿 |
| 104 | 688275 | 万润新能 | 21.43亿 |
| 105 | 000926 | 福星股份 | 44.23亿 |
| 106 | 600168 | 武汉控股 | 44.56亿 |
| 107 | 300278 | 华昌达 | 50.02亿 |
| 108 | 300046 | 台基股份 | 37.92亿 |
| 109 | 300276 | 三丰智能 | 36.82亿 |
| 110 | 688151 | 华强科技 | 20.46亿 |
| 111 | 300494 | 盛天网络 | 61.35亿 |
| 112 | 301205 | 联特科技 | 30.43亿 |
| 113 | 002694 | 顾地科技 | 36.70亿 |
| 114 | 300054 | 鼎龙股份 | 153.11亿 |
| 115 | 301183 | 东田微 | 21.57亿 |
| 116 | 301127 | 天源环保 | 24.89亿 |
| 117 | 688552 | 航天南湖 | 19.33亿 |
| 118 | 002783 | 凯龙股份 | 28.59亿 |
| 119 | 002377 | 国创高新 | 26.29亿 |
| 120 | 000821 | 京山轻机 | 102.66亿 |
| 121 | 600355 | 精伦电子 | 16.29亿 |
| 122 | 688526 | 科前生物 | 25.24亿 |
| 123 | 300395 | 菲利华 | 218.93亿 |
| 124 | 600757 | 长江传媒 | 99.51亿 |
| 125 | 600345 | 长江通信 | 37. 48亿 |
| 126 | 000988 | 华工科技 | 309.74亿 |
| 127 | 688038 | 中科通达 | 11.41亿 |
| 128 | 301211 | 亨迪药业 | 15.88亿 |
| 129 | 002281 | 光迅科技 | 186.61亿 |
| 130 | 603220 | 中贝通信 | 88.43亿 |
| 131 | 300041 | 回天新材 | 57.33亿 |
| 132 | 688089 | 嘉必优 | 35..40亿 |
| 133 | 688237 | 超卓航科 | 13.70亿 |
| 134 | 300205 | 天喻信息 | 52.44亿 |
| 135 | 600998 | 九州通 | 280.60亿 |
| 136 | 688156 | 路德环境 | 20.37亿 |
| 137 | 688143 | 长盈通 | 8.37亿 |
| 138 | 000826 | 启迪环境 | 55.30亿 |
| 139 | 600293 | 三峡新材 | 35.04亿 |
| 140 | 000670 | 盈方微 | 45.13亿 |
| 141 | 002305 | 南国置业 | 39.36亿 |
| 142 | 688081 | 兴图新科 | 16.13亿 |
| 143 | 688667 | 菱电电控 | 17.64亿 |
| 144 | 603716 | 塞力医疗 | 22.65亿 |










