据数据显示,在证券市场中,辽宁板块上市公司的数量较多。在这之中流通市值较大的是恒力石化,达到了1024.19亿,股票代码为600346。主营业务涵盖生产和销售化学纤维、精对苯二甲酸(PTA)销售、货物进出口等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间。那你知道辽宁板块上市公司有哪些吗?排行榜123为大家列出了具体的辽宁股票名单一览,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月4日)
辽宁股票名单一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 000715 | 中兴商业 | 33.79亿 |
| 2 | 600190 | 锦州港 | 57.30亿 |
| 3 | 836826 | 盖世食品 | 3.34亿 |
| 4 | 833455 | 汇隆活塞 | 1.35亿 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 226.75亿 |
| 6 | 000751 | 锌业股份 | 47.09亿 |
| 7 | 600233 | 圆通速递 | 535.61亿 |
| 8 | 301007 | 德迈仕 | 21.88亿 |
| 9 | 603318 | 水发燃气 | 34.79亿 |
| 10 | 000059 | 华锦股份 | 94.21亿 |
| 11 | 300125 | 聆达股份 | 40.17亿 |
| 12 | 600593 | 大连圣亚 | 20.45亿 |
| 13 | 000679 | 大连圣亚 | 19.85亿 |
| 14 | 600231 | 凌钢股份 | 65.31亿 |
| 15 | 600758 | 辽宁能源 | 54.15亿 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 52.81亿 |
| 17 | 688037 | 芯源微 | 203.42亿 |
| 18 | 600609 | 金杯汽车 | 64.38亿 |
| 19 | 603866 | 桃李面包 | 141.41亿 |
| 20 | 600346 | 恒力石化 | 1024.19亿 |
| 21 | 002731 | 萃华珠宝 | 31.76亿 |
| 22 | 835368 | 连城数控 | 51.01亿 |
| 23 | 000410 | 沈阳机床 | 122.54亿 |
| 24 | 002354 | 天娱数科 | 95.32亿 |
| 25 | 688072 | 拓荆科技 | 257.71亿 |
| 26 | 002487 | 大金重工 | 156.88亿 |
| 27 | 000698 | 沈阳化工 | 32.92亿 |
| 28 | 688409 | 富创精密 | 43.15亿 |
| 29 | 600795 | 国电电力 | 631.38亿 |
| 30 | 000692 | *ST惠天 | 14.12亿 |
| 31 | 688529 | 豪森股份 | 12.83亿 |
| 32 | 838810 | 春光药装 | 1.81亿 |
| 33 | 839792 | 东和新材 | 2.93亿 |
| 34 | 601880 | 辽港股份 | 299.37亿 |
| 35 | 600739 | 辽宁成大 | 196.57亿 |
| 36 | 600125 | 铁龙物流 | 76.11亿 |
| 37 | 600297 | 广汇汽车 | 167.09亿 |
| 38 | 603609 | 禾丰股份 | 81.28亿 |
| 39 | 603399 | 吉翔股份 | 50.51亿 |
| 40 | 300473 | 德尔股份 | 26.16亿 |
| 41 | 000761 | 本钢板材 | 137.95亿 |
| 42 | 600399 | 抚顺特钢 | 184.59亿 |
| 43 | 002204 | 大连重工 | 90.97亿 |
| 44 | 688739 | 成大生物 | 62.04亿 |
| 45 | 600241 | 时代万恒 | 23.07亿 |
| 46 | 603255 | 鼎际得 | 23.93亿 |
| 47 | 600653 | 申华控股 | 35.62亿 |
| 48 | 600396 | *ST金山 | 37.11亿 |
| 49 | 600715 | 文投控股 | 40.62亿 |
| 50 | 300573 | 兴齐眼药 | 123.95亿 |
| 51 | 603396 | 金辰股份 | 61.07亿 |
| 52 | 002689 | 远大智能 | 44.36亿 |
| 53 | 300082 | 奥克股份 | 48.22亿 |
| 54 | 002606 | 大连电瓷 | 33.34亿 |
| 55 | 688267 | 中触媒 | 17.75亿 |
| 56 | 603360 | 百傲化学 | 37.37亿 |
| 57 | 300405 | 科隆股份 | 12.74亿 |
| 58 | 300758 | 七彩化学 | 29.97亿 |
| 59 | 000809 | 铁岭新城 | 30.76亿 |
| 60 | 300024 | 机器人 | 194.03亿 |
| 61 | 000597 | 东北制药 | 68.98亿 |
| 62 | 301100 | 风光股份 | 10.07亿 |
| 63 | 603315 | 福鞍股份 | 35.34亿 |
| 64 | 300097 | 智云股份 | 26.19亿 |
| 65 | 000530 | 冰山冷热 | 32.10亿 |
| 66 | 688305 | 科德数控 | 39.13亿 |
| 67 | 000818 | 航锦科技 | 208.22亿 |
| 68 | 002667 | 威领股份 | 29.47亿 |
| 69 | 600718 | 东软集团 | 120.97亿 |
| 70 | 301103 | 何氏眼科 | 28.18亿 |
| 71 | 600303 | ST曙光 | 32.43亿 |
| 72 | 688233 | 神工股份 | 48.34亿 |
| 73 | 600306 | *ST商城 | 13.61亿 |
| 74 | 301349 | 信德新材 | 10.91亿 |
| 75 | 002231 | 奥维通信 | 19.22亿 |
| 76 | 000881 | 中广核技 | 60.37亿 |
| 77 | 601999 | 出版传媒 | 37.68亿 |
| 78 | 002621 | 美吉姆 | 28.56亿 |
| 79 | 002952 | 亚世光电 | 21.27亿 |
| 80 | 300290 | 荣科科技 | 29.08亿 |
| 81 | 300210 | 森远股份 | 16.25亿 |
| 82 | 300293 | 蓝英装备 | 30.14亿 |
| 83 | 002123 | 梦网科技 | 105.66亿 |
| 84 | 600719 | 大连热电 | 29.82亿 |
| 85 | 301509 | 金凯生科 | 15.58亿 |
| 86 | 002069 | 獐子岛 | 30.54亿 |
| 87 | 600167 | 联美控股 | 140.72亿 |










