据数据显示,在证券市场中,陕西地区上市公司的数量较少。在这之中流通市值较大的是隆基绿能,达到了2049.10亿,股票代码为601012。主营业务涵盖单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售等领域。而其他多数上市公司的流通市值大多都在数十亿元到百亿元之间,少数达到了千亿。那你知道陕西一共有哪些上市公司吗?排行榜123为大家列出了具体的陕西地区股票名单一览,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月4日)
陕西地区股票名单一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 流通市值 |
| 1 | 600984 | 建设机械 | 63.61亿 |
| 2 | 834599 | 同力股份 | 18.53亿 |
| 3 | 300164 | 通源石油 | 25.13亿 |
| 4 | 873576 | 天力复合 | 4.62亿 |
| 5 | 601958 | 金钥股份 | 384.29亿 |
| 6 | 000837 | 秦川机床 | 90.54亿 |
| 7 | 601015 | 陕西黑猫 | 99.47亿 |
| 8 | 430564 | 天润科技 | 1.23亿 |
| 9 | 600456 | 宝钛股份 | 164.31亿 |
| 10 | 835640 | 富士达 | 28.38亿 |
| 11 | 688285 | 高铁电气 | 9.00亿 |
| 12 | 600248 | 陕建股份 | 71.08亿 |
| 13 | 0002109 | 兴化股份 | 48.01亿 |
| 14 | 601179 | 中国西电 | 252.19亿 |
| 15 | 601225 | 陕西煤业 | 1758.67亿 |
| 16 | 600928 | 西安银行 | 126.31亿 |
| 17 | 605033 | 美邦股份 | 6.35亿 |
| 18 | 000610 | 西安旅游 | 38.93亿 |
| 19 | 300103 | 达刚控股 | 15.76亿 |
| 20 | 000697 | *ST炼石 | 30.00亿 |
| 21 | 000812 | 陕西金叶 | 43.64亿 |
| 22 | 001286 | 陕西能源 | 70.13亿 |
| 23 | 600302 | 标准股份 | 19.03亿 |
| 24 | 600893 | 航发动力 | 978.85亿 |
| 25 | 601369 | 陕鼓动力 | 138.86亿 |
| 26 | 600706 | 曲江文旅 | 41.66亿 |
| 27 | 601012 | 隆基绿能 | 2049.10亿 |
| 28 | 300775 | 三角防务 | 162.19亿 |
| 29 | 000563 | 陕国投A | 158.53亿 |
| 30 | 300397 | 天和防务 | 41.44亿 |
| 31 | 300831 | 派瑞股份 | 21.82亿 |
| 32 | 000561 | 烽火电子 | 55.63亿 |
| 33 | 600831 | 广电网络 | 41.78亿 |
| 34 | 600343 | 航天动力 | 63.82亿 |
| 35 | 600707 | 彩虹股份 | 222.08亿 |
| 36 | 300116 | 保力新 | 65.66亿 |
| 37 | 600080 | 金花股份 | 27.06亿 |
| 38 | 603139 | 康惠制药 | 17.89亿 |
| 39 | 688101 | 三达膜 | 49.18亿 |
| 40 | 601568 | 北元集团 | 131.87亿 |
| 41 | 300140 | 中环装备 | 37.13亿 |
| 42 | 001299 | 美能能源 | 9.59亿 |
| 43 | 300861 | 美畅股份 | 123.73亿 |
| 44 | 000721 | 西安饮食 | 59.85亿 |
| 45 | 301306 | 西测测试 | 13.19亿 |
| 46 | 600379 | 宝光股份 | 33.48亿 |
| 47 | 002864 | 盘龙药业 | 22.27亿 |
| 48 | 300581 | 晨曦航空 | 51.82亿 |
| 49 | 301171 | 易点天下 | 55.67亿 |
| 50 | 002267 | 陕天然气 | 80.07亿 |
| 51 | 000768 | 中航西飞 | 656.44亿 |
| 52 | 001231 | 农心科技 | 8.02亿 |
| 53 | 688498 | 源杰科技 | 29.98亿 |
| 54 | 002149 | 西部材料 | 75.91亿 |
| 55 | 688122 | 西部超导 | 311.25亿 |
| 56 | 003009 | 中天火箭 | 21.05亿 |
| 57 | 688167 | 炬光科技 | 57.35亿 |
| 58 | 300114 | 中航电测 | 260.94亿 |
| 59 | 300487 | 蓝晓科技 | 181.21亿 |
| 60 | 688150 | 莱特光电 | 25.99亿 |
| 61 | 600455 | 博通股份 | 14.80亿 |
| 62 | 301031 | 中熔电气 | 46.61亿 |
| 63 | 002673 | 西部证券 | 278.60亿 |
| 64 | 000564 | ST大集 | 191.28亿 |
| 65 | 688281 | 华秦科技 | 60.94亿 |
| 66 | 605168 | 三人行 | 110.08亿 |
| 67 | 688102 | 斯瑞新材 | 27.52亿 |
| 68 | 600217 | 中再资环 | 65.96亿 |
| 69 | 000516 | 国际医学 | 148.73亿 |
| 70 | 688334 | 西高院 | 12.73亿 |
| 71 | 002799 | 环球印务 | 39.17亿 |
| 72 | 688269 | 凯立新材 | 41.33亿 |
| 73 | 688550 | 瑞联新材 | 36.96亿 |
| 74 | 600665 | 天地源 | 36.21亿 |
| 75 | 688333 | 铂力特 | 188.61亿 |
| 76 | 688314 | 康拓医疗 | 11.32亿 |
| 77 | 301357 | 北方长龙 | 8.42亿 |
| 78 | 301231 | 荣信文化 | 7.29亿 |










