截止2024年08月16日,统计的 欧洲50个国家人口总数为733,340,502人,其中俄罗斯以 143,204,000 人位居第一,成为欧洲人口最多的国家,德国以 83,861,000 人位居第二,第三至第十名分别是:英国、法国、意大利、西班牙、波兰、乌克兰、罗马尼亚、等等
排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|---|---|---|---|
9 | 俄罗斯 | 143,204,000 | -0.17% | 8.82 |
19 | 德国 | 83,861,000 | 0.10% | 238.97 |
21 | 英国 | 68,122,000 | 0.39% | 279.99 |
22 | 法国 | 65,831,999 | 0.15% | 118.26 |
25 | 意大利 | 58,851,000 | -0.34% | 200.15 |
31 | 西班牙 | 47,810,000 | 0.31% | 95.27 |
38 | 波兰 | 37,609,000 | 1.27% | 133.97 |
45 | 乌克兰 | 33,192,000 | -3.74% | 63.43 |
65 | 罗马尼亚 | 19,030,000 | 0.29% | 86.43 |
70 | 荷兰 | 17,691,000 | 0.38% | 522.49 |
83 | 比利时 | 11,695,000 | 0.41% | 385.94 |
85 | 捷克共和国 | 11,001,000 | -0.07% | 135.88 |
86 | 瑞典 | 10,814,000 | 0.87% | 25.86 |
89 | 希腊 | 10,460,000 | -0.56% | 80.23 |
91 | 葡萄牙 | 10,284,000 | -0.08% | 111.89 |
96 | 匈牙利 | 9,671,000 | 0.77% | 112.19 |
97 | 白俄罗斯 | 9,210,000 | -0.41% | 46.81 |
98 | 奥地利 | 9,070,000 | 0.27% | 108.71 |
100 | 瑞士 | 8,805,000 | 0.65% | 222.61 |
108 | 塞尔维亚 | 6,638,000 | -0.78% | 81.74 |
109 | 保加利亚 | 6,409,000 | -1.24% | 61.60 |
112 | 丹麦 | 5,893,000 | 0.50% | 139.31 |
114 | 芬兰 | 5,608,000 | 0.11% | 18.25 |
115 | 挪威 | 5,508,000 | 0.60% | 14.99 |
116 | 斯洛伐克 | 5,437,000 | 1.25% | 120.51 |
121 | 爱尔兰 | 5,252,000 | 0.90% | 73.41 |
129 | 克罗地亚 | 3,841,000 | -0.74% | 71.63 |
134 | 波黑 | 3,464,000 | -1.14% | 62.96 |
138 | 阿尔巴尼亚 | 2,858,000 | -0.31% | 103.37 |
139 | 立陶宛 | 2,789,000 | -1.12% | 43.37 |
144 | 摩尔多瓦 | 2,496,000 | 1.81% | 104.59 |
148 | 斯洛文尼亚 | 2,114,000 | 0.13% | 105.25 |
150 | 马其顿 | 2,060,000 | 0.00% | 0.00 |
152 | 拉脱维亚 | 1,872,000 | -1.11% | 29.42 |
158 | 爱沙尼亚 | 1,348,000 | 0.01% | 31.20 |
165 | 塞浦路斯 | 921,000 | 0.67% | 136.38 |
170 | 卢森堡 | 657,000 | 1.50% | 252.81 |
172 | 黑山 | 622,000 | -0.16% | 46.58 |
175 | 马耳他 | 525,000 | 1.71% | 1672.08 |
181 | 冰岛 | 388,000 | 1.24% | 3.74 |
203 | 马恩岛 | 84,682 | 0.22% | 148.61 |
204 | 安道尔 | 84,000 | 1.32% | 170.40 |
208 | 根西岛 | 63,509 | 0.53% | 0.00 |
211 | 法罗群岛 | 53,245 | 0.89% | 38.16 |
217 | 列支敦士登 | 39,548 | 0.72% | 247.40 |
218 | 摩纳哥 | 36,319 | -0.40% | 36297.00 |
219 | 圣马力诺 | 34,000 | -0.30% | 560.70 |
220 | 直布罗陀 | 32,683 | 0.03% | 3268.80 |
234 | 梵蒂冈 | 517 | -0.72% | 0.00 |
235 | 泽西岛 | 0 | 0.00% | 0.00 |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。