截止2024年08月16日,统计的 亚洲56个国家人口总数为4,725,189,534人,其中印度以 1,428,628,000 人位居第一,成为亚洲人口最多的国家,中国以 1,411,397,000 人位居第二,第三至第十名分别是:印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉国、日本、菲律宾、越南、伊朗、等等
排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 1,428,628,000 | 0.86% | 480.50 |
2 | 中国 | 1,411,397,000 | 0.12% | 151.86 |
4 | 印度尼西亚 | 277,432,000 | 0.77% | 153.20 |
5 | 巴基斯坦 | 231,552,000 | 1.82% | 311.96 |
8 | 孟加拉国 | 170,279,000 | 1.11% | 1328.68 |
11 | 日本 | 124,621,000 | -0.47% | 338.21 |
12 | 菲律宾 | 112,893,000 | 1.57% | 393.53 |
15 | 越南 | 100,399,000 | 0.82% | 318.83 |
17 | 伊朗 | 86,547,000 | 0.82% | 54.76 |
18 | 土耳其 | 86,268,000 | 0.72% | 111.50 |
20 | 泰国 | 70,183,000 | 0.19% | 140.54 |
26 | 缅甸 | 54,205,000 | 0.72% | 83.54 |
28 | 韩国 | 51,565,000 | 0.04% | 532.59 |
35 | 伊拉克 | 43,345,000 | 2.31% | 104.77 |
36 | 阿富汗 | 42,076,522 | 2.86% | 64.70 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 36,025,000 | 1.62% | 82.66 |
43 | 也门 | 34,071,000 | 2.27% | 65.25 |
46 | 马来西亚 | 33,058,999 | 1.15% | 104.42 |
48 | 沙特阿拉伯 | 32,819,000 | 1.08% | 17.19 |
49 | 尼泊尔 | 30,562,000 | 1.62% | 215.53 |
56 | 朝鲜 | 26,148,021 | 0.40% | 217.26 |
59 | 叙利亚 | 23,062,725 | 3.74% | 126.49 |
61 | 斯里兰卡 | 21,885,113 | 0.29% | 349.12 |
63 | 哈萨克斯坦 | 19,994,000 | 1.13% | 7.26 |
72 | 柬埔寨 | 16,152,999 | 1.12% | 95.99 |
84 | 古巴 | 11,197,163 | -0.24% | 105.17 |
87 | 多米尼加共和国 | 10,724,000 | 1.03% | 234.54 |
88 | 洪都拉斯 | 10,475,000 | 1.58% | 94.68 |
90 | 约旦 | 10,312,000 | 1.62% | 127.70 |
92 | 阿塞拜疆 | 10,278,000 | 0.51% | 125.97 |
93 | 阿联酋 | 10,062,000 | 0.81% | 113.84 |
94 | 塔吉克斯坦 | 10,013,000 | 2.13% | 72.47 |
95 | 以色列 | 9,807,000 | 1.64% | 423.96 |
102 | 老挝 | 7,582,000 | 1.45% | 33.08 |
105 | 吉尔吉斯斯坦 | 6,931,000 | 1.59% | 35.12 |
107 | 尼加拉瓜 | 6,676,000 | 1.40% | 58.55 |
111 | 土库曼斯坦 | 6,326,000 | 1.44% | 13.87 |
113 | 新加坡 | 5,659,000 | 0.68% | 8592.46 |
118 | 黎巴嫩 | 5,374,714 | -2.09% | 523.36 |
119 | 巴勒斯坦 | 5,353,512 | 2.25% | 892.23 |
124 | 阿曼 | 5,092,000 | 0.19% | 15.01 |
126 | 科威特 | 4,957,000 | -0.03% | 241.87 |
131 | 格鲁吉亚 | 3,677,000 | -0.24% | 53.65 |
133 | 蒙古 | 3,512,000 | 1.73% | 2.22 |
136 | 亚美尼亚 | 2,963,000 | -0.42% | 97.58 |
137 | 卡塔尔 | 2,873,000 | -0.37% | 233.97 |
140 | 牙买加 | 2,747,000 | 0.10% | 260.90 |
153 | 巴林 | 1,581,000 | -0.03% | 1954.62 |
155 | 特立尼达和多巴哥 | 1,421,000 | 0.40% | 299.21 |
157 | 东帝汶 | 1,351,000 | 0.00% | 0.00 |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。