截止2024年08月16日,统计的 北美洲29个国家人口总数为552,641,667人,其中美国以 335,143,000 人位居第一,成为北美洲人口最多的国家,墨西哥以 131,229,999 人位居第二,第三至第十名分别是:加拿大、危地马拉、海地、哥斯达黎加、巴拿马、波多黎各、巴哈马、等等
| 排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 美国 | 335,143,000 | 0.47% | 37.17 | 
| 10 | 墨西哥 | 131,229,999 | 0.71% | 66.08 | 
| 37 | 加拿大 | 39,773,000 | 0.93% | 4.26 | 
| 66 | 危地马拉 | 19,005,000 | 1.43% | 168.83 | 
| 81 | 海地 | 12,227,000 | 1.26% | 425.43 | 
| 120 | 哥斯达黎加 | 5,279,000 | 0.67% | 102.08 | 
| 127 | 巴拿马 | 4,453,000 | 1.41% | 60.10 | 
| 135 | 波多黎各 | 3,168,000 | -0.36% | 367.57 | 
| 178 | 巴哈马 | 404,000 | 0.53% | 41.22 | 
| 182 | 马提尼克 | 367,060 | -0.42% | 346.21 | 
| 188 | 巴巴多斯 | 290,000 | 0.16% | 655.80 | 
| 191 | 库拉索 | 191,946 | 0.78% | 432.61 | 
| 192 | 圣露西亚 | 182,000 | 0.26% | 295.49 | 
| 195 | 格林纳达 | 114,000 | 0.70% | 371.13 | 
| 196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 111,000 | -0.30% | 265.89 | 
| 199 | 安提瓜和巴布达 | 102,000 | 0.58% | 214.31 | 
| 202 | 美属维尔京群岛 | 98,849 | -0.52% | 282.14 | 
| 205 | 多米尼克 | 74,000 | 0.62% | 97.39 | 
| 206 | 开曼群岛 | 69,224 | 1.33% | 288.79 | 
| 207 | 百慕大 | 64,087 | 0.16% | 1281.38 | 
| 209 | 圣基茨和尼维斯 | 59,000 | 0.00% | 183.67 | 
| 210 | 格陵兰岛 | 56,619 | 0.25% | 0.14 | 
| 213 | 特克斯和凯科斯群岛 | 46,007 | 2.11% | 48.49 | 
| 215 | 圣马丁岛 | 44,210 | 0.92% | 1300.65 | 
| 221 | 圣马丁岛 | 32,037 | -1.07% | 605.23 | 
| 222 | 英属维尔京群岛 | 31,505 | 0.78% | 210.25 | 
| 225 | 安圭拉 | 15,893 | 0.93% | 176.66 | 
| 229 | 圣皮埃尔和密克隆 | 5,844 | -0.35% | 25.39 | 
| 230 | 蒙特塞拉特 | 4,387 | 0.12% | 43.86 | 
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。