本网站统计了巴西 102位富豪,目前巴西首富为爱德华多·萨维林,身价为272亿美元,位居巴西第一,世界排名第72。
巴西排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 爱德华多·萨维林 | 272亿美元 | 脸书 |
2 | 120 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 162亿美元 | 百威英博 |
3 | 214 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 109亿美元 | 3G Capital |
4 | 305 | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 | 88亿美元 | 3G Capital |
5 | 380 | 费尔南多·罗伯托·莫雷拉·萨勒斯 | 75亿美元 | Itau Unibanco |
6 | 424 | 佩德罗·莫雷拉·萨勒斯 | 70亿美元 | Itau Unibanco |
7 | 456 | 安德烈·艾斯泰维斯 | 66亿美元 | Btg Pactual |
8 | 578 | 米格尔·克里格斯纳 | 56亿美元 | Grupo Boticario |
9 | 625 | 若奥·莫雷拉·萨勒斯 | 53亿美元 | Itau Unibanco |
10 | 625 | 小沃尔特·莫雷拉·萨勒斯 | 53亿美元 | 莫雷拉·萨勒斯家族 |
11 | 749 | 豪尔赫·莫尔·菲尔霍 | 45亿美元 | 医院 |
12 | 889 | 厄米里奥·佩雷拉·德莫拉埃斯 | 39亿美元 | Grupo Votorantim |
13 | 889 | 玛丽亚·海伦娜·莫拉埃斯·斯克利皮利蒂 | 39亿美元 | Grupo Votorantim |
14 | 943 | 毛里齐奥·比利 | 36亿美元 | Eurofarma |
15 | 1290 | 利里奥·帕里索托 | 28亿美元 | Videolar |
16 | 1364 | 亚历山大·格雷顿·巴泰勒 | 26亿美元 | Grendene |
17 | 1583 | 胡里奥·波扎诺 | 22亿美元 | Banco Bozano |
18 | 1665 | 何塞·罗伯托·马里尼奥 | 21亿美元 | Grupo Globo |
19 | 1666 | 若昂·罗伯托·马里尼奥 | 21亿美元 | Grupo Globo |
20 | 1716 | 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥 | 20亿美元 | Grupo Globo |
21 | 1717 | 阿尔弗雷多·艾吉迪奥·阿鲁达·维莱拉·菲尔霍 | 20亿美元 | Itau Unibanco |
22 | 1797 | 约瑟·路易斯·库特拉莱 | 19亿美元 | sucocitrico Cutrale |
23 | 1876 | 雅伊梅·加芬克尔 | 18亿美元 | Porto Seguro |
24 | 1877 | 安娜·露西亚·德马托斯·巴雷托·维莱拉 | 18亿美元 | Itau Unibanco |
25 | 1892 | 鲁宾斯·欧米托·西尔韦拉·米罗 | 18亿美元 | Cosan |
26 | 1990 | 卡洛斯·桑切斯 | 17亿美元 | EMS |
27 | 2030 | 丹尼尔·费弗 | 17亿美元 | Suzano |
28 | 2353 | 安东尼奥·路易兹·塞亚布拉 | 14亿美元 | Natura & Co |
29 | 2507 | 约瑟·艾萨克·佩雷斯 | 13亿美元 | Multiplan |
30 | 2629 | 若奥·阿尔维斯·德奎罗兹·菲尔霍 | 12亿美元 | 消费品 |
31 | 2714 | 杜耳塞·普格里斯·德戈多伊·布埃诺 | 12亿美元 | 医院 |
32 | 2940 | 刘名中 | 11亿美元 | 玖龙纸业总裁 |
33 | 3073 | 利亚·玛丽亚·阿吉亚尔 | 10亿美元 | 银行 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。