本网站统计了澳大利亚 69位富豪,目前澳大利亚首富为吉娜·莱因哈特,身价为303亿美元,位居澳大利亚第一,世界排名第57。
澳大利亚排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 吉娜·莱因哈特 | 303亿美元 | Hancock Prospecting |
2 | 106 | 安德鲁·弗雷斯特 | 185亿美元 | 福蒂斯丘金属集团 |
3 | 119 | 哈里·特里古波夫 | 163亿美元 | MIR Investments |
4 | 172 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 125亿美元 | Atlassian |
5 | 177 | 斯科特·法夸尔 | 122亿美元 | Atlassian |
6 | 222 | 安东尼·普拉特 | 106亿美元 | Visy Industries |
7 | 462 | 弗兰克·洛伊 | 65亿美元 | Westfield |
8 | 484 | 克里·斯托克斯 | 63亿美元 | Seven Group Holdings |
9 | 670 | 维维克·昌德·赛加尔 | 50亿美元 | 红牛 |
10 | 979 | 约翰·甘德尔 | 35亿美元 | Chandell |
11 | 1023 | 杰克·考因 | 34亿美元 | 连锁餐厅 |
12 | 1233 | 林赛·福克斯 | 29亿美元 | Linfox |
13 | 1276 | 詹姆斯·帕克 | 28亿美元 | Crown Resorts |
14 | 1311 | 迈克尔·辛兹 | 27亿美元 | CQS |
15 | 1469 | 所罗门·卢 | 24亿美元 | Premier Investments |
16 | 1480 | 菲奥娜·杰明德 | 24亿美元 | 普拉特实业 |
17 | 1566 | 鲍勃·艾尔 | 23亿美元 | Leda Holdings |
18 | 1639 | 盖瑞·哈维 | 21亿美元 | Harvey Norman |
19 | 1824 | 海洛薇兹·普拉特 | 19亿美元 | Visy Industries |
20 | 1888 | 大卫·海恩斯 | 19亿美元 | Portland House集团 |
21 | 1970 | 特里·斯诺 | 17亿美元 | Capital Airport Group |
22 | 2056 | 大卫·张 | 16亿美元 | 电信 |
23 | 2205 | 约翰·凡·利斯豪特 | 15亿美元 | Super Amart Furniture |
24 | 2540 | 安吉拉·贝内特 | 13亿美元 | Wright Prospecting |
25 | 2609 | 里昂·安斯沃斯 | 12亿美元 | 赌博机制造 |
26 | 2738 | 克尔·尼尔森 | 11亿美元 | Platinum资产管理公司 |
27 | 2774 | 曼尼·斯托尔 | 11亿美元 | Moose Toys |
28 | 2869 | 艾伦·雷吉 | 11亿美元 | Amalgamated集团 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。