德系车在汽车市场的口碑是很高的,销量也非常出众。像朗逸、帕萨特等畅销车型均属于德系车。近期乘联会也公布了2023年八月汽车销量具体情况,排行榜123网小编整理了德系车型销量内容,供您参考。
从榜单来看,今年八月最畅销的德系车是朗逸,一共售出34722辆,较七月销量有所增长,不过和去年同期相比较,下滑11.71%;位居第二的车型是速腾,这款车上市以来就备受关注,销量也是持续增长,在今年八月交付量达到26299辆,今年累计售出168743辆;帕萨特位居第三,这款车在今年八月售出17945辆,今年累计售出118873辆,同比增长43.41%。
本榜单中,较去年同期销量有所增长的车型诸多,其中涨幅最明显的车型是途铠,本月售出1621辆,去年同期还是个位数销量,可见这款车在今年还是很受欢迎的;当然也有部分车型销量下滑,如宝来、宝马X3、凌渡等,其中降幅最明显的车型是大众ID.4 X,本月售出1913辆,较去年同期下降58.06%,排名比较靠后。(文中数据源于网络,且均为狭义乘用车批发销量)
2023年8月德系车型销量排行榜
| 排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 朗逸 | 34722 | 210561 | 39325 | -11.71% |
| 2 | 速腾 | 26299 | 168743 | 12728 | 106.62% |
| 3 | 帕萨特 | 17945 | 118873 | 12513 | 43.41% |
| 4 | 迈腾 | 17187 | 114383 | 16194 | 6.13% |
| 5 | 奥迪A6L | 15694 | 98134 | 14746 | 6.43% |
| 6 | 奥迪Q5/Q5L | 15288 | 97499 | 11576 | 32.07% |
| 7 | 宝马3系 | 14003 | 100647 | 8613 | 62.58% |
| 8 | 奔驰E级 | 13866 | 110635 | 11073 | 25.22% |
| 9 | 奔驰C级 48V | 13791 | 102754 | 9525 | 44.79% |
| 10 | 奔驰GLC | 12509 | 64163 | 13828 | -9.54% |
| 11 | 宝来 | 11694 | 99405 | 20686 | -43.47% |
| 12 | 宝马X3 | 10226 | 76539 | 8142 | 25.60% |
| 13 | 宝马5系 | 9755 | 82596 | 13998 | -30.31% |
| 14 | 凌渡 | 9346 | 76259 | 12399 | -24.62% |
| 15 | 途岳 | 9185 | 66534 | 10834 | -15.22% |
| 16 | 途观L | 9080 | 75258 | 15494 | -41.40% |
| 17 | 奥迪A4L | 8891 | 85274 | 12129 | -26.70% |
| 18 | ID.3 | 8754 | 30819 | 1921 | 355.70% |
| 19 | 奔驰GLB | 6903 | 54397 | 5286 | 30.59% |
| 20 | 探岳 | 6753 | 76046 | 7670 | -11.96% |
| 21 | 奥迪A3 | 6386 | 37261 | 8057 | -20.74% |
| 22 | 宝马i3 | 6262 | 31216 | 142 | 4309.86% |
| 23 | 大众全新POLO | 5566 | 20298 | 903 | 516.39% |
| 24 | VS5 | 5528 | 49844 | 6525 | -15.28% |
| 25 | 宝马X1 | 5499 | 46988 | 9993 | -44.97% |
| 26 | 探歌 | 5077 | 37550 | 10270 | -50.56% |
| 27 | 宝马X5 48V | 4979 | 34721 | 6781 | -26.57% |
| 28 | 高尔夫 | 4473 | 31538 | 4676 | -4.34% |
| 29 | 宝马X5 | 4190 | 29221 | 2700 | 55.19% |
| 30 | 奔驰A级 | 4018 | 34933 | 5050 | -20.44% |
| 31 | 奥迪Q3 | 3605 | 38473 | 7474 | -51.77% |
| 32 | 途昂 | 3558 | 25932 | 4971 | -28.42% |
| 33 | VA3 | 3335 | 36419 | 3052 | 9.27% |
| 34 | 大众CC | 2987 | 17671 | 4427 | -32.53% |
| 35 | 揽巡 | 2904 | 16633 | 0 | 0% |
| 36 | 宝马iX3 | 2825 | 24173 | 1782 | 58.53% |
| 37 | Q4 e-tron | 2704 | 15176 | 510 | 430.20% |
| 38 | smart精灵#1 | 2640 | 39955 | 0 | 0% |
| 39 | 揽境 | 2607 | 21232 | 2502 | 4.20% |
| 40 | ID.4 CROZZ | 2588 | 19508 | 4958 | -47.80% |
| 41 | VS7 | 1914 | 19435 | 1600 | 19.63% |
| 42 | ID.4 X | 1913 | 11162 | 4561 | -58.06% |
| 43 | 宝马X2 | 1864 | 13722 | 2890 | -35.50% |
| 44 | 途观 | 1771 | 7387 | 322 | 450.00% |
| 45 | 威霆 | 1673 | 11026 | 1421 | 17.73% |
| 46 | 途铠 | 1621 | 6608 | 3 | 53933.33% |
| 47 | 奔驰V-Class | 1597 | 10929 | 2710 | -41.07% |
| 48 | smart精灵#3 | 1475 | 4828 | 0 | 0% |
| 49 | 奔驰GLA | 1400 | 17482 | 1800 | -22.22% |
| 50 | 宝马1系 | 1247 | 13336 | 2539 | -50.89% |










