家用轿车也就是私家车,比经营用车档次高,车价也高一些,可以满足消费者的基本出行需求。在汽车市场,各大品牌、车企各有千秋,日系韩系车省油、美系车舒适性高、国产车价格实惠、法系车动力强……消费者可以根据自己的需求购车,也可以根据汽车的销量数据做参考。
近期八月份的汽车销量已出炉,排行榜123网整理了八月家用轿车销量情况供您参考。从榜单数据来看,比亚迪推出的几款车是极其畅销的,像秦PLUS、海鸥销量突破三万辆大关,可见受到了不少消费者喜爱;上汽大众旗下的朗逸、东风日产旗下的轩逸同样月交付量超过三万辆;本田思域、大众速腾、AION S以及比亚迪的海豚、汉八月销量均在两万以上,销量十分抢眼。
在上榜的上百款车型中,一共有近三十款车八月销量破万,可见八月汽车的销量还是很不错的;还有不少新上市的车型,也备受关注。当然也有部分车型销量不出众,像别克英朗、起亚焕驰、福特福克斯等车型在八月销量就较差,有明显下滑。(销量数据源于网络,仅供参考,数据更新日期2023-09-11)
2023年8月家用轿车销量排行
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) |
| 1 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 9.98 - 20.99 |
| 2 | 海鸥 | 34841 | 比亚迪 | 7.38 - 8.98 |
| 3 | 朗逸 | 33891 | 上汽大众 | 9.40 - 15.19 |
| 4 | 轩逸 | 32894 | 东风日产 | 9.98 - 17.49 |
| 5 | 思域 | 26294 | 东风本田 | 12.99 - 18.79 |
| 6 | 速腾 | 25566 | 一汽-大众 | 12.79 - 17.29 |
| 7 | AION S | 22648 | 广汽埃安 | 13.98 - 17.98 |
| 8 | 海豚 | 22096 | 比亚迪 | 11.68 - 13.68 |
| 9 | 汉 | 21760 | 比亚迪 | 18.98 - 33.18 |
| 10 | 凯美瑞 | 19737 | 广汽丰田 | 17.98 - 26.98 |
| 11 | 帕萨特 | 17077 | 上汽大众 | 18.19 - 25.29 |
| 12 | 迈腾 | 16951 | 一汽-大众 | 18.69 - 30.99 |
| 13 | 卡罗拉 | 16092 | 一汽丰田 | 10.98 - 15.98 |
| 14 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 3.28 - 9.99 |
| 15 | 奥迪A6L | 15126 | 一汽-大众奥迪 | 42.79 - 65.68 |
| 16 | 五菱缤果 | 13892 | 上汽通用五菱 | 5.98 - 8.48 |
| 17 | 奔驰E级 | 13866 | 北京奔驰 | 43.68 - 56.95 |
| 18 | 逸动 | 13837 | 长安汽车 | 7.29 - 10.39 |
| 19 | 奔驰C级 | 13791 | 北京奔驰 | 33.15 - 37.81 |
| 20 | Model 3 | 13577 | 特斯拉中国 | 23.19 - 33.19 |
| 21 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 4.99 - 6.99 |
| 22 | 宝马3系 | 13199 | 华晨宝马 | 29.99 - 39.99 |
| 23 | 奥迪A4L | 12309 | 一汽-大众奥迪 | 30.58 - 39.98 |
| 24 | 宝来 | 11935 | 一汽-大众 | 9.88 - 15.70 |
| 25 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽车 | 6.99 - 12.98 |
| 26 | 星瑞 | 10345 | 吉利汽车 | 10.87 - 14.57 |
| 27 | 宝马5系 | 10291 | 华晨宝马 | 43.65 - 56.25 |
| 28 | 长安UNI-V | 9863 | 长安汽车 | 10.89 - 13.99 |
| 29 | 型格 | 9851 | 广汽本田 | 12.99 - 18.69 |
| 30 | 凌渡 | 9587 | 上汽大众 | 14.39 - 19.09 |
| 31 | 科鲁泽 | 9511 | 上汽通用雪佛兰 | 9.49 - 10.89 |
| 32 | 君威 | 9268 | 上汽通用别克 | 15.98 - 24.98 |
| 33 | 驱逐舰05 | 9218 | 比亚迪 | 10.18 - 15.78 |
| 34 | 天籁 | 9189 | 东风日产 | 17.98 - 26.98 |
| 35 | 亚洲龙 | 9146 | 一汽丰田 | 19.98 - 27.98 |
| 36 | 红旗H5 | 9085 | 一汽红旗 | 15.98 - 22.58 |
| 37 | 熊猫 | 8855 | 吉利汽车 | 2.99 - 5.69 |
| 38 | 雷凌 | 8259 | 广汽丰田 | 11.18 - 15.28 |
| 39 | 大众ID.3 | 7985 | 上汽大众 | 16.29 - 19.29 |
| 40 | 伊兰特 | 7895 | 北京现代 | 9.98 - 14.18 |
| 41 | 威朗 | 7861 | 上汽通用别克 | 12.89 - 15.99 |
| 42 | 艾瑞泽8 | 7538 | 奇瑞汽车 | 10.89 - 14.69 |
| 43 | 雅阁 | 6915 | 广汽本田 | 16.98 - 25.98 |
| 44 | 极氪001 | 6822 | 极氪 | 29.90 - 40.30 |
| 45 | 凯迪拉克CT5 | 6764 | 通用凯迪拉克 | 27.97 - 36.17 |
| 46 | 欧拉好猫 | 6383 | 长城新能源 | 12.98 - 17.10 |
| 47 | 领克03 | 6143 | 领克 | 13.68 - 25.68 |
| 48 | 红旗E-QM5 | 6045 | 一汽红旗 | 12.28 - 23.98 |
| 49 | 马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 长安马自达 | 8.99 - 18.99 |
| 50 | 北京EU5 | 5849 | BEIJING汽车 | 12.99 - 17.19 |
| 51 | 丰田bZ3 | 5831 | 一汽丰田 | 16.98 - 19.98 |
| 52 | 奥迪A3 | 5830 | 一汽-大众奥迪 | 20.31 - 25.13 |
| 53 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 2.99 - 5.75 |
| 54 | 蒙迪欧 | 5406 | 长安福特 | 14.98 - 21.88 |
| 55 | 高尔夫 | 4974 | 一汽-大众 | 12.98 - 22.98 |
| 56 | 宝马i3 | 4952 | 华晨宝马 | 35.39 - 41.39 |
| 57 | 深蓝SL03 | 4698 | 深蓝汽车 | 14.59 - 69.99 |
| 58 | 逸达 | 4359 | 长安汽车 | 8.39 - 10.79 |
| 59 | 飞度 | 4346 | 广汽本田 | 8.18 - 10.88 |
| 60 | MG7 | 4258 | 上汽名爵 | 11.98 - 16.98 |
| 61 | 小鹏P7 | 4241 | 小鹏汽车 | 20.99 - 33.99 |
| 62 | 海豹 | 4100 | 比亚迪 | 16.68 - 27.98 |
| 63 | 奔驰A级 | 4018 | 北京奔驰 | 21.48 - 27.22 |
| 64 | 影豹 | 3942 | 广汽乘用车 | 9.83 - 15.80 |
| 65 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集团 | 6.58 - 10.98 |
| 66 | 艾瑞泽5 | 3763 | 奇瑞汽车 | 5.99 - 8.58 |
| 67 | 沃尔沃S90 | 3690 | 沃尔沃亚太 | 40.69 - 50.59 |
| 68 | 一汽-大众CC | 3685 | 一汽-大众 | 24.99 - 29.99 |
| 69 | 东风风神E70 | 3463 | 东风乘用车 | 14.28 - 15.38 |
| 70 | 奕炫 | 3454 | 东风乘用车 | 6.49 - 9.39 |
| 71 | Polo | 3442 | 上汽大众 | 9.09 - 12.49 |
| 72 | 荣威i5 | 3439 | 上汽集团 | 6.79 - 9.99 |
| 73 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 6.00 - 6.00 |
| 74 | 缤瑞 | 3025 | 吉利汽车 | 8.98 - 10.98 |
| 75 | 捷达VA3 | 2976 | 一汽-大众捷达 | 6.58 - 9.28 |
| 76 | 君越 | 2969 | 上汽通用别克 | 17.99 - 28.98 |
| 77 | 蔚来ET5 | 2882 | 蔚来 | 29.80 - 35.60 |
| 78 | 名爵5 | 2648 | 上汽名爵 | 6.79 - 9.99 |
| 79 | 长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 长安汽车 | 14.49 - 15.99 |
| 80 | 奔腾B70 | 2607 | 一汽奔腾 | 10.59 - 14.49 |
| 81 | 钇为3 | 2490 | 江淮汽车 | 8.99 - 12.79 |
| 82 | 微蓝6 | 2472 | 上汽通用别克 | 11.28 - 16.89 |
| 83 | 迈锐宝XL | 2435 | 上汽通用雪佛兰 | 17.59 - 21.99 |
| 84 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 6.50 - 9.40 |
| 85 | 秦新能源 | 2196 | 比亚迪 | 12.99 - 17.48 |
| 86 | 沃尔沃S60 | 2121 | 沃尔沃亚太 | 29.69 - 38.49 |
| 87 | 零跑C01 | 2110 | 零跑汽车 | 14.98 - 28.68 |
| 88 | 吉利几何A | 2106 | 吉利几何 | 12.68 - 20.78 |
| 89 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 5.99 - 9.95 |
| 90 | 宝马1系 | 1956 | 华晨宝马 | 20.58 - 24.99 |
| 91 | 锐程PLUS | 1853 | 长安汽车 | 9.99 - 12.29 |
| 92 | 宝骏云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 9.58 - 12.38 |
| 93 | 比亚迪e2 | 1760 | 比亚迪 | 10.28 - 14.78 |
| 94 | 哪吒S | 1618 | 合众汽车 | 15.98 - 34.18 |
| 95 | 骐达TIIDA | 1511 | 东风日产 | 8.99 - 13.59 |
| 96 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 北汽新能源 | 18.98 - 35.63 |
| 97 | 标致408 | 1441 | 东风标致 | 10.57 - 15.97 |
| 98 | 英仕派 | 1374 | 东风本田 | 17.99 - 25.59 |
| 99 | 启辰D60EV | 1368 | 东风日产 | 12.98 - 17.88 |
| 100 | 吉利几何G6 | 1342 | 吉利几何 | 11.98 - 14.78 |
| 101 | 小鹏P5 | 1268 | 小鹏汽车 | 15.69 - 20.29 |
| 102 | 凡尔赛C5 X | 1206 | 东风雪铁龙 | 14.37 - 18.67 |
| 103 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 5.38 - 8.49 |
| 104 | 红旗H9 | 1137 | 一汽红旗 | 30.98 - 86.00 |
| 105 | 捷豹XEL | 1097 | 奇瑞捷豹路虎 | 29.98 - 32.98 |
| 106 | 林肯Z | 1079 | 长安林肯 | 25.18 - 34.08 |
| 107 | 奥迪A7L | 1073 | 上汽奥迪 | 41.87 - 69.97 |
| 108 | 红旗H6 | 1057 | 一汽红旗 | 19.28 - 23.98 |
| 109 | 枫叶60s | 1008 | 睿蓝汽车 | 8.98 - 16.38 |
| 110 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 6.78 - 8.28 |
| 111 | 捷豹XFL | 970 | 奇瑞捷豹路虎 | 39.98 - 49.98 |
| 112 | 奔驰EQE | 941 | 北京奔驰 | 47.80 - 53.43 |
| 113 | 凯迪拉克CT6 | 927 | 通用凯迪拉克 | 35.97 - 48.97 |
| 114 | 飞凡F7 | 902 | 上汽集团 | 22.99 - 30.19 |
| 115 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 4.38 - 6.88 |
| 116 | 迈腾GTE插电混动 | 837 | 一汽-大众 | 23.79 - 25.29 |
| 117 | 帕萨特新能源 | 825 | 上汽大众 | 23.32 - 24.22 |
| 118 | 帝豪新能源 | 823 | 吉利新能源 | 13.58 - 16.18 |
| 119 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 2.97 - 5.19 |
| 120 | 欧拉闪电猫 | 803 | 长城新能源 | 18.98 - 26.98 |
| 121 | 凌派 | 749 | 广汽本田 | 10.98 - 16.98 |
| 122 | 富康ES600 | 719 | 东风新能源 | 15.38 - 16.38 |
| 123 | 昊铂GT | 710 | 埃安 | 21.99 - 33.99 |
| 124 | 亚洲狮 | 702 | 一汽丰田 | 14.18 - 17.98 |
| 125 | 岚图追光 | 675 | 岚图汽车 | 32.29 - 38.59 |
| 126 | 帝豪L HiP | 643 | 吉利汽车 | 10.98 - 16.88 |
| 127 | 雅阁新能源 | 612 | 广汽本田 | 22.58 - 25.88 |
| 128 | 凌尚 | 584 | 广汽丰田 | 13.98 - 16.98 |
| 129 | e爱丽舍 | 559 | 东风新能源 | 12.98 - 13.98 |
| 130 | 凯迪拉克CT4 | 527 | 通用凯迪拉克 | 21.97 - 25.97 |
| 131 | LIFE | 527 | 东风本田 | 9.78 - 11.28 |
| 132 | 艾瑞泽e | 481 | 奇瑞新能源 | 15.24 - 15.78 |
| 133 | 启辰D60 | 417 | 东风日产 | 6.98 - 14.08 |
| 134 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 2.98 - 4.18 |
| 135 | 起亚K3 | 409 | 起亚 | 10.98 - 14.39 |
| 136 | 宝马5系新能源 | 407 | 华晨宝马 | 49.99 - 54.65 |
| 137 | 享域 | 386 | 东风本田 | 9.98 - 16.99 |
| 138 | 蔚来ET7 | 349 | 蔚来 | 42.80 - 53.60 |
| 139 | 智己L7 | 338 | 智己汽车 | 33.88 - 57.88 |
| 140 | 比亚迪e3 | 326 | 比亚迪 | 15.48 - 15.58 |
| 141 | 思皓爱跑 | 302 | 江汽集团 | 13.99 - 19.99 |
| 142 | 索纳塔 | 293 | 北京现代 | 16.18 - 20.58 |
| 143 | 菲斯塔 | 282 | 北京现代 | 13.38 - 15.48 |
| 144 | 英仕派新能源 | 275 | 东风本田 | 22.98 - 25.88 |
| 145 | 红旗H7 | 269 | 一汽红旗 | 25.28 - 28.88 |
| 146 | 桑塔纳 | 257 | 上汽大众 | 8.79 - 11.28 |
| 147 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 7.78 - 11.38 |
| 148 | 沃尔沃S90新能源 | 243 | 沃尔沃亚太 | 49.99 - 61.39 |
| 149 | 风行S50EV | 231 | 东风风行 | 15.09 - 16.99 |
| 150 | 羿 | 213 | 江铃集团新能源 | 11.88 - 19.98 |
| 151 | 起亚K5 | 206 | 起亚 | 16.28 - 20.68 |
| 152 | 辉昂 | 203 | 上汽大众 | 34.30 - 44.90 |
| 153 | 速派 | 197 | 上汽斯柯达 | 16.99 - 19.49 |
| 154 | 标致508 | 196 | 东风标致 | 15.97 - 22.47 |
| 155 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 4.99 - 5.89 |
| 156 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 3.26 - 5.91 |
| 157 | 明锐 | 193 | 上汽斯柯达 | 10.99 - 15.49 |
| 158 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 6.48 - 9.48 |
| 159 | 焕驰 | 160 | 起亚 | 6.49 - 6.89 |
| 160 | 逸动新能源 | 79 | 长安汽车 | 14.99 - 15.99 |
| 161 | 欧拉芭蕾猫 | 73 | 长城新能源 | 14.98 - 22.30 |
| 162 | 昕锐 | 53 | 上汽斯柯达 | 9.99 - 9.99 |
| 163 | 福克斯 | 52 | 长安福特 | 10.88 - 15.38 |
| 164 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 4.09 - 5.59 |
| 165 | 名爵6 | 38 | 上汽名爵 | 10.38 - 13.98 |
| 166 | 沃尔沃S60新能源 | 38 | 沃尔沃亚太 | 39.99 - 46.19 |
| 167 | 轩度 | 36 | 凯翼汽车 | 6.78 - 9.39 |
| 168 | 奥迪A6L新能源 | 32 | 一汽-大众奥迪 | 50.80 - 50.80 |
| 169 | 威驰 | 30 | 一汽丰田 | 7.38 - 9.48 |
| 170 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 7.99 - 11.59 |
| 171 | 威驰FS | 23 | 一汽丰田 | 7.18 - 9.28 |
| 172 | 蓝鸟 | 23 | 东风日产 | 12.59 - 13.39 |
| 173 | 合创A06 | 22 | 合创汽车 | 17.98 - 26.98 |
| 174 | 雪铁龙C6 | 21 | 东风雪铁龙 | 16.47 - 27.59 |
| 175 | DS 9 | 16 | DS汽车 | 25.49 - 34.99 |
| 176 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 5.99 - 9.09 |
| 177 | YARiS L 致炫 | 14 | 广汽丰田 | 8.58 - 10.38 |
| 178 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 7.98 - 8.48 |
| 179 | DS 9新能源 | 8 | DS汽车 | 32.99 - 39.99 |
| 180 | 名图 | 8 | 北京现代 | 13.38 - 16.88 |
| 181 | 传祺GA8 | 8 | 广汽乘用车 | 15.68 - 22.68 |
| 182 | 名图新能源 | 5 | 北京现代 | 17.88 - 20.38 |
| 183 | 卡罗拉双擎E+ | 5 | 一汽丰田 | 20.78 - 23.08 |
| 184 | 悦动 | 4 | 北京现代 | 8.49 - 11.59 |
| 185 | 英朗 | 3 | 上汽通用别克 | 11.99 - 12.59 |
| 186 | 绎乐 | 1 | 广汽本田新能源 | 16.78 - 18.98 |
| 187 | 广汽丰田iA5 | 1 | 广汽丰田新能源 | 15.98 - 19.28 |










