纯电动汽车是一款凭借着高环保和低噪音等优点受到众多消费者喜爱的车型,大多数纯电动汽车的轴距一般都在2.5米左右,整体长度在4米以上,那你知道市面上的纯电动汽车车型有哪些吗?排行榜123为您整理出了一份具体报表,为您介绍8月纯电动汽车车型销量排行榜,快来一起看看吧。(数据来自于懂车帝)
2023年8月纯电动汽车车型销量排行榜
| 排名 | 车型 | 所属品牌 | 销量 |
| 1 | Model Y | 特斯拉中国 | 51117 |
| 2 | 海鸥 | 比亚迪 | 34841 |
| 3 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 26713 |
| 4 | 元PLUS | 比亚迪 | 24272 |
| 5 | AION S | 广汽埃安新能源 | 22648 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 22096 |
| 7 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 15844 |
| 8 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱 | 13892 |
| 9 | Model 3 | 特斯拉中国 | 13577 |
| 10 | 长安Lumin | 长安汽车 | 13446 |
| 11 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 11654 |
| 12 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 10037 |
| 13 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 10024 |
| 14 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 9750 |
| 15 | 汉EV | 比亚迪 | 9405 |
| 16 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 8855 |
| 17 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 8601 |
| 18 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 7985 |
| 19 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 7068 |
| 20 | ZEEKR 001 | 极氪 | 6822 |
| 21 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 6383 |
| 22 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 6045 |
| 23 | 北京EU5 | 北京汽车 | 5849 |
| 24 | 丰田bZ3 | 一汽丰田 | 5831 |
| 25 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 5775 |
| 26 | 哪吒AYA | 合众汽车 | 5609 |
| 27 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 4952 |
| 28 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 4698 |
| 29 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 4241 |
| 30 | 海豹 | 比亚迪 | 4100 |
| 31 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 4083 |
| 32 | 别克E5 | 上汽通用别克 | 3961 |
| 33 | ZEEKR X | 极氪 | 3833 |
| 34 | 哪吒U | 合众汽车 | 3617 |
| 35 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 3463 |
| 36 | 吉利几何E萤火虫 | 吉利几何 | 3297 |
| 37 | CLEVER | 上汽集团 | 3069 |
| 38 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 2882 |
| 39 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 2652 |
| 40 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 2646 |
| 41 | 钇为3 | 江汽集团 | 2490 |
| 42 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 2472 |
| 43 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 2369 |
| 44 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 2320 |
| 45 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 2301 |
| 46 | 悦也 | 上汽通用五菱 | 2257 |
| 47 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 2251 |
| 48 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 2234 |
| 49 | 秦EV | 比亚迪 | 2196 |
| 50 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 2110 |
| 51 | 吉利几何A | 吉利几何 | 2106 |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 2056 |
| 53 | 纳米BOX | 东风汽车 | 2002 |
| 54 | AION V | 广汽埃安新能源 | 1,893 |
| 55 | 元Pro | 比亚迪 | 1890 |
| 56 | 云朵 | 上汽通用五菱 | 1830 |
| 57 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1760 |
| 58 | smart精灵#1 | smar | 1740 |
| 59 | 海狮 EV | 鑫源汽车新能源 | 1704 |
| 60 | ID.4 X | 上汽大众 | 1665 |
| 61 | ZEEKR 009 | 极氪 | 1648 |
| 62 | 哪吒S | 合众汽车 | 1618 |
| 63 | 悦虎 | 大运汽车 | 1601 |
| 64 | 腾势N7 | 腾势汽车 | 1480 |
| 65 | 极狐 阿尔法S | 北汽新能源 | 1473 |
| 66 | 智己LS7 | 智己汽车 | 1465 |
| 67 | smart精灵#3 | smart | 1461 |
| 68 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 1368 |
| 69 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 1342 |
| 70 | 唐EV | 比亚迪 | 1336 |
| 71 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 1268 |
| 72 | 创维EV6 | 创维汽车 | 1207 |
| 73 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 1169 |
| 74 | 阿维塔 11 | 阿维塔科技 | 1130 |
| 75 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 1089 |
| 76 | MG4 EV | 上汽集团 | 1014 |
| 77 | 合创Z03 | 合创汽车 | 1013 |
| 78 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 1008 |
| 79 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 983 |
| 80 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 941 |
| 81 | 飞凡F7 | 飞凡汽车 | 902 |
| 82 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 871 |
| 83 | 岚图梦想家 EV | 岚图汽车 | 828 |
| 84 | 帝豪EV | 吉利几何 | 823 |
| 85 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 813 |
| 86 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 803 |
| 87 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 741 |
| 88 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 719 |
| 89 | 昊铂GT | 广汽埃安新能源 | 710 |
| 90 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 682 |
| 91 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 675 |
| 92 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 650 |
| 93 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 616 |
| 94 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 611 |
| 95 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 610 |
| 96 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 603 |
| 97 | 奔驰EQE SUV | 北京奔驰 | 587 |
| 98 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 563 |
| 99 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 559 |
| 100 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 551 |
| 101 | 吉利几何C | 吉利几何 | 525 |
| 102 | 远志M1 | 大运汽车 | 497 |
| 103 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 497 |
| 104 | 蔚来EC7 | 蔚来 | 492 |
| 105 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 481 |
| 106 | 曹操60 | 曹操汽车 | 437 |
| 107 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 412 |
| 108 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 402 |
| 109 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 400 |
| 110 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 384 |
| 111 | ID.6 X | 上汽大众 | 358 |
| 112 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 357 |
| 113 | 极狐 阿尔法T | 北汽新能源 | 349 |
| 114 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 349 |
| 115 | 智己L7 | 智己汽车 | 338 |
| 116 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 上汽大通 | 331 |
| 117 | 别克E4 | 上汽通用别克 | 328 |
| 118 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 326 |
| 119 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 325 |
| 120 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 302 |
| 121 | 腾势D9 EV | 腾势汽车 | 301 |
| 122 | 五菱荣光EV | 上汽通用五菱 | 294 |
| 123 | 风行雷霆 | 东风风行 | 274 |
| 124 | 福特电马 | 长安福特 | 270 |
| 125 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 247 |
| 126 | e:NP1 极湃1 | 广汽本田 | 242 |
| 127 | 风行S50 EV | 东风风行 | 231 |
| 128 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 228 |
| 129 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 222 |
| 130 | 羿 | 雷诺 江铃集团 | 213 |
| 131 | 极狐考拉 | 北汽新能源 | 207 |
| 132 | 风光MINIEV | 东风小康 | 194 |
| 133 | 小麒麟 | 雷诺 江铃集团 | 194 |
| 134 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 166 |
| 135 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 155 |
| 136 | 长安之星9 EV | 长安轻型车 | 141 |
| 137 | 吉利几何M6 | 吉利几何 | 134 |
| 138 | ARIYA 艾睿雅 | 东风日产 | 106 |
| 139 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 93 |
| 140 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 92 |
| 141 | 炫界 EV | 凯翼汽车 | 89 |
| 142 | 赛力斯A5 | 赛力斯汽车 | 88 |
| 143 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 86 |
| 144 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 85 |
| 145 | 逸动EV | 长安汽车 | 79 |
| 146 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 74 |
| 147 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 73 |
| 148 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 67 |
| 149 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 57 |
| 150 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 42 |
| 151 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 29 |
| 152 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达/ | 22 |
| 153 | 合创A06 | 合创汽车 | 22 |
| 154 | 海马7X-E | 一汽海马 | 20 |
| 155 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 18 |
| 156 | 花仙子 | 江汽集团 | 15 |
| 157 | 佳宝V80 EV | 一汽吉林 | 14 |
| 158 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 9 |
| 159 | 名图 纯电动 | 北京现代 | 5 |
| 160 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 3 |
| 161 | 起亚EV6 | 起亚(进口) | 3 |
| 162 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 3 |
| 163 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 2 |
| 164 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 2 |
| 165 | 绎乐 | 广汽本田 | 1 |
| 166 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 1 |
| 167 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 1 |










