长安福特是中国知名汽车合资厂商,在该领域有一定地位。排行榜123网根据乘联会发布的7月销量数据,整理了长安福特在七月的销量情况。
从榜单整体来看,长安福特销量高的车是新蒙迪欧,这款车七月交付5405辆,较去年同期下降30.38%,今年累计销量达到38090辆,占据了长安福特大部分销售总量。这款王牌销售车型一直备受关注,各方面都是比较出色的。
值得一提的是探险者这款车,在七月销量剧增,一共售出2308辆,较去年同期增长949.09%;销量降幅最明显的车型是全新一代福克斯。月售一台排名靠后,同比下降99.94%,锐际 PHEV月销量同样只有一台,同比下降96.88%。
2023年7月长安福特销量排名
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
| 沃尔沃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 新蒙迪欧 | 5405 | 38090 | 5497 | -1.67% | 7764 | -30.38% | 
| 锐界 | 3408 | 14910 | 3252 | 4.80% | 2639 | 29.14% | 
| 探险者 | 2308 | 16760 | 2526 | -8.63% | 220 | 949.09% | 
| 锐际 | 1349 | 12616 | 1868 | -27.78% | 2743 | -50.82% | 
| 福特电马 | 341 | 639 | 77 | 342.86% | 520 | -34.42% | 
| EVOS | 274 | 1303 | 366 | -25.14% | 532 | -48.50% | 
| 锐际 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0% | 32 | -96.88% | 
| 全新一代福克斯 | 1 | 1193 | 0 | 0% | 1592 | -99.94% | 
| 福特汇总 | 13087 | 85512 | 13586 | -3.67% | 16042 | -18.42% | 
| 飞行家 | 139 | 2209 | 372 | -62.63% | 498 | -72.09% | 
| 林肯Z | 1179 | 8035 | 896 | 31.58% | 1204 | -2.08% | 
| 冒险家 | 2788 | 17477 | 2904 | -3.99% | 3671 | -24.05% | 
| 航海家 | 3420 | 8041 | 2577 | 32.71% | 1272 | 168.87% | 
| 林肯汇总 | 7526 | 35762 | 6749 | 11.51% | 6645 | 13.26% | 
| 长安福特汇总 | 20613 | 121274 | 20335 | 1.37% | 22687 | -9.14% | 






       
       
       
       
       



