排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 244116 | 24.99-35.49万 |
2 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 144477 | 11.98-14.78万 |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 140192 | 12.98-17.58万 |
4 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 139057 | 10.68-13.98万 |
5 | 问界M7 | AITO | 122173 | 24.98-32.98万 |
6 | 长安CS75 Plus | 长安 | 118087 | 8.99-12.79万 |
7 | 锋兰达 | 丰田 | 116029 | 9.28-14.98万 |
8 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 107142 | 12.22-17.02万 |
9 | 本田CR-V | 本田 | 98573 | 13.29-21.09万 |
10 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 95999 | 8.98-14.48万 |
11 | TAV4荣放 | 丰田 | 95516 | 12.18-20.88万 |
12 | AION Y | 埃安 | 91029 | 9.98-14.08万 |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 87112 | 8.99-15.99万 |
14 | 奔驰GLC | 奔驰 | 84312 | 28.28-38.63万 |
15 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 76997 | 26.32-32.75万 |
16 | 哈弗H6 | 哈弗 | 76846 | 7.89-12.99万 |
17 | 大众途观L | 大众 | 76313 | 11.68-19.78万 |
18 | 问界M9 | AITO | 75974 | 46.98-56.98万 |
19 | 大众探岳 | 大众 | 75488 | 15.49-20.99万 |
20 | 理想L7 | 理想汽车 | 74905 | 30.18-35.98万 |
21 | 威兰达 | 丰田 | 74115 | 12.88-22.98万 |
22 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 72392 | 14.98-18.98万 |
23 | 唐DM-I | 比亚迪 | 67085 | 17.98-26.98万 |
24 | 宝马X3 | 宝马 | 64652 | 30.80-38.00万 |
25 | 理想L6 | 理想汽车 | 64066 | 24.98-27.98万 |
26 | 日产逍客 | 日产 | 62943 | 9.88-15.99万 |
27 | 本田皓影 | 本田 | 59815 | 12.59-20.89万 |
28 | 捷途旅行者 | 捷途 | 59366 | 13.39-21.39万 |
29 | 博越L | 吉利汽车 | 56956 | 10.37-14.27万 |
30 | 红旗HS5 | 红旗 | 55776 | 14.38-20.98万 |
31 | 宝马x5 | 宝马 | 53910 | 57.50-78.00万 |
32 | 捷途X70 | 捷途 | 53277 | 6.79-15.09万 |
33 | 宝马X1 | 宝马 | 52528 | 19.40-25.20万 |
34 | 理想L9 | 理想汽车 | 51168 | 40.98-43.98万 |
35 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 48780 | 9.89-12.49万 |
36 | 坦克300 | 坦克 | 48148 | 19.98-33.00万 |
37 | 大众途岳 | 大众 | 45984 | 9.52-15.16万 |
38 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 44366 | 6.08-8.98万 |
39 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 43661 | 20.48-29.58万 |
40 | 理想L8 | 理想汽车 | 43613 | 32.18-37.98万 |
41 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 42887 | 13.99-20.29万 |
42 | 银河L7 | 吉利银河 | 42729 | 11.37-16.57万 |
43 | 领克08 EM-P | 领克 | 41472 | 17.88-27.10万 |
44 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 40019 | 33.80-39.60万 |
45 | 元UP | 比亚迪 | 39318 | 9.38-11.98万 |
46 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 36668 | 7.19-8.99万 |
47 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 36426 | 26.29-29.90万 |
48 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 36198 | 12.78-20.58万 |
49 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 36103 | 8.49-12.59万 |
50 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 34793 | 8.09-11.79万 |
51 | 捷达VS5 | 捷达 | 32364 | 6.96-11.69万 |
52 | 宋L | 比亚迪 | 31982 | 18.98-24.98万 |
53 | T-ROC探歌 | 大众 | 31957 | 12.39-14.49万 |
54 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 31492 | 12.88-16.88万 |
55 | 大众途昂 | 大众 | 31134 | 16.90-29.00万 |
56 | 奔驰GLB | 奔驰 | 30857 | 18.71-24.28万 |
57 | 别克昂科威 | 别克 | 30566 | 15.69-24.79万 |
58 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 28269 | 13.79-19.49万 |
59 | 领克06 | 领克 | 27596 | 10.96-11.96万 |
60 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 26618 | 6.99-14.99万 |
61 | 皇冠陆放 | 丰田 | 25247 | 20.78-28.78万 |
62 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 24142 | 6.68-9.68万 |
63 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 23901 | 16.18-18.88万 |
64 | ID.4 CROZZ | 大众 | 23304 | 13.98-23.74万 |
65 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 23223 | 33.50万 |
66 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 23179 | 18.74-24.18万 |
67 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 22048 | 10.98-16.98万 |
68 | 问界M5 | AITO | 21973 | 24.98-27.98万 |
69 | 捷途X90 | 捷途 | 21812 | 12.39-15.69万 |
70 | 豪越L | 吉利汽车 | 21034 | 11.29-13.29万 |
71 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 20672 | 9.09-11.29万 |
72 | 途胜 | 现代 | 20669 | 12.58-18.98万 |
73 | 红旗HS3 | 红旗 | 20552 | 10.58-15.58万 |
74 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 20174 | 17.99-25.69万 |
75 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28万 |
76 | 本田HR-V | 本田 | 19565 | 11.59-18.49万 |
77 | 捷途大圣 | 捷途 | 19451 | 8.69-12.19万 |
78 | 日产奇骏 | 日产 | 19443 | 13.63-21.93万 |
79 | 皓瀚 | 东风风神 | 19420 | 8.69-11.39万 |
80 | 长安UNI-Z | 长安 | 19137 | 11.79-13.19万 |
81 | 北京BJ40 | 北京 | 18943 | 13.98-26.99万 |
82 | 探索06 | 奇瑞 | 18387 | 10.19-15.29万 |
83 | 揽巡 | 大众 | 17918 | 18.69-26.99万 |
84 | 宝马iX3 | 宝马 | 17855 | 27.50-30.30万 |
85 | 蓝电E5 | 蓝电 | 17366 | 9.98-15.19万 |
86 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 17143 | 10.08-11.68万 |
87 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 17098 | 7.99-13.39万 |
88 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 17041 | 12.49-14.99万 |
89 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 16411 | 12.99-16.29万 |
90 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 16346 | 12.40-16.80万 |
91 | 马自达CX-5 | 马自达 | 16266 | 11.58-19.08万 |
92 | 捷途山海T2 | 捷途 | 15981 | 17.99-20.99万 |
93 | 五菱星驰 | 五菱汽车 | 15702 | 4.88-7.78万 |
94 | ID.4 X | 大众 | 15688 | 14.99-22.34万 |
95 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 15678 | 27.38-30.88万 |
96 | 本田XR-V | 本田 | 15334 | 9.19-11.19万 |
97 | 现代ix35 | 现代 | 15322 | 9.98-14.58万 |
98 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 15118 | 5.98-8.28万 |
99 | 长安CS35 PLUS | 长安 | 15033 | 6.99-7.99万 |
100 | 智己LS6 | 智己汽车 | 14793 | 20.99-28.19万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。