排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 日产 | 182997 | 6.98-14.19万 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 174398 | 7.98-12.58万 |
3 | 大众朗逸 | 大众 | 161808 | 6.00-9.99万 |
4 | 大众速腾 | 大众 | 126520 | 9.19-13.69万 |
5 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 115343 | 7.98-12.88万 |
6 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 106684 | 10.98-15.98万 |
7 | AION S | 埃安 | 85625 | 12.28-16.49万 |
8 | 逸动 | 长安 | 76743 | 6.99-8.29万 |
9 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 73070 | 5.39-10.20万 |
10 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 65248 | 8.69-13.39万 |
11 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 64660 | 7.48-11.58万 |
12 | 本田思域 | 本田 | 63081 | 8.89-14.69万 |
13 | 伊兰特 | 现代 | 55519 | 6.98-11.98万 |
14 | 大众宝来 | 大众 | 54115 | 7.69-10.79万 |
15 | 长安UNI-V | 长安 | 53535 | 9.69-13.99万 |
16 | 型格 | 本田 | 49943 | 8.99-14.69万 |
17 | 大众ID.3 | 大众 | 45680 | 11.39-13.69万 |
18 | 丰田雷凌 | 丰田 | 43289 | 7.28-11.28万 |
19 | 凌渡 | 大众 | 39797 | 9.19-13.89万 |
20 | 威朗 | 别克 | 36507 | 6.88-9.89万 |
21 | 银河L6 | 吉利银河 | 36246 | 9.38-12.98万 |
22 | 微蓝6 | 别克 | 36125 | 8.48-11.89万 |
23 | 奥迪A3 | 奥迪 | 32956 | 13.20-16.40万 |
24 | 领克03 | 领克 | 32085 | 11.88-42.03万 |
25 | 捷达VA3 | 捷达 | 25554 | 6.48-9.18万 |
26 | 长安启源A05 | 长安启源 | 25486 | 7.89-10.99万 |
27 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 25376 | 5.99-7.39万 |
28 | 大众高尔夫 | 大众 | 24099 | 13.18-21.18万 |
29 | 荣威i5 | 荣威 | 23409 | 5.09-7.29万 |
30 | MG 5 | 名爵 | 22103 | 5.39-8.59万 |
31 | 奔驰A级 | 奔驰 | 20420 | 15.13-16.54万 |
32 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 19511 | 8.59-17.99万 |
33 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 16802 | 5.29-6.89万 |
34 | 奕炫 | 东风风神 | 15578 | 6.49-9.39万 |
35 | 逸达 | 长安 | 14335 | 6.99-9.59万 |
36 | 风云A8 | 奇瑞 | 13767 | 9.99-12.99万 |
37 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 12350 | 8.98-14.78万 |
38 | 影豹 | 广汽传祺 | 11927 | 9.30-15.00万 |
39 | 吉利几何A | 吉利几何 | 11365 | 11.58-12.58万 |
40 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 11113 | 15.28-18.18万 |
41 | 骐达TIIDA | 日产 | 10807 | 7.99-10.59万 |
42 | 北京EU5 | 北京汽车 | 10741 | 8.99-13.19万 |
43 | 标致408 | 标致 | 8669 | 8.67-10.67万 |
44 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 8293 | 9.98-10.98万 |
45 | 东风风神E70 | 东风风神 | 8225 | 14.28-15.38万 |
46 | 逸动EV | 长安 | 7776 | 14.99万 |
47 | 起亚K3 | 起亚 | 7667 | 7.69-10.79万 |
48 | 启辰D60 EV | 启辰 | 7150 | 13.98-14.78万 |
49 | 云朵 | 宝骏 | 7055 | 9.08-13.58万 |
50 | 曹操60 | 曹操汽车 | 6841 | 11.98-15.58万 |
51 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 6088 | 15.58-16.98万 |
52 | 锐程PLUS | 长安 | 4980 | 8.19-11.29万 |
53 | 启辰D60 | 启辰 | 3893 | 5.98-9.98万 |
54 | e爱丽舍 | 东风富康 | 3410 | 12.98-13.98万 |
55 | 星瑞L | 吉利汽车 | 3340 | 11.87-13.87万 |
56 | 荣威Ei5 | 荣威 | 3206 | 15.28-16.68万 |
57 | 帝豪L HiP | 吉利汽车 | 3169 | 8.78-16.88万 |
58 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 3144 | 13.19-14.99万 |
59 | 凌尚 | 丰田 | 3022 | 9.88-12.88万 |
60 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 2965 | 11.98-18.28万 |
61 | 风行S50 EV | 东风风行 | 2698 | 13.09-14.99万 |
62 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 2534 | 11.49-12.69万 |
63 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 2284 | 15.18-15.68万 |
64 | MG4 EV | 名爵 | 2280 | 10.98-17.98万 |
65 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 2002 | 7.98-14.98万 |
66 | 东风风光S560 | 东风风光 | 1966 | 6.79-7.89万 |
67 | 亚洲狮 | 丰田 | 1930 | 10.38-14.18万 |
68 | 爱跑 | 江淮钇为 | 1793 | 14.79-18.99万 |
69 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 1403 | 15.48万 |
70 | 羿 | 江铃集团新能源 | 1175 | 11.88-19.98万 |
71 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 894 | 14.98-17.98万 |
72 | MG6 | 名爵 | 838 | 9.78-13.98万 |
73 | LA FESTA菲斯塔 | 现代 | 641 | 13.88-15.48万 |
74 | 雪佛兰畅巡 | 雪佛兰 | 546 | 16.29-17.79万 |
75 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 541 | 14.39-15.49万 |
76 | 富康ES600 | 东风富康 | 407 | 15.38-16.38万 |
77 | 本田凌派 | 本田 | 363 | 8.98-13.98万 |
78 | 轩度 | 凯翼 | 280 | 7.98-9.39万 |
79 | 享域 | 本田 | 18 | 7.18-13.19万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。