首页 > 汽车销量榜 > 2024年6月轿车销量

2024年6月轿车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年6月轿车销量排行榜

排名 车型 品牌 6月销量 指导价格
1 海鸥 比亚迪 35201 6.98-8.58万
2 轩逸 日产 25573 6.98-14.19万
3 大众朗逸 大众 24348 6.30-9.99万
4 秦PLUS DM-i 比亚迪 21679 7.68-12.58万
5 驱逐舰 05 比亚迪 19441 7.68-12.58万
6 大众速腾 大众 19440 9.19-13.69万
7 特斯拉Model3 特斯拉 18151 23.55-33.95万
8 秦L DM-i 比亚迪 18021 9.68-13.68万
9 秦PLUS EV 比亚迪 17222 9.98-15.98万
10 帕萨特 大众 17097 12.55-19.99万
11 奔驰E级 奔驰 15200 31.72-47.48万
12 极氪001 极氪 14383 25.90-32.90万
13 小米SU7 小米汽车 14296 21.59-29.99万
14 奥迪A6L 奥迪 14271 28.24-50.57万
15 迈腾 大众 14165 13.99-22.69万
16 AION S 埃安 13788 11.38-16.49万
17 宝马3系 宝马 13461 23.67-29.59万
18 丰田凯美瑞 丰田 12281 14.58-23.38万
19 本田雅阁 本田 11964 11.48-17.38万
20 奔驰C级 奔驰 11900 19.21-23.76万
21 五菱缤果 五菱汽车 11175 5.48-8.38万
22 红旗H5 红旗 11133 12.08-18.58万
23 汉DM-i 比亚迪 10857 16.58-22.58万
24 奥迪A4L 奥迪 10744 19.31-24.05万
25 五菱宏光MINIEV 五菱汽车 10187 2.38-9.99万
26 吉利帝豪 吉利汽车 10172 5.49-14.98万
27 吉利星瑞 吉利汽车 9926 9.97-13.57万
28 艾瑞泽8 奇瑞 9203 8.19-13.09万
29 熊猫 吉利汽车 9154 2.99-4.69万
30 逸动 长安 9149 6.99-8.29万
31 丰田卡罗拉 丰田 8870 7.48-11.58万
32 红旗E-QM5 红旗 8858 16.48-23.88万
33 长安Lumin 长安 8807 3.69-6.19万
34 宝马5系 宝马 8436 33.99-40.59万
35 比亚迪海豚 比亚迪 8429 9.98-12.98万
36 比亚迪汉EV 比亚迪 7841 16.88-23.58万
37 海豹06 DM-i 比亚迪 7625 9.68-13.68万
38 海豹DM-i 比亚迪 7325 14.98-21.98万
39 大众ID.3 大众 7043 11.39-13.69万
40 宝马i3 宝马 6952 25.50-29.80万
41 本田思域 本田 6589 7.39-13.19万
42 银河L6 吉利银河 6391 9.68-12.18万
43 大众宝来 大众 6320 7.69-10.79万
44 深蓝SL03 深蓝汽车 6221 11.49-19.19万
45 零跑T03 零跑汽车 6132 4.39-6.39万
46 型格 本田 6000 8.49-14.19万
47 长安启源A07 长安启源 5946 11.99-14.99万
48 伊兰特 现代 5896 6.68-11.68万
49 捷达VA3 捷达 5644 6.48-9.18万
50 蔚来ET5T 蔚来 5578 29.80-35.60万
51 日产天籁 日产 5511 12.78-18.78万
52 丰田bZ3 丰田 5381 12.48-15.48万
53 领克07 EM-P 领克 5250 15.68-19.28万
54 五菱宏光 五菱汽车 5136 4.65-5.78万
55 奥迪A3 奥迪 5113 13.20-16.58万
56 长安启源A05 长安启源 5041 7.89-9.79万
57 丰田亚洲龙 丰田 4890 13.58-21.38万
58 凯迪拉克CT5 凯迪拉克 4817 20.97-27.17万
59 长安UNI-V 长安 4747 10.09-13.19万
60 丰田雷凌 丰田 4643 7.08-10.88万
61 欧拉好猫 欧拉 4578 10.58-13.58万
62 凌渡 大众 4561 9.39-14.09万
63 五菱星光PHEV 五菱汽车 4456 7.98-10.18万
64 极氪007 极氪 4316 20.99-29.99万
65 五菱荣光V 五菱汽车 4157 4.48-4.98万
66 蒙迪欧 福特 4149 12.98-20.98万
67 微蓝6 别克 4096 9.09-9.78万
68 威朗 别克 4079 6.89-9.89万
69 英仕派 本田 3975 11.88-16.58万
70 领克03 领克 3930 11.68-41.13万
71 智己L6 智己汽车 3623 20.49-32.59万
72 奔驰A级 奔驰 3518 12.63-15.07万
73 奔腾B70 奔腾 3353 8.73-12.38万
74 银河E8 吉利银河 3077 15.58-21.88万
75 别克君威 别克 3004 11.48-20.48万
76 马自达3昂克赛拉 马自达 2998 8.59-17.99万
77 蔚来ET5 蔚来 2979 29.80-35.60万
78 奥迪A7L 奥迪 2951 31.37-55.42万
79 五菱星光EV 五菱汽车 2929 9.68-10.68万
80 大众高尔夫 大众 2706 12.99-15.69万
81 沃尔沃S90 沃尔沃 2485 28.99-36.30万
82 奕派eπ 007 东风奕派 2426 12.66-16.46万
83 风云A8 奇瑞 2356 9.59-12.99万
84 智界S7 智界 2306 22.98-34.98万
85 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 2286 9.49-10.89万
86 MG 5 名爵 2270 5.79-7.59万
87 纳米01 东风纳米 2251 7.48-10.68万
88 吉利缤瑞 吉利汽车 2220 7.48-9.48万
89 艾瑞泽5 奇瑞 2135 5.29-6.89万
90 大众CC 大众 2105 16.89-24.39万
91 比亚迪e2 比亚迪 2091 8.98-14.78万
92 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 2074 2.99-5.69万
93 五菱荣光 五菱汽车 2010 4.09-4.75万
94 阿维塔 12 阿维塔 1959 26.99-42.99万
95 奕炫 东风风神 1777 6.19-9.39万
96 奔腾小马 奔腾 1764 2.49-3.99万
97 零跑C01 零跑汽车 1720 12.48-14.68万
98 影豹 广汽传祺 1671 8.80-13.80万
99 沃尔沃S60 沃尔沃 1671 18.90-25.81万
100 MG7 名爵 1667 10.78-17.89万
其他车型6月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答