排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安CS75 Plus | 长安 | 11772 | 118087 | 8.99-12.79万 |
2 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 15790 | 95999 | 8.98-14.48万 |
3 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10950 | 89689 | 8.97-13.37万 |
4 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 13138 | 87112 | 8.99-15.99万 |
5 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 10187 | 65248 | 8.69-13.39万 |
6 | 本田思域 | 本田 | 3186 | 63081 | 8.89-14.69万 |
7 | 型格 | 本田 | 4834 | 49943 | 8.99-14.69万 |
8 | 微蓝6 | 别克 | 2898 | 36125 | 8.48-11.89万 |
9 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 3281 | 36103 | 8.49-12.59万 |
10 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2888 | 34793 | 8.09-11.79万 |
11 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 1213 | 19511 | 8.59-17.99万 |
12 | 捷途大圣 | 捷途 | 3101 | 19451 | 8.69-12.19万 |
13 | 皓瀚 | 东风风神 | 1563 | 19420 | 8.69-11.39万 |
14 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 1945 | 12680 | 8.98-12.48万 |
15 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2029 | 12350 | 8.98-14.78万 |
16 | 本田缤智 | 本田 | 793 | 11808 | 8.99-10.99万 |
17 | 北京EU5 | 北京汽车 | 655 | 10741 | 8.99-13.19万 |
18 | 标致408 | 标致 | 979 | 8669 | 8.67-10.67万 |
19 | 日产劲客 | 日产 | 1151 | 8480 | 8.18-9.58万 |
20 | 赛图斯 | 起亚 | 2190 | 7548 | 8.39-12.39万 |
21 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 718 | 5633 | 8.09-11.39万 |
22 | 锐程PLUS | 长安 | 214 | 4980 | 8.19-11.29万 |
23 | 五菱缤果PLUS | 五菱汽车 | 1193 | 4770 | 8.98-9.58万 |
24 | 帝豪L HiP | 吉利汽车 | 116 | 3169 | 8.78-16.88万 |
25 | 奔腾T55 | 奔腾 | 94 | 3133 | 8.59-10.49万 |
26 | 凯捷Victory | 五菱汽车 | 617 | 2796 | 8.58-12.98万 |
27 | 魔方 | 北京汽车 | 337 | 2478 | 8.49-11.69万 |
28 | 北京X7 | 北京汽车 | 429 | 2347 | 9.00-11.00万 |
29 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 57 | 2187 | 8.99-11.99万 |
30 | MG ONE | 名爵 | 123 | 1507 | 8.78-13.88万 |
31 | 江淮QX PHEV | 江淮汽车 | 185 | 1142 | 8.99-19.69万 |
32 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 48 | 1073 | 8.69-12.98万 |
33 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽车 | 15 | 842 | 8.98-17.98万 |
34 | 本田凌派 | 本田 | 34 | 363 | 8.98-13.98万 |
35 | 雪佛兰创酷 | 雪佛兰 | 15 | 165 | 8.69-10.59万 |
36 | Sonet | 起亚 | 15 | 129 | 8.89-9.79万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。