排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众探岳 | 大众 | 12230 | 75488 | 15.49-20.99万 |
2 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 13179 | 73629 | 14.68-23.48万 |
3 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 13281 | 72392 | 14.98-18.98万 |
4 | 汉DM-i | 比亚迪 | 9458 | 63540 | 15.98-25.98万 |
5 | 红旗HS5 | 红旗 | 7562 | 55776 | 14.38-20.98万 |
6 | 海豹DM-i | 比亚迪 | 6729 | 35863 | 14.98-21.98万 |
7 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 5191 | 32688 | 14.38-23.48万 |
8 | 别克昂科威 | 别克 | 3647 | 30566 | 15.69-24.79万 |
9 | 奔驰A级 | 奔驰 | 2438 | 20420 | 15.13-16.54万 |
10 | ID.4 X | 大众 | 3120 | 15688 | 14.99-22.34万 |
11 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 694 | 11113 | 15.28-18.18万 |
12 | smart精灵#1 | smart | 2085 | 10573 | 15.49-28.49万 |
13 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 1783 | 10227 | 14.98-24.78万 |
14 | 奔腾NAT | 奔腾 | 500 | 8569 | 14.98-16.48万 |
15 | 东风风神E70 | 东风风神 | 1067 | 8225 | 14.28-15.38万 |
16 | 逸动EV | 长安 | 351 | 7776 | 14.99万 |
17 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 693 | 7491 | 14.98-21.98万 |
18 | 捷途山海L9 | 捷途 | 1325 | 6875 | 15.89-18.09万 |
19 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 621 | 6088 | 15.58-16.98万 |
20 | 别克E5 | 别克 | 651 | 5975 | 15.99-18.19万 |
21 | 库斯途 | 现代 | 827 | 5955 | 14.98-19.88万 |
22 | 星途瑶光 C-DM | 星途 | 1136 | 5235 | 15.98-22.58万 |
23 | 远志M1 | 大运 | 921 | 5234 | 15.98-30.38万 |
24 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 771 | 4937 | 15.48-17.18万 |
25 | 领克01 | 领克 | 664 | 4784 | 14.28-18.38万 |
26 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 563 | 4726 | 14.48-22.48万 |
27 | 海狮 EV | SRM鑫源 | 495 | 4187 | 14.48-14.68万 |
28 | 哈弗枭龙MAX | 哈弗 | 352 | 3788 | 14.98-17.38万 |
29 | 零跑C16 | 零跑汽车 | 2812 | 3701 | 15.58-18.58万 |
30 | 起亚EV5 | 起亚 | 606 | 3592 | 14.98-22.58万 |
31 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 681 | 3289 | 15.98-21.88万 |
32 | 荣威Ei5 | 荣威 | 221 | 3206 | 15.28-16.68万 |
33 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 194 | 2450 | 15.49-19.19万 |
34 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 330 | 2284 | 15.18-15.68万 |
35 | 本田e:NS1 | 本田 | 22 | 2161 | 14.50-18.80万 |
36 | 爱跑 | 江淮钇为 | 203 | 1793 | 14.79-18.99万 |
37 | 欧拉闪电猫 | 欧拉 | 183 | 1683 | 15.98-23.98万 |
38 | 瑞风E3 | 江淮瑞风 | 83 | 1509 | 15.98-20.38万 |
39 | 标致5008 | 标致 | 125 | 1490 | 14.37-18.37万 |
40 | 东风标致508L | 标致 | 149 | 1434 | 14.67-19.07万 |
41 | 柯珞克 | 斯柯达 | 110 | 1419 | 14.99-15.49万 |
42 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 142 | 1403 | 15.48万 |
43 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 175 | 894 | 14.98-17.98万 |
44 | 捷豹E-PACE | 捷豹 | 57 | 661 | 15.84-19.30万 |
45 | 凯翼昆仑iHD | 凯翼 | 436 | 629 | 14.99-17.99万 |
46 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 153 | 541 | 14.39-15.49万 |
47 | 探界者Plus | 雪佛兰 | 289 | 515 | 14.99-17.99万 |
48 | 富康ES600 | 东风富康 | 58 | 407 | 15.38-16.38万 |
49 | 现代胜达 | 现代 | 45 | 366 | 15.98-22.68万 |
50 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 11 | 313 | 14.89-17.69万 |
51 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 118 | 287 | 14.58-29.98万 |
52 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 48 | 130 | 14.98-20.48万 |
53 | 广汽本田VE-1 | 理念 | 1 | 5 | 14.38-17.68万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。