排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田CR-V | 本田 | 9673 | 98573 | 13.29-21.09万 |
2 | 迈腾 | 大众 | 12340 | 88581 | 13.19-24.69万 |
3 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 13179 | 73629 | 14.68-23.48万 |
4 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 13281 | 72392 | 14.98-18.98万 |
5 | 捷途旅行者 | 捷途 | 7344 | 59366 | 13.39-21.39万 |
6 | 红旗HS5 | 红旗 | 7562 | 55776 | 14.38-20.98万 |
7 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 5092 | 42887 | 13.99-20.29万 |
8 | 日产天籁 | 日产 | 3726 | 42139 | 13.09-19.09万 |
9 | 海豹DM-i | 比亚迪 | 6729 | 35863 | 14.98-21.98万 |
10 | 奥迪A3 | 奥迪 | 4129 | 32956 | 13.20-16.40万 |
11 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 5191 | 32688 | 14.38-23.48万 |
12 | 长安启源A07 | 长安启源 | 5777 | 31846 | 13.59-15.99万 |
13 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 4377 | 28269 | 13.79-19.49万 |
14 | 大众高尔夫 | 大众 | 2723 | 24099 | 13.18-21.18万 |
15 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3273 | 23304 | 13.98-23.74万 |
16 | 日产奇骏 | 日产 | 1237 | 19443 | 13.63-21.93万 |
17 | 北京BJ40 | 北京 | 2602 | 18943 | 13.98-26.99万 |
18 | ID.4 X | 大众 | 3120 | 15688 | 14.99-22.34万 |
19 | 别克君越 | 别克 | 1763 | 14043 | 13.99-19.99万 |
20 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 1962 | 11435 | 13.16-16.96万 |
21 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 1706 | 11029 | 13.68-15.88万 |
22 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 1783 | 10227 | 14.98-24.78万 |
23 | 星途瑶光 | 星途 | 767 | 8806 | 13.28-18.68万 |
24 | 奔腾NAT | 奔腾 | 500 | 8569 | 14.98-16.48万 |
25 | 凡尔赛C5 X | 雪铁龙 | 645 | 8413 | 13.17-17.47万 |
26 | 东风风神E70 | 东风风神 | 1067 | 8225 | 14.28-15.38万 |
27 | 逸动EV | 长安 | 351 | 7776 | 14.99万 |
28 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 693 | 7491 | 14.98-21.98万 |
29 | 启辰D60 EV | 启辰 | 1214 | 7150 | 13.98-14.78万 |
30 | 锐际 | 福特 | 716 | 7113 | 13.48-18.68万 |
31 | 红旗H6 | 红旗 | 785 | 6588 | 13.98-19.98万 |
32 | 库斯途 | 现代 | 827 | 5955 | 14.98-19.88万 |
33 | 索纳塔 | 现代 | 937 | 5872 | 13.28-17.98万 |
34 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 560 | 5577 | 13.81-16.18万 |
35 | 领克01 | 领克 | 664 | 4784 | 14.28-18.38万 |
36 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 563 | 4726 | 14.48-22.48万 |
37 | 海狮 EV | SRM鑫源 | 495 | 4187 | 14.48-14.68万 |
38 | 哈弗枭龙MAX | 哈弗 | 352 | 3788 | 14.98-17.38万 |
39 | 起亚EV5 | 起亚 | 606 | 3592 | 14.98-22.58万 |
40 | 创维EV6 | 创维汽车 | 657 | 3310 | 13.98-32.98万 |
41 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 457 | 3144 | 13.19-14.99万 |
42 | 标致408X | 标致 | 23 | 2995 | 13.37-15.97万 |
43 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 383 | 2799 | 13.27-17.77万 |
44 | 风行S50 EV | 东风风行 | 618 | 2698 | 13.09-14.99万 |
45 | 领裕 | 福特 | 176 | 2387 | 13.88-18.68万 |
46 | 本田e:NS1 | 本田 | 22 | 2161 | 14.50-18.80万 |
47 | 合创Z03 | 合创汽车 | 140 | 2139 | 13.48-18.28万 |
48 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 174 | 1856 | 13.99-22.29万 |
49 | 爱跑 | 江淮钇为 | 203 | 1793 | 14.79-18.99万 |
50 | 荣威eRX5 | 荣威 | 207 | 1654 | 13.59-14.79万 |
51 | 标致5008 | 标致 | 125 | 1490 | 14.37-18.37万 |
52 | 东风标致508L | 标致 | 149 | 1434 | 14.67-19.07万 |
53 | 柯珞克 | 斯柯达 | 110 | 1419 | 14.99-15.49万 |
54 | 合创A06 | 合创汽车 | 120 | 1290 | 13.98-26.98万 |
55 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 175 | 894 | 14.98-17.98万 |
56 | e:NP2 极湃2 | 本田 | 295 | 763 | 13.98万 |
57 | 别克E4 | 别克 | 85 | 667 | 13.49-19.59万 |
58 | LA FESTA菲斯塔 | 现代 | 15 | 641 | 13.88-15.48万 |
59 | 凯翼昆仑iHD | 凯翼 | 436 | 629 | 14.99-17.99万 |
60 | 途安L | 大众 | 53 | 583 | 13.18-16.08万 |
61 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 153 | 541 | 14.39-15.49万 |
62 | 探界者Plus | 雪佛兰 | 289 | 515 | 14.99-17.99万 |
63 | 长安之星9 EV | 长安凯程 | 65 | 436 | 13.28-16.89万 |
64 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 11 | 313 | 14.89-17.69万 |
65 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 118 | 287 | 14.58-29.98万 |
66 | 宋MAX DM-I | 比亚迪 | 14 | 277 | 13.58-16.48万 |
67 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 48 | 130 | 14.98-20.48万 |
68 | 哈弗H6新能源 | 哈弗 | 5 | 13 | 13.98-15.38万 |
69 | 广汽本田VE-1 | 理念 | 1 | 5 | 14.38-17.68万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。