首页> 汽车销量排行榜> 13万左右汽车

13万左右汽车排行榜

更新时间:2024年07月

13万左右汽车排行榜

排名 车型 品牌 7月销量 全年销量 指导价格
1 宋PLUS DM-i 比亚迪 21025 140192 12.98-17.58万
2 吉利星越L 吉利汽车 16496 107142 12.22-17.02万
3 本田CR-V 本田 9673 98573 13.29-21.09万
4 TAV4荣放 丰田 16683 95516 12.18-20.88万
5 迈腾 大众 12340 88581 13.19-24.69万
6 AION S 埃安 13537 85625 12.28-16.49万
7 威兰达 丰田 10290 74115 12.88-22.98万
8 本田皓影 本田 8435 59815 12.59-20.89万
9 捷途旅行者 捷途 7344 59366 13.39-21.39万
10 深蓝S7 深蓝汽车 5092 42887 13.99-20.29万
11 日产天籁 日产 3726 42139 13.09-19.09万
12 零跑C11 零跑汽车 6811 36198 12.78-20.58万
13 深蓝SL03 深蓝汽车 5218 35258 12.49-69.99万
14 奥迪A3 奥迪 4129 32956 13.20-16.40万
15 T-ROC探歌 大众 4976 31957 12.39-14.49万
16 长安启源A07 长安启源 5777 31846 13.59-15.99万
17 零跑C10 零跑汽车 7386 31492 12.88-16.88万
18 蒙迪欧 福特 3818 31336 12.98-20.98万
19 丰田bZ3 丰田 4156 29248 12.98-15.98万
20 瑞虎9 奇瑞 4377 28269 13.79-19.49万
21 大众高尔夫 大众 2723 24099 13.18-21.18万
22 ID.4 CROZZ 大众 3273 23304 13.98-23.74万
23 捷途X90 捷途 2863 21812 12.39-15.69万
24 途胜 现代 2123 20669 12.58-18.98万
25 日产奇骏 日产 1237 19443 13.63-21.93万
26 北京BJ40 北京 2602 18943 13.98-26.99万
27 皓瀚 PHEV 东风风神 3966 17041 12.49-14.99万
28 哪吒L 哪吒汽车 5628 16411 12.99-16.29万
29 极狐 阿尔法T5 ARCFOX极狐 4688 16346 12.40-16.80万
30 别克君越 别克 1763 14043 13.99-19.99万
31 风云T9 奇瑞 5876 12413 12.99-16.99万
32 奕派eπ 007 东风奕派 1962 11435 13.16-16.96万
33 零跑C01 零跑汽车 1706 11029 13.68-15.88万
34 星途凌云 星途 1944 10550 12.99-16.99万
35 AION V 埃安 1479 10061 12.98-18.98万
36 长安UNI-K 长安 973 9118 12.69-15.99万
37 星途瑶光 星途 767 8806 13.28-18.68万
38 凡尔赛C5 X 雪铁龙 645 8413 13.17-17.47万
39 荣威D7 EV 荣威 1036 8196 12.98-20.08万
40 启辰D60 EV 启辰 1214 7150 13.98-14.78万
41 领克06 EM-P 领克 1359 7124 12.28-14.28万
42 锐际 福特 716 7113 13.48-18.68万
43 红旗H6 红旗 785 6588 13.98-19.98万
44 索纳塔 现代 937 5872 13.28-17.98万
45 奥迪Q2L 奥迪 560 5577 13.81-16.18万
46 启辰VX6 启辰 892 5424 12.19-13.99万
47 创维HT-i 创维汽车 677 4271 12.58-31.68万
48 e爱丽舍 东风富康 878 3410 12.98-13.98万
49 创维EV6 创维汽车 657 3310 13.98-32.98万
50 小鹏P5 小鹏汽车 457 3144 13.19-14.99万
51 极狐 阿尔法S5 ARCFOX极狐 1622 3086 12.90-18.50万
52 标致408X 标致 23 2995 13.37-15.97万
53 天逸 C5 AIRCROSS 雪铁龙 383 2799 13.27-17.77万
54 风行S50 EV 东风风行 618 2698 13.09-14.99万
55 领裕 福特 176 2387 13.88-18.68万
56 标致4008 标致 752 2313 12.97-13.97万
57 雪佛兰迈锐宝XL 雪佛兰 119 2160 12.59-16.99万
58 合创Z03 合创汽车 140 2139 13.48-18.28万
59 ARIYA 艾睿雅 日产 174 1856 13.99-22.29万
60 荣威eRX5 荣威 207 1654 13.59-14.79万
61 合创A06 合创汽车 120 1290 13.98-26.98万
62 睿蓝9 睿蓝汽车 219 1138 12.99-19.79万
63 海马7X 海马 485 816 12.98-16.38万
64 e:NP2 极湃2 本田 295 763 13.98万
65 e:NP1 极湃1 本田 163 736 12.50-16.80万
66 别克E4 别克 85 667 13.49-19.59万
67 LA FESTA菲斯塔 现代 15 641 13.88-15.48万
68 途安L 大众 53 583 13.18-16.08万
69 长安之星9 EV 长安凯程 65 436 13.28-16.89万
70 宋MAX DM-I 比亚迪 14 277 13.58-16.48万
71 星途追风 C-DM 星途 1 237 12.98-14.98万
72 哈弗H6新能源 哈弗 5 13 13.98-15.38万
其他价格
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答