首页> 汽车销量排行榜> 12万左右汽车

12万左右汽车排行榜

更新时间:2024年07月

12万左右汽车排行榜

排名 车型 品牌 7月销量 全年销量 指导价格
1 比亚迪元PLUS 比亚迪 25594 144477 11.98-14.78万
2 宋PLUS DM-i 比亚迪 21025 140192 12.98-17.58万
3 帕萨特 大众 20003 123037 11.59-15.83万
4 吉利星越L 吉利汽车 16496 107142 12.22-17.02万
5 TAV4荣放 丰田 16683 95516 12.18-20.88万
6 AION S 埃安 13537 85625 12.28-16.49万
7 红旗H5 红旗 10882 78029 11.98-18.58万
8 本田雅阁 本田 10479 76808 11.98-16.88万
9 大众途观L 大众 10497 76313 11.68-19.78万
10 威兰达 丰田 10290 74115 12.88-22.98万
11 本田皓影 本田 8435 59815 12.59-20.89万
12 大众ID.3 大众 8282 45680 11.39-13.69万
13 银河L7 吉利银河 6559 42729 11.37-16.57万
14 零跑C11 零跑汽车 6811 36198 12.78-20.58万
15 深蓝SL03 深蓝汽车 5218 35258 12.49-69.99万
16 别克君威 别克 4807 34219 11.48-20.48万
17 领克03 领克 2412 32085 11.88-42.03万
18 T-ROC探歌 大众 4976 31957 12.39-14.49万
19 零跑C10 零跑汽车 7386 31492 12.88-16.88万
20 蒙迪欧 福特 3818 31336 12.98-20.98万
21 丰田bZ3 丰田 4156 29248 12.98-15.98万
22 英仕派 本田 2548 22724 11.98-16.68万
23 捷途X90 捷途 2863 21812 12.39-15.69万
24 豪越L 吉利汽车 1755 21034 11.29-13.29万
25 途胜 现代 2123 20669 12.58-18.98万
26 本田HR-V 本田 1520 19565 11.59-18.49万
27 长安UNI-Z 长安 4942 19137 11.79-13.19万
28 皓瀚 PHEV 东风风神 3966 17041 12.49-14.99万
29 哪吒L 哪吒汽车 5628 16411 12.99-16.29万
30 极狐 阿尔法T5 ARCFOX极狐 4688 16346 12.40-16.80万
31 马自达CX-5 马自达 2478 16266 11.58-19.08万
32 MG7 名爵 1727 15872 11.38-16.38万
33 长安欧尚Z6 iDD新能源 长安欧尚 1016 13260 11.68-13.18万
34 风云T9 奇瑞 5876 12413 12.99-16.99万
35 吉利几何A 吉利几何 836 11365 11.58-12.58万
36 星途凌云 星途 1944 10550 12.99-16.99万
37 AION V 埃安 1479 10061 12.98-18.98万
38 长安UNI-K 长安 973 9118 12.69-15.99万
39 荣威D7 EV 荣威 1036 8196 12.98-20.08万
40 领克06 EM-P 领克 1359 7124 12.28-14.28万
41 狮铂拓界 起亚 913 6875 11.98-17.78万
42 曹操60 曹操汽车 1181 6841 11.98-15.58万
43 启辰VX6 启辰 892 5424 12.19-13.99万
44 极狐考拉 ARCFOX极狐 1628 5326 11.98-15.88万
45 哈弗H5 哈弗 485 4277 11.78-15.28万
46 创维HT-i 创维汽车 677 4271 12.58-31.68万
47 丰田C-HR 丰田 155 4270 11.18-15.18万
48 e爱丽舍 东风富康 878 3410 12.98-13.98万
49 星瑞L 吉利汽车 337 3340 11.87-13.87万
50 极狐 阿尔法S5 ARCFOX极狐 1622 3086 12.90-18.50万
51 吉利几何G6 吉利几何 204 2965 11.98-18.28万
52 东风本田M-NV 思铭 1056 2754 11.58-12.58万
53 长安UNI-V 智电iDD 长安 522 2534 11.49-12.69万
54 柯米克GT 斯柯达 257 2438 11.99万
55 标致4008 标致 752 2313 12.97-13.97万
56 雪佛兰迈锐宝XL 雪佛兰 119 2160 12.59-16.99万
57 大通G10 上汽大通MAXUS 313 2069 11.58-18.58万
58 睿蓝7 睿蓝汽车 253 1910 11.57-17.77万
59 丰田奕泽IZOA 丰田 125 1752 11.98-15.98万
60 荣威D5X DMH 荣威 821 1666 11.98-13.68万
61 雪佛兰探界者 雪佛兰 83 1228 11.09-16.39万
62 羿 江铃集团新能源 111 1175 11.88-19.98万
63 睿蓝9 睿蓝汽车 219 1138 12.99-19.79万
64 炫界Pro EV 凯翼 159 975 11.99-17.66万
65 风行游艇 东风风行 158 862 11.49-15.19万
66 起亚K5 起亚 173 858 11.58-15.98万
67 奔腾T77 奔腾 328 855 11.48-12.38万
68 海马7X 海马 485 816 12.98-16.38万
69 e:NP1 极湃1 本田 163 736 12.50-16.80万
70 昂扬 别克 13 406 11.29-13.89万
71 星迈罗 雪佛兰 17 292 11.99-14.49万
72 星途追风 C-DM 星途 1 237 12.98-14.98万
其他价格
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答