排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 25594 | 144477 | 11.98-14.78万 |
2 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 18336 | 139057 | 10.68-13.98万 |
3 | 帕萨特 | 大众 | 20003 | 123037 | 11.59-15.83万 |
4 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 17354 | 106684 | 10.98-15.98万 |
5 | 红旗H5 | 红旗 | 10882 | 78029 | 11.98-18.58万 |
6 | 本田雅阁 | 本田 | 10479 | 76808 | 11.98-16.88万 |
7 | 大众途观L | 大众 | 10497 | 76313 | 11.68-19.78万 |
8 | 博越L | 吉利汽车 | 8914 | 56956 | 10.37-14.27万 |
9 | 大众ID.3 | 大众 | 8282 | 45680 | 11.39-13.69万 |
10 | 银河L7 | 吉利银河 | 6559 | 42729 | 11.37-16.57万 |
11 | 别克君威 | 别克 | 4807 | 34219 | 11.48-20.48万 |
12 | 领克03 | 领克 | 2412 | 32085 | 11.88-42.03万 |
13 | 领克06 | 领克 | 2297 | 27596 | 10.96-11.96万 |
14 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 3655 | 25623 | 10.53-13.53万 |
15 | 英仕派 | 本田 | 2548 | 22724 | 11.98-16.68万 |
16 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4197 | 22048 | 10.98-16.98万 |
17 | 豪越L | 吉利汽车 | 1755 | 21034 | 11.29-13.29万 |
18 | 红旗HS3 | 红旗 | 2668 | 20552 | 10.58-15.58万 |
19 | 本田HR-V | 本田 | 1520 | 19565 | 11.59-18.49万 |
20 | 长安UNI-Z | 长安 | 4942 | 19137 | 11.79-13.19万 |
21 | 探索06 | 奇瑞 | 2175 | 18387 | 10.19-15.29万 |
22 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 1662 | 17143 | 10.08-11.68万 |
23 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2478 | 16266 | 11.58-19.08万 |
24 | MG7 | 名爵 | 1727 | 15872 | 11.38-16.38万 |
25 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 1016 | 13260 | 11.68-13.18万 |
26 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 1397 | 11650 | 10.58-12.58万 |
27 | 吉利几何A | 吉利几何 | 836 | 11365 | 11.58-12.58万 |
28 | 狮铂拓界 | 起亚 | 913 | 6875 | 11.98-17.78万 |
29 | 曹操60 | 曹操汽车 | 1181 | 6841 | 11.98-15.58万 |
30 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 674 | 6371 | 10.49-17.39万 |
31 | 影酷 | 广汽传祺 | 69 | 6155 | 10.18-13.98万 |
32 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 1628 | 5326 | 11.98-15.88万 |
33 | 哈弗H5 | 哈弗 | 485 | 4277 | 11.78-15.28万 |
34 | 丰田C-HR | 丰田 | 155 | 4270 | 11.18-15.18万 |
35 | 星瑞L | 吉利汽车 | 337 | 3340 | 11.87-13.87万 |
36 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 204 | 2965 | 11.98-18.28万 |
37 | 东风本田M-NV | 思铭 | 1056 | 2754 | 11.58-12.58万 |
38 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 522 | 2534 | 11.49-12.69万 |
39 | 柯米克GT | 斯柯达 | 257 | 2438 | 11.99万 |
40 | MG4 EV | 名爵 | 462 | 2280 | 10.98-17.98万 |
41 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 313 | 2069 | 11.58-18.58万 |
42 | 亚洲狮 | 丰田 | 163 | 1930 | 10.38-14.18万 |
43 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 253 | 1910 | 11.57-17.77万 |
44 | 智跑 | 起亚 | 175 | 1858 | 10.48-12.28万 |
45 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 125 | 1752 | 11.98-15.98万 |
46 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 821 | 1666 | 11.98-13.68万 |
47 | 五菱荣光EV | 五菱汽车 | 145 | 1431 | 10.88-11.88万 |
48 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 83 | 1228 | 11.09-16.39万 |
49 | 星途追风 | 星途 | 108 | 1221 | 10.29-16.29万 |
50 | 羿 | 江铃集团新能源 | 111 | 1175 | 11.88-19.98万 |
51 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 159 | 975 | 11.99-17.66万 |
52 | 风行游艇 | 东风风行 | 158 | 862 | 11.49-15.19万 |
53 | 起亚K5 | 起亚 | 173 | 858 | 11.58-15.98万 |
54 | 奔腾T77 | 奔腾 | 328 | 855 | 11.48-12.38万 |
55 | 勇士 | 北汽制造 | 71 | 658 | 10.68-14.88万 |
56 | 昂扬 | 别克 | 13 | 406 | 11.29-13.89万 |
57 | 星迈罗 | 雪佛兰 | 17 | 292 | 11.99-14.49万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。