排名 | 车型 | 品牌 | 7月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 25594 | 144477 | 11.98-14.78万 |
2 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 18336 | 139057 | 10.68-13.98万 |
3 | 大众速腾 | 大众 | 16469 | 126520 | 9.19-13.69万 |
4 | 帕萨特 | 大众 | 20003 | 123037 | 11.59-15.83万 |
5 | 长安CS75 Plus | 长安 | 11772 | 118087 | 8.99-12.79万 |
6 | 锋兰达 | 丰田 | 14824 | 116029 | 9.28-14.98万 |
7 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 17354 | 106684 | 10.98-15.98万 |
8 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 15790 | 95999 | 8.98-14.48万 |
9 | AION Y | 埃安 | 16788 | 91029 | 9.98-14.08万 |
10 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10950 | 89689 | 8.97-13.37万 |
11 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 13138 | 87112 | 8.99-15.99万 |
12 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 12443 | 79970 | 9.98-12.98万 |
13 | 红旗H5 | 红旗 | 10882 | 78029 | 11.98-18.58万 |
14 | 本田雅阁 | 本田 | 10479 | 76808 | 11.98-16.88万 |
15 | 大众途观L | 大众 | 10497 | 76313 | 11.68-19.78万 |
16 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 10187 | 65248 | 8.69-13.39万 |
17 | 本田思域 | 本田 | 3186 | 63081 | 8.89-14.69万 |
18 | 日产逍客 | 日产 | 9586 | 62943 | 9.88-15.99万 |
19 | 博越L | 吉利汽车 | 8914 | 56956 | 10.37-14.27万 |
20 | 长安UNI-V | 长安 | 4939 | 53535 | 9.69-13.99万 |
21 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 32466 | 50818 | 9.98-13.98万 |
22 | 型格 | 本田 | 4834 | 49943 | 8.99-14.69万 |
23 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 8575 | 48780 | 9.89-12.49万 |
24 | 大众途岳 | 大众 | 4685 | 45984 | 9.52-15.16万 |
25 | 大众ID.3 | 大众 | 8282 | 45680 | 11.39-13.69万 |
26 | 银河L7 | 吉利银河 | 6559 | 42729 | 11.37-16.57万 |
27 | 凌渡 | 大众 | 5407 | 39797 | 9.19-13.89万 |
28 | 元UP | 比亚迪 | 11224 | 39318 | 9.38-11.98万 |
29 | 银河L6 | 吉利银河 | 6424 | 36246 | 9.38-12.98万 |
30 | 微蓝6 | 别克 | 2898 | 36125 | 8.48-11.89万 |
31 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 3281 | 36103 | 8.49-12.59万 |
32 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2888 | 34793 | 8.09-11.79万 |
33 | 别克君威 | 别克 | 4807 | 34219 | 11.48-20.48万 |
34 | 领克03 | 领克 | 2412 | 32085 | 11.88-42.03万 |
35 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 21659 | 29328 | 9.98-13.98万 |
36 | 领克06 | 领克 | 2297 | 27596 | 10.96-11.96万 |
37 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 3873 | 26739 | 9.98-14.98万 |
38 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 3655 | 25623 | 10.53-13.53万 |
39 | 奔腾B70 | 奔腾 | 2824 | 23056 | 9.44-14.49万 |
40 | 英仕派 | 本田 | 2548 | 22724 | 11.98-16.68万 |
41 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4197 | 22048 | 10.98-16.98万 |
42 | 豪越L | 吉利汽车 | 1755 | 21034 | 11.29-13.29万 |
43 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 2672 | 20672 | 9.09-11.29万 |
44 | 红旗HS3 | 红旗 | 2668 | 20552 | 10.58-15.58万 |
45 | 本田HR-V | 本田 | 1520 | 19565 | 11.59-18.49万 |
46 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 1213 | 19511 | 8.59-17.99万 |
47 | 捷途大圣 | 捷途 | 3101 | 19451 | 8.69-12.19万 |
48 | 皓瀚 | 东风风神 | 1563 | 19420 | 8.69-11.39万 |
49 | 长安UNI-Z | 长安 | 4942 | 19137 | 11.79-13.19万 |
50 | 探索06 | 奇瑞 | 2175 | 18387 | 10.19-15.29万 |
51 | 蓝电E5 | 蓝电 | 1843 | 17366 | 9.98-15.19万 |
52 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 1662 | 17143 | 10.08-11.68万 |
53 | 马自达CX-5 | 马自达 | 2478 | 16266 | 11.58-19.08万 |
54 | MG7 | 名爵 | 1727 | 15872 | 11.38-16.38万 |
55 | 本田XR-V | 本田 | 880 | 15334 | 9.19-11.19万 |
56 | 现代ix35 | 现代 | 1451 | 15322 | 9.98-14.58万 |
57 | 风云A8 | 奇瑞 | 3054 | 13767 | 9.99-12.99万 |
58 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 1016 | 13260 | 11.68-13.18万 |
59 | 领睿 | 福特 | 1163 | 13103 | 9.68-13.98万 |
60 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 1945 | 12680 | 8.98-12.48万 |
61 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2029 | 12350 | 8.98-14.78万 |
62 | 影豹 | 广汽传祺 | 921 | 11927 | 9.30-15.00万 |
63 | 本田缤智 | 本田 | 793 | 11808 | 8.99-10.99万 |
64 | 北京BJ30 | 北京 | 3971 | 11755 | 9.99-13.69万 |
65 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 1397 | 11650 | 10.58-12.58万 |
66 | 吉利几何A | 吉利几何 | 836 | 11365 | 11.58-12.58万 |
67 | 北京EU5 | 北京汽车 | 655 | 10741 | 8.99-13.19万 |
68 | 捷达VS7 | 捷达 | 719 | 10692 | 9.99-13.39万 |
69 | 标致408 | 标致 | 979 | 8669 | 8.67-10.67万 |
70 | 日产劲客 | 日产 | 1151 | 8480 | 8.18-9.58万 |
71 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 2331 | 8293 | 9.98-10.98万 |
72 | 奔腾T90 | 奔腾 | 324 | 7652 | 9.50-14.20万 |
73 | 赛图斯 | 起亚 | 2190 | 7548 | 8.39-12.39万 |
74 | 云朵 | 宝骏 | 2207 | 7055 | 9.08-13.58万 |
75 | 狮铂拓界 | 起亚 | 913 | 6875 | 11.98-17.78万 |
76 | 曹操60 | 曹操汽车 | 1181 | 6841 | 11.98-15.58万 |
77 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 732 | 6830 | 9.59-13.49万 |
78 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 674 | 6371 | 10.49-17.39万 |
79 | 影酷 | 广汽传祺 | 69 | 6155 | 10.18-13.98万 |
80 | 长安UNI-T | 长安 | 478 | 5853 | 9.99-12.49万 |
81 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 718 | 5633 | 8.09-11.39万 |
82 | 皓极 | 东风风神 | 417 | 5452 | 9.99-14.69万 |
83 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 1628 | 5326 | 11.98-15.88万 |
84 | 锐程PLUS | 长安 | 214 | 4980 | 8.19-11.29万 |
85 | 五菱缤果PLUS | 五菱汽车 | 1193 | 4770 | 8.98-9.58万 |
86 | 风光ix5 | 东风风光 | 1380 | 4298 | 9.98-16.59万 |
87 | 哈弗H5 | 哈弗 | 485 | 4277 | 11.78-15.28万 |
88 | 丰田C-HR | 丰田 | 155 | 4270 | 11.18-15.18万 |
89 | 星瑞L | 吉利汽车 | 337 | 3340 | 11.87-13.87万 |
90 | 帝豪L HiP | 吉利汽车 | 116 | 3169 | 8.78-16.88万 |
91 | 奔腾T55 | 奔腾 | 94 | 3133 | 8.59-10.49万 |
92 | 凌尚 | 丰田 | 281 | 3022 | 9.88-12.88万 |
93 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 204 | 2965 | 11.98-18.28万 |
94 | 凯捷Victory | 五菱汽车 | 617 | 2796 | 8.58-12.98万 |
95 | 凯翼昆仑 | 凯翼 | 315 | 2786 | 9.99-16.99万 |
96 | 东风本田M-NV | 思铭 | 1056 | 2754 | 11.58-12.58万 |
97 | 悦也Plus | 宝骏 | 509 | 2731 | 9.38-10.38万 |
98 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 522 | 2534 | 11.49-12.69万 |
99 | 魔方 | 北京汽车 | 337 | 2478 | 8.49-11.69万 |
100 | 柯米克GT | 斯柯达 | 257 | 2438 | 11.99万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。