历年大同人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 193480.52

2 2017 192758.86

3 2016 191983.74

4 2015 191132.00

5 2014 190229.00

6 2013 189256.00

7 2012 188103.00

8 2011 187071.00

9 2010 185946.00

10 2009 174274.00

11 2008 173320.00

12 2007 172161.00

13 2006 171056.00

14 2005 169671.00

15 2004 168379.00

16 2003 166909.00

推荐阅读:

2017太原各区人口数量排行榜,历年太原人口数量排行榜

2017中卫各区人口数量排行榜,历年中卫人口数量排行榜

2017吴忠各区人口数量排行榜,历年吴忠人口数量排行榜

2017石嘴山各区人口数量排行榜,历年石嘴山人口数量排行榜

2017银川各区人口数量排行榜,历年银川人口数量排行榜