根据2022年国家统计局公布的中国各省老龄化的数据来看,辽宁排名第一,为20.02 %,位居第二名的是上海,为18.67 %,排名第三的则是重庆,为18.30 %,前三名之间差距比较小,排名第四到十位的省份则分别是四川、江苏、黑龙江、吉林、天津、山东和湖北。
据国家卫生健康委老龄司司长王海东预计,“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。

中国各省人口老龄化排名一览表
| 排名 | 省份 | 人口老龄化(%) |
| 1 | 辽宁 | 20.02 |
| 2 | 上海 | 18.67 |
| 3 | 重庆 | 18.30 |
| 4 | 四川 | 18.12 |
| 5 | 江苏 | 17.87 |
| 6 | 黑龙江 | 17.82 |
| 7 | 吉林 | 17.75 |
| 8 | 天津 | 17.01 |
| 9 | 山东 | 16.72 |
| 10 | 湖北 | 16.29 |
| 11 | 湖南 | 16.12 |
| 12 | 安徽 | 15.79 |
| 13 | 河北 | 15.64 |
| 14 | 北京 | 15.12 |
| 15 | 浙江 | 14.91 |
| 16 | 内蒙古 | 14.69 |
| 17 | 陕西 | 14.68 |
| 18 | 河南 | 14.55 |
| 19 | 山西 | 14.48 |
| 20 | 甘肃 | 13.43 |
| 21 | 广西 | 13.13 |
| 22 | 江西 | 13.03 |
| 23 | 福建 | 12.19 |
| 24 | 贵州 | 12.12 |
| 25 | 云南 | 11.67 |
| 26 | 海南 | 11.29 |
| 27 | 宁夏 | 10.43 |
| 28 | 青海 | 10.22 |
| 29 | 广东 | 9.60 |
| 30 | 新疆 | 8.39 |
| 31 | 西藏 | 5.90 |










