根据2022年国家统计局公布的中国各省人均收入数据来看,上海排名第一,为79610元,第二名是北京,为77415元,排名第三的则是浙江,为60302元,第一二名间差距较小,而第二三名的差距较大,相差10000多元。排名第四到十位的省份则分别是江苏、天津、广东、福建、山东、辽宁和内蒙古。
人均收入参考自全国居民人均可支配收入,根据中经数据给出的资料显示,2022年全国居民人均可支配收入为3.69万元/人,其中全国城镇居民人均可支配收入为4.93万元/人,全国农村居民人均可支配收入为2.01万元/人。

中国各省人均收入排名一览表
| 排名 | 省份 | 全国人均收入(元) | 
| 1 | 上海 | 79610 | 
| 2 | 北京 | 77415 | 
| 3 | 浙江 | 60302 | 
| 4 | 江苏 | 49862 | 
| 5 | 天津 | 48976 | 
| 6 | 广东 | 47065 | 
| 7 | 福建 | 43118 | 
| 8 | 山东 | 37560 | 
| 9 | 辽宁 | 36089 | 
| 10 | 内蒙古 | 35921 | 
| 11 | 重庆 | 35666 | 
| 12 | 湖南 | 34036 | 
| 13 | 湖北 | 32914 | 
| 14 | 安徽 | 32745 | 
| 15 | 江西 | 32419 | 
| 16 | 海南 | 30957 | 
| 17 | 河北 | 30867 | 
| 18 | 四川 | 30679 | 
| 19 | 陕西 | 30116 | 
| 20 | 宁夏 | 29599 | 
| 21 | 山西 | 29178 | 
| 22 | 黑龙江 | 28346 | 
| 23 | 河南 | 28222 | 
| 24 | 广西 | 27981 | 
| 25 | 吉林 | 27975 | 
| 26 | 新疆 | 27063 | 
| 27 | 青海 | 27000 | 
| 28 | 云南 | 26937 | 
| 29 | 西藏 | 26675 | 
| 30 | 贵州 | 25508 | 
| 31 | 甘肃 | 23273 | 






       
       
       
       
       
       
       



